4716 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
4716 大立 實收資本額 895 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2000/03/27                  
    洪玉婷 電   話 07-2257200                  
地  址 高雄市永安區永工二路18號                  
    傳產-化學工業                  
主要產品 合成樹脂、電子化學材料                  
                         
2025/5/2 股價 16.65 法人買賣超合計(近一日) 買超 171 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.20 法人買賣超合計(近一週) 買超 372 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -1.19 法人買賣超合計(近一月) 買超 1003.64 張                  
券 資 比 0.08                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/19 0.48 1.45 2022/09/19 2022/09/19 2.91%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/18 0.05 0.70       4.5% 0.04% 0.3%        
2023 2024/06/25 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/19 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/28 0.48 1.45 2022/09/19 2022/09/19   11.64% 0.09% 2.91%        
                           
機構估稅後EPS 0.78 K(9) 62.27   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 13.45 D(9) 59.4 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 21.35 周K(9) 24.32   0.8 0.4 1.2 1.2 1.5        
股價淨值比 1.24 周D(9) 25.41 綜合評分: 5.1 建議: 列入追踪 目標價: 17.48        
月線乖離率 0.02 季線乖離率 -13.91        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 15.63 3*PB 40.94        
股價 20.00 16.60 16.25 16.55 16.65 15*PE 11.73 2*PB 27.30        
成交量(千股) 1,408 5,530 1,885 1,252 1,314 10*PE 7.82 1*PB 13.65        
資餘 5,289 4,066 3,812 3,807 3,796 5*PE 3.91 0.5*PB 6.82        
券餘 76 0 0 1 3                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   144,783 156,116 147,076 131,249 142,290 143,634 127,396        
營業成本(千)   132,349 145,821 131,768 114,504 126,648 129,017 114,180        
營業毛利(千)   12,434 10,295 15,308 16,745 15,642 14,617 13,216        
營業費用(千)   45,192 36,309 8,616 30,120 27,777 31,261 22,248        
營業利益(千)   -32,758 -26,014 6,692 -13,375 -12,135 -16,644 -9,032        
營業外收入及支出(千)   25,248 18,552 53,558 56,788 8,851 6,802 -2,235        
稅前純益(千)   -7,510 -7,462 60,250 43,413 -3,284 -9,842 -11,267        
所得稅(千)   3,105 -3,880 8,227 4,550 -6,283 666 1,539        
稅後純益(千)   -10,615 -3,582 52,023 38,863 2,999 -10,508 -12,806        
其他綜合損益(千)   -1,667 272 1,484 4 3,887 -1,762 -5,956        
綜合損益(千)   -12,282 -3,310 53,507 38,867 6,886 -12,270 -18,762        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.09 -0.09 0.71 0.52 -0.04 -0.12 -0.13        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.11 -0.03 0.62 0.47 0.05 -0.12 -0.14        
毛利率(%)   8.59 6.59 10.41 12.76 10.99 10.18 10.37        
營業利益率(%)   -22.63 -16.66 4.55 -10.19 -8.53 -11.59 -7.09        
稅後純益率(%)   -7.33 -2.29 35.37 29.61 2.11 -7.32 -10.05        
稅後權益報酬率(%)   -0.92 -0.31 4.63 3.65 0.29 -1.00 -1.19        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 53,861 137,083 -1.44 -10.43 4.44     137,083 4.44        
202502 54,648 83,222 91.25 73.28 17.02     134,286 22.28        
202501 28,574 28,574 -44.04 -27.81 -27.81   創近一年新低 128,677 -4.46        
202412 51,064 579,224 4.13 31.96 9.58 1.04   144,783 1.75        
202411 49,039 528,160 9.76 -13.05 7.81     143,524 -5.42        
202410 44,680 479,121 -10.29 -5.33 10.52     149,464 3.47        
202409 49,805 434,441 -9.41 3.43 12.46 1.13   156,116 8.69        
202408 54,979 384,636 7.10 11.98 13.74     156,669 6.17        
202407 51,332 329,657 1.93 10.67 14.04     152,687 12.24        
202406 50,358 278,325 -1.25 -3.31 14.69 1.22   147,076 15.45        
202405 50,997 227,967 11.54 35.72 19.61     156,848 33        
202404 45,721 176,970 -23.96 21.15 15.65     137,388 6.12        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 61 61 0 1020 合庫 -152 1 153        
9200 凱基 41 55 14 1110 台灣企銀 -80 0 80        
9800 元大 29 42 13 1260 宏遠 -50 0 50        
1480 美商高盛 26 27 1 8150 台新 -15 0 15        
7030 致和 22 22 0 8560 新光 -7 1 8        
7790 國票 20 57 37 7750 北城 -6 0 6        
9100 群益金鼎 17 24 7 1230 彰銀 -1 0 1        
8440 摩根大通 16 16 0 5380 第一金 -1 0 1        
8880 國泰 12 20 8 1040 臺銀證券 0 1 1        
9600 富邦 9 15 6 2180 亞東 0 0 0        
                           
20241023 台股下跌200點 三大法人賣超147億元        
20240919 台股彈363點收22,042點、站上月線 台積電漲19元收960元        
20240821 台股修正下跌191點收22,237點 台積電跌15元收958元        
20230706 股后大立光6月營收報喜 股價大漲逾8% 爆量出現長上影線        
20230616 大立光 攻睡眠檢測產品        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -20   10日籌碼集中度 4.9   單日買賣超 -86      
5日籌碼集中度 1.3   20日籌碼集中度 4.2   累計買賣超 -207      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 1851 借券餘額 2534 千張大戶戶數 8 大戶比例 18.27        
                更新日期: 2025/5/2 17:51