2371 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2371 大同 實收資本額 23395 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1962/02/09                  
    丁爾昆 電   話 02-25925252                  
地  址 台北市中山北路3段22號                  
    傳產-電機                  
主要產品 機電能源系統產品、消費產品                  
                         
2025/5/2 股價 42.10 法人買賣超合計(近一日) 買超 4815.738 張                  
2025/5/2 漲跌 1.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 9396.33 張                  
2025/5/2 漲跌幅 3.69 法人買賣超合計(近一月) 買超 23338.78 張                  
券 資 比 0.75 外資連4買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/31 0.20 0.50 2001/08/07 2001/08/07 0.48%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/27 2.95 0.00       7.01% 0% 7.01%        
2023 2024/05/31 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/16 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/14 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 2.90 K(9) 71.72   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 30.44 D(9) 68.45 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 14.52 周K(9) 58.99   1.6 1.2 2 0.4 1.5        
股價淨值比 1.38 周D(9) 49.36 綜合評分: 6.7 建議: 列入追踪 目標價: 44.21        
月線乖離率 7.53 季線乖離率 0.29        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 58.07 3*PB 87.10        
股價 41.40 38.40 40.50 39.85 42.10 15*PE 43.55 2*PB 58.07        
成交量(千股) 44,064 121,984 71,723 79,654 62,644 10*PE 29.03 1*PB 29.03        
資餘 105,704 85,757 85,574 86,081 85,445 5*PE 14.52 0.5*PB 14.52        
券餘 190 298 596 566 645                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   11,865,007 12,121,275 12,670,336 10,820,414 14,541,172 11,447,504 13,240,088        
營業成本(千)   9,772,604 9,989,751 11,681,145 8,735,677 13,249,381 9,256,182 10,679,665        
營業毛利(千)   2,092,403 2,131,524 989,191 2,084,737 1,291,791 2,191,322 2,560,423        
營業費用(千)   1,973,754 1,777,600 1,654,526 1,663,734 1,828,527 1,811,613 1,712,896        
營業利益(千)   4,704,761 7,300,420 -665,089 423,395 -533,357 380,609 850,382        
營業外收入及支出(千)   2,971,049 -24,134 -159,234 265,213 528,691 409,141 104,498        
稅前純益(千)   7,675,810 7,276,286 -824,323 688,608 -4,666 789,750 954,880        
所得稅(千)   -69,510 408,616 144,051 87,918 -930,295 109,737 146,005        
稅後純益(千)   7,745,320 6,867,670 -968,374 600,690 925,629 680,013 808,875        
其他綜合損益(千)   518,372 120,243 47,122 211,365 -176,591 239,714 850,813        
綜合損益(千)   8,263,692 6,987,913 -921,252 812,055 749,038 919,727 1,659,688        
原始每股稅前盈餘(元)   3.44 3.26 -0.37 0.31 0.00 0.34 0.41        
原始每股稅後盈餘(元)   3.47 3.11 -0.38 0.29 0.45 0.24 0.25        
毛利率(%)   17.64 17.58 7.81 19.27 8.88 19.14 19.34        
營業利益率(%)   39.65 60.23 -5.25 3.91 -3.67 3.32 6.42        
稅後純益率(%)   65.28 56.66 -7.64 5.55 6.37 5.94 6.11        
稅後權益報酬率(%)   10.74 10.63 -1.56 0.94 1.39 1.02 1.23        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 3,930,070 10,530,477 29.21 7.06 -2.68     10,530,477 -2.68        
202502 3,041,720 6,600,407 -14.53 -19.80 -7.68   創近一年新低 10,884,703 -18.84        
202501 3,558,687 3,558,687 -16.94 6.01 6.01     11,893,997 -17.39        
202412 4,284,296 47,477,032 5.76 -31.59 -5.71 6.33   11,866,378 -18.39        
202411 4,051,014 43,194,107 14.72 -15.24 -2.03     11,507,661 -4.35        
202410 3,531,068 39,143,093 -10.05 0.90 -0.42     11,489,414 3.79        
202409 3,925,579 35,612,025 -2.66 4.62 -0.55 3.05   12,131,539 5.97        
202408 4,032,767 31,696,710 -3.36 5.63 -1.13     12,970,630 3.13        
202407 4,173,193 27,663,943 -12.41 7.62 -2.04     12,944,254 -2.34        
202406 4,764,670 23,490,750 18.93 -2.39 -3.58 -0.06   12,670,337 -4.3        
202405 4,006,391 18,726,080 2.75 -10.88 -3.87     11,576,434 -6.54        
202404 3,899,276 14,719,689 6.23 0.93 -1.77     11,362,677 -0.74        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1650 新加坡商瑞銀 1782 2969 1187 8440 摩根大通 -1390 629 2019        
1480 美商高盛 1455 1729 274 9A00 永豐金 -747 1088 1835        
1470 台灣摩根士丹利 907 1186 279 9600 富邦 -465 1462 1927        
1440 美林 665 870 205 9300 華南永昌 -344 674 1018        
9200 凱基 530 2891 2361 5920 元富 -314 689 1003        
1380 台灣匯立 202 202 0 8880 國泰 -302 666 968        
1560 港商野村 171 211 40 9100 群益金鼎 -250 665 915        
1570 港商法國興業 81 81 0 7790 國票 -220 280 500        
1590 花旗環球 63 63 0 9800 元大 -205 3956 4161        
8580 聯邦商銀 38 75 37 1260 宏遠 -196 78 274        
                           
20250428 大同 衝刺新能源事業        
20250425 外資本周買超275億元 買超最多竟是它、台積電則居第二名        
20250423 大同搶以色列能源基建大餅        
20250410 大同3月合併營收月增29%        
20250410 大同營收/3月39.3億元、年增7.06% 在手訂單逾215億        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 11.7   10日籌碼集中度 1.1   單日買賣超 3024      
5日籌碼集中度 0.1   20日籌碼集中度 3.1   累計買賣超 8649      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 85010 借券餘額 103144 千張大戶戶數 109 大戶比例 59.3        
                更新日期: 2025/5/2 19:35