3555 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3555 博士旺 實收資本額 300 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2011/11/08                  
    洪儷尤 電   話 02-8227-2928                  
地  址 新北市中和區連城路258號18樓之8                  
    傳產-生技                  
主要產品 電子零組件之批發與零售、軟體開發、生技產品之銷售                  
                         
2025/5/2 股價 32.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.85 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -0.94 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -2.59 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -13.94 張                  
券 資 比                          
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/31 0.20 0.97 2011/06/22 2022/06/30 0.63%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/28 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/05/24 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/05/31 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/08 0.20 0.00   2022/06/30   0.63% 0% 0.63%        
                           
機構估稅後EPS 0.00 K(9) 90.95   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 9.38 D(9) 90.94 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比   周K(9) 58.2   0.8 1.2 1.2 0 0        
股價淨值比 3.41 周D(9) 35.61 綜合評分: 3.2 建議: 不列入追踪 目標價: 32.74        
月線乖離率 13.98 季線乖離率 9.5        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 28.24        
股價 27.40 23.85 28.20 31.30 32.00 15*PE   2*PB 18.82        
成交量(千股) 7 36 163 67 36 10*PE   1*PB 9.41        
資餘 0 0 0 0 0 5*PE   0.5*PB 4.71        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   21,954 16,102 8,140 18,806 51,211 7,541 1,968        
營業成本(千)   15,547 11,253 4,993 15,339 42,688 2,385 1,935        
營業毛利(千)   6,407 4,849 3,147 3,467 8,523 5,156 33        
營業費用(千)   10,091 11,480 13,512 9,646 12,906 9,749 6,529        
營業利益(千)   -3,684 -6,631 -10,365 -6,179 -4,383 -4,593 -6,496        
營業外收入及支出(千)   15,092 11,124 1,467 -7,322 -908 -6,700 3,332        
稅前純益(千)   11,408 4,493 -8,898 -13,501 -5,291 -11,293 -3,164        
所得稅(千)   0 0 0 0 0 0 -789        
稅後純益(千)   11,408 4,493 -8,898 -13,501 -5,291 -11,293 -2,375        
其他綜合損益(千)   148 -80 66 162 -195 149 96        
綜合損益(千)   11,556 4,413 -8,832 -13,339 -5,486 -11,144 -2,279        
原始每股稅前盈餘(元)   0.38 0.15 -0.30 -0.52 -0.21 -0.44 -0.12        
原始每股稅後盈餘(元)   0.34 0.16 -0.25 -0.49 -0.17 -0.47 -0.09        
毛利率(%)   29.18 30.11 38.66 18.44 16.64 68.37 1.68        
營業利益率(%)   -16.78 -41.18 -127.33 -32.86 -8.56 -60.91 -330.08        
稅後純益率(%)   51.96 27.90 -109.31 -71.79 -10.33 -149.75 -120.68        
稅後權益報酬率(%)   4.02 1.63 -4.12 -8.15 -3.02 -6.31 -1.31        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 2,135 6,353 -10.29 -83.54 -66.22     6,353 -66.22        
202502 2,380 4,218 29.49 11.53 -27.70     17,209 -58.92        
202501 1,838 1,838 -85.85 -50.32 -50.32   創近一年新低 19,751 -52.97        
202412 12,991 65,002 163.94 -63.97 -0.63 -0.22 創近一年新高 21,955 -57.13        
202411 4,922 52,012 21.77 120.22 77.18     15,263 -29.21        
202410 4,042 47,090 -35.83 -68.71 73.63     15,767 -20.98        
202409 6,299 43,048 16.09 -1.72 203.09 -0.60   16,102 113.53        
202408 5,426 36,749 23.97 766.77 371.50     13,455 647.92        
202407 4,377 31,323 19.85 765.02 336.98     10,112 414.34        
202406 3,652 26,946 75.32 447.53 304.47 -0.75   8,139 313.57        
202405 2,083 23,293 -13.35 162.67 288.61     17,459 673.21        
202404 2,404 21,210 -81.47 373.23 307.73     17,510 453.59        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8880 國泰 2 2 0 9200 凱基 -4 2 6        
5850 統一 1 1 0 9600 富邦 1 1 0        
9600 富邦 1 1 0 5850 統一 1 1 0        
9200 凱基 -4 2 6 8880 國泰 2 2 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20220823 樺晟等五檔股票 8/23恢復融資融券交易        
20220823 潤泰全、位速 暫停融資券        
20220822 樺晟、飛寶企業、德宏、亞元、久正23日起恢復信用交易        
20211123 聯發、精確等八檔 恢復融資券        
20211122 櫃買中心公告精確等五檔上櫃股票23日起恢復融資融券        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 21.6 單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 8.9   20日籌碼集中度 9.9 累計買賣超 2      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 7 大戶比例 70.86        
                更新日期: 2025/5/2 17:45