3290 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3290 東浦 實收資本額 1289 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2005/05/19                  
    簡雅惠 電   話 (03)3249666                  
地  址 桃園市蘆竹區長興路二段58號                  
    電子上游-連接元件                  
主要產品 各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務、電子零組件製造加工及買賣業務、有線通信機械器材製造及電信器材批發、零售                  
                         
2025/5/2 股價 28.90 法人買賣超合計(近一日) 買超 67.005 張                  
2025/5/2 漲跌 0.25 法人買賣超合計(近一週) 買超 557.27 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.87 法人買賣超合計(近一月) 買超 338.27 張                  
券 資 比 0.01     自營連8買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/12 0.57 0.50 2014/08/06 2023/07/07 1.97%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/16 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/13 1.00 0.00   2024/07/08   3.44% 0% 3.44%        
2022 2023/05/12 0.57 0.00   2023/07/07   1.97% 0% 1.97%        
2021 2022/06/14 0.50 0.00   2022/09/29   1.73% 0% 1.73%        
                           
機構估稅後EPS 2.09 K(9) 83.77   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 18.38 D(9) 74.93 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 13.83 周K(9) 37.98   1.6 1.2 1.6 2 0.5        
股價淨值比 1.57 周D(9) 38.91 綜合評分: 6.9 建議: 列入追踪 目標價: 32.72        
月線乖離率 5.39 季線乖離率 -8.03        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 41.88 3*PB 55.22        
股價 32.85 26.40 27.70 27.10 28.90 15*PE 31.41 2*PB 36.82        
成交量(千股) 2,706 5,917 2,492 3,750 1,723 10*PE 20.94 1*PB 18.41        
資餘 17,351 16,254 16,829 16,944 16,669 5*PE 10.47 0.5*PB 9.20        
券餘 22 23 4 2 2                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   555,466 547,583 484,242 379,619 524,558 497,294 474,358        
營業成本(千)   386,860 346,872 314,016 269,841 356,607 346,380 361,208        
營業毛利(千)   168,606 200,711 170,226 109,778 167,951 150,914 113,150        
營業費用(千)   121,649 100,518 89,917 72,572 79,600 81,305 81,761        
營業利益(千)   46,957 100,193 80,309 37,206 88,351 69,609 31,389        
營業外收入及支出(千)   25,999 -15,645 610 14,533 -19,506 8,380 16,083        
稅前純益(千)   72,956 84,548 80,919 51,739 68,845 77,989 47,472        
所得稅(千)   18,712 13,360 7,145 -136 59,913 17,897 4,429        
稅後純益(千)   54,244 71,188 73,774 51,875 8,932 60,092 43,043        
其他綜合損益(千)   -41,873 65,316 17,459 35,991 -39,857 59,087 -61,945        
綜合損益(千)   12,371 136,504 91,233 87,866 -30,925 119,179 -18,902        
原始每股稅前盈餘(元)   0.57 0.67 0.66 0.42 0.56 0.72 0.45        
原始每股稅後盈餘(元)   0.42 0.57 0.60 0.42 0.07 0.56 0.41        
毛利率(%)   30.35 36.65 35.15 28.92 32.02 30.35 23.85        
營業利益率(%)   8.45 18.30 16.58 9.80 16.84 14.00 6.62        
稅後純益率(%)   9.77 13.00 15.23 13.67 1.70 12.08 9.07        
稅後權益報酬率(%)   2.33 3.23 3.58 2.56 0.47 3.55 2.69        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 171,526 491,147 7.77 33.13 29.38     491,147 29.38        
202502 159,164 319,621 -0.81 52.75 27.45     510,992 21.6        
202501 160,457 160,457 -16.15 9.46 9.46     535,912 9.03        
202412 191,371 1,966,910 3.96 12.93 5.65 2.25   555,466 5.89        
202411 184,084 1,775,539 2.26 4.90 4.92     561,679 3.07        
202410 180,011 1,591,455 -8.89 0.22 4.92     555,295 4.31        
202409 197,584 1,411,444 11.19 4.08 5.55 1.69 創近一年新高 547,583 10.11        
202408 177,700 1,213,860 3.13 9.08 5.80     521,895 13.35        
202407 172,299 1,036,160 0.23 19.20 5.26     499,801 10.39        
202406 171,896 863,861 10.47 12.37 2.86 1.03   484,241 2.08        
202405 155,606 691,965 -0.72 0.23 0.74     441,185 -7.16        
202404 156,739 536,359 21.65 -5.66 0.89     389,775 -10.56        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 49 72 23 9800 元大 -45 32 77        
8560 新光 28 40 12 9A00 永豐金 -15 2 17        
9600 富邦 27 48 21 8880 國泰 -14 18 32        
1020 合庫 20 20 0 5380 第一金 -13 2 15        
1470 台灣摩根士丹利 13 13 0 9100 群益金鼎 -12 6 18        
8440 摩根大通 5 13 8 6110 台中銀 -10 0 10        
1110 台灣企銀 4 4 0 1560 港商野村 -8 0 8        
5920 元富 1 4 3 5600 永興 -5 0 5        
6210 新百王 0 0 0 7000 兆豐 -5 8 13        
8450 康和 0 20 20 8840 玉山 -4 0 4        
                           
20241023 10月23日盤前/PCB 及光電雙覽展啟航 台股多頭掌控發球權 5日線上擇優布局        
20241001 櫃買中心公告第4季得為認購(售)權證標的證券        
20231026 受美股重挫影響 台股下跌285點收16,073點 台積電收531元        
20230406 櫃買公告第2季得為認購(售)權證(含牛熊證)之標的        
20210427 東林 拚進德國汽車鏈        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 11.6   10日籌碼集中度 7.4   單日買賣超 39      
5日籌碼集中度 15.1 20日籌碼集中度 5   累計買賣超 -89      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 1951 借券餘額 1954 千張大戶戶數 18 大戶比例 44.22        
                更新日期: 2025/5/2 17:42