6969 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6969 成信實業*-創 | 實收資本額 | 549 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2024/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 謝雅敏 | 電 話 | 06-6233293 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台南市柳營區環園東路一段23號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 資源廢棄物回收製造再利用產品銷售、技術顧問服務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 30.55 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.55 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 22 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.83 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 61 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/26 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.36 | K(9) | 78.33 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 8.60 | D(9) | 58.38 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 84.86 | 周K(9) | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 3.55 | 周D(9) | 15.34 | 綜合評分: | 0 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 0 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 8.26 | 季線乖離率 | -10.76 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 7.28 | 3*PB | 17.94 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 33.70 | 27.65 | 26.50 | 27.10 | 30.55 | 15*PE | 5.46 | 2*PB | 11.96 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 42 | 543 | 208 | 198 | 219 | 10*PE | 3.64 | 1*PB | 5.98 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 1.82 | 0.5*PB | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 82,409 | 44,059 | 39,840 | 33,916 | 28,415 | 35,483 | 22,624 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 60,374 | 39,492 | 45,548 | 34,806 | 26,709 | 25,400 | 15,599 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 22,035 | 4,567 | -5,708 | -890 | 1,706 | 10,083 | 7,025 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 26,241 | 23,838 | 23,238 | 22,411 | 29,628 | 30,015 | 30,659 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -4,206 | -19,271 | -28,946 | -23,301 | -27,922 | -19,932 | -23,634 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -3,247 | -3,723 | -4,418 | -1,024 | -2,216 | 145 | 394 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -7,453 | -22,994 | -33,364 | -24,325 | -30,138 | -19,787 | -23,240 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -753 | -2,347 | -3,558 | -2,609 | -1,103 | -2,040 | -4,279 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -6,700 | -20,647 | -29,806 | -21,716 | -29,035 | -17,747 | -18,961 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -6,700 | -20,647 | -29,806 | -21,716 | -29,035 | -17,747 | -18,961 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.14 | -0.42 | -0.70 | -0.51 | -0.64 | -0.52 | -0.61 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.12 | -0.38 | -0.63 | -0.46 | -0.61 | -0.46 | -0.49 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 26.74 | 10.37 | -14.33 | -2.62 | 6.00 | 28.42 | 31.05 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -5.10 | -43.74 | -72.66 | -68.70 | -98.27 | -56.17 | -104.46 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -8.13 | -46.86 | -74.81 | -64.03 | -102.18 | -50.02 | -83.81 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -2.02 | -6.72 | -10.11 | -6.77 | -9.65 | -6.35 | -7.38 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 27,650 | 75,086 | 10.67 | 70.13 | 121.39 | 75,086 | 121.39 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 24,985 | 47,436 | 11.29 | 154.74 | 168.55 | 85,478 | 232.42 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 22,451 | 22,451 | -40.98 | 185.78 | 185.78 | 83,090 | 221.28 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 38,042 | 200,224 | 68.35 | 372.57 | 60.48 | -1.61 | 創歷史新高 | 82,423 | 190.08 | |||||||||||||||||||||
202411 | 22,597 | 161,997 | 3.73 | 126.97 | 38.80 | 創歷史新高 | 65,502 | 126.77 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 21,784 | 139,400 | 3.14 | 109.30 | 30.58 | 創歷史新高 | 58,669 | 77.61 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 21,121 | 117,815 | 33.98 | 147.87 | 22.28 | -1.47 | 創歷史新高 | 44,015 | 24.05 | |||||||||||||||||||||
202408 | 15,764 | 96,495 | 121.09 | 11.77 | 9.87 | 32,728 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 7,130 | 80,731 | -27.50 | -44.55 | 9.50 | 創近一年新低 | 31,114 | -6.6 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 9,834 | 73,756 | -30.50 | 105.30 | 21.18 | -1.05 | 39,685 | 75.4 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 14,150 | 63,767 | -9.88 | -9.68 | 13.71 | 46,103 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 15,701 | 49,617 | -3.39 | 623.88 | 22.78 | 41,761 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 26 | 32 | 6 | 9200 | 凱基 | -30 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 9 | 10 | 1 | 1260 | 宏遠 | -15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 6 | 6 | 0 | 7000 | 兆豐 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 4 | 6 | 2 | 9800 | 元大 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 3 | 3 | 0 | 6160 | 中國信託 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 2 | 2 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 2 | 2 | 0 | 1480 | 美商高盛 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 1 | 1 | 0 | 8560 | 新光 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 1 | 1 | 0 | 5380 | 第一金 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | -1 | 0 | 1 | 5850 | 統一 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 1.4 | 10日籌碼集中度 | -12.6 | 單日買賣超 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -7.7 | 20日籌碼集中度 | -25.9 | 累計買賣超 | -118 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 57.27 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 15:51 |