6856 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6856 鑫傳 | 實收資本額 | 282 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2023/10/27 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 王盛春 | 電 話 | 04-37050011 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 臺中市大里區國光路一段68號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-文創娛樂 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 衛星電視、廣告銷售、節目製作、電視購物 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 57.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 1.30 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.31 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 3.40 | 0.00 | 5.91% | 0% | 5.91% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/31 | 3.82 | 0.00 | 2024/06/27 | 6.63% | 0% | 6.63% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/30 | 4.00 | 0.00 | 2023/07/24 | 6.96% | 0% | 6.96% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/24 | 3.80 | 0.00 | 2022/07/20 | 6.61% | 0% | 6.61% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.26 | K(9) | 46.77 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 27.88 | D(9) | 35.03 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 13.50 | 周K(9) | 33.99 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.06 | 周D(9) | 29.15 | 綜合評分: | 7.9 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 60.37 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.41 | 季線乖離率 | -5.34 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 85.19 | 3*PB | 83.74 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 61.00 | 56.80 | 56.90 | 56.00 | 57.50 | 15*PE | 63.89 | 2*PB | 55.83 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 12 | 74 | 3 | 6 | 4 | 10*PE | 42.59 | 1*PB | 27.91 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 21.30 | 0.5*PB | 13.96 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 233,786 | 182,813 | 120,529 | 103,222 | 106,601 | 96,090 | 92,571 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 82,085 | 50,967 | 40,211 | 33,452 | 37,261 | 31,903 | 31,549 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 151,701 | 131,846 | 80,318 | 69,770 | 69,340 | 64,187 | 61,022 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 115,555 | 97,854 | 57,747 | 37,915 | 38,434 | 32,955 | 35,453 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 36,146 | 33,992 | 22,571 | 31,855 | 30,906 | 31,232 | 25,569 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -5,478 | 589 | 20,511 | 1,939 | 1,349 | 1,127 | 1,228 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 30,668 | 34,581 | 43,082 | 33,794 | 32,255 | 32,359 | 26,797 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 6,948 | 7,645 | 6,107 | 7,614 | 6,805 | 6,895 | 6,462 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 23,720 | 26,936 | 36,975 | 26,180 | 25,450 | 25,464 | 20,335 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 26,608 | 26,936 | 36,975 | 26,180 | 25,450 | 25,464 | 20,335 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.09 | 1.23 | 1.53 | 1.20 | 1.14 | 1.35 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.75 | 0.99 | 1.39 | 0.98 | 0.92 | 1.10 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 64.89 | 72.12 | 66.64 | 67.59 | 65.05 | 66.80 | 65.92 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 15.46 | 18.59 | 18.73 | 30.86 | 28.99 | 32.50 | 27.62 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 10.15 | 14.73 | 30.68 | 25.36 | 23.87 | 26.50 | 21.97 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.89 | 3.40 | 4.65 | 3.28 | 4.02 | 5.44 | 4.13 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 54,036 | 167,236 | 1.68 | 77.06 | 62.02 | 167,236 | 62.02 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 53,144 | 113,200 | -11.51 | 70.40 | 55.70 | 193,649 | 82.32 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 60,056 | 60,056 | -25.35 | 44.66 | 44.66 | 218,418 | 91.05 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 80,449 | 640,350 | 3.25 | 140.06 | 61.63 | 5.04 | 創歷史新高 | 233,787 | 119.31 | |||||||||||||||||||||
202411 | 77,913 | 559,901 | 3.30 | 98.25 | 54.38 | 創歷史新高 | 215,036 | 102.92 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 75,425 | 481,988 | 22.25 | 123.22 | 49.05 | 創歷史新高 | 199,849 | 102.85 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 61,698 | 406,564 | -1.64 | 87.65 | 40.39 | 3.95 | 182,812 | 90.25 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 62,726 | 344,865 | 7.43 | 96.92 | 34.34 | 創歷史新高 | 177,271 | 90.07 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 58,388 | 282,139 | 3.97 | 86.20 | 25.48 | 創歷史新高 | 148,060 | 55.25 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 56,157 | 223,751 | 67.56 | 86.84 | 15.64 | 2.73 | 創歷史新高 | 120,529 | 30.2 | |||||||||||||||||||||
202405 | 33,515 | 167,594 | 8.61 | -1.30 | 2.54 | 94,890 | -3.97 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 30,857 | 134,079 | 1.11 | 8.05 | 3.55 | 92,563 | -1.91 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 2 | 2 | 0 | 8150 | 台新 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 1 | 1 | 0 | 8560 | 新光 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 宏遠 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | -1 | 0 | 1 | 5380 | 第一金 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | -2 | 0 | 2 | 9A00 | 永豐金 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 0 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | -6.9 | 累計買賣超 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 4 | 大戶比例 | 74.2 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:14 |