6916 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6916 華凌 | 實收資本額 | 675 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2023/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 黃信福 | 電 話 | 04-25689987 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市大雅區秀山里科雅路43號2樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-LCD-STN面板 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | STN、TFT及PMOLED顯示器面板及模組、系統整合模組、電子紙及Embeded產品研發設計、電子零組件製造、電子材料批發及零售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 25.90 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 38 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.80 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 30 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 3.19 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -233.64 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.12 | 外資連4買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/31 | 1.07 | 1.43 | 2023/06/29 | 2023/06/29 | 4.14% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/24 | 0.28 | 0.00 | 1.08% | 0% | 1.08% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/31 | 1.05 | 0.00 | 2024/08/23 | 4.05% | 0% | 4.05% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/26 | 1.07 | 1.43 | 2023/06/29 | 2023/06/29 | 9.65% | 0.06% | 4.14% | ||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.44 | K(9) | 55.55 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 16.95 | D(9) | 69.9 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 58.86 | 周K(9) | 45.92 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.53 | 周D(9) | 38.06 | 綜合評分: | 5.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 29.79 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 14.88 | 季線乖離率 | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 8.89 | 3*PB | 50.78 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 21.85 | 16.70 | 24.85 | 27.30 | 25.90 | 15*PE | 6.66 | 2*PB | 33.86 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 814 | 1,304 | 6,373 | 3,866 | 1,129 | 10*PE | 4.44 | 1*PB | 16.93 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,247 | 1,085 | 857 | 931 | 851 | 5*PE | 2.22 | 0.5*PB | 8.46 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 490,051 | 567,290 | 508,454 | 468,128 | 470,908 | 501,602 | 555,073 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 362,378 | 416,650 | 399,930 | 364,003 | 343,966 | 350,701 | 421,154 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 127,673 | 150,640 | 108,524 | 104,125 | 126,942 | 150,901 | 133,919 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 135,248 | 122,216 | 125,628 | 118,476 | 121,127 | 100,285 | 113,377 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -7,575 | 28,424 | -17,104 | -14,351 | 5,815 | 50,616 | 20,542 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 28,099 | -9,402 | 13,990 | 20,302 | -12,434 | 6,675 | 24,724 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 20,524 | 19,022 | -3,114 | 5,951 | -6,619 | 57,291 | 45,266 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 4,333 | 7,381 | -3,833 | 2,567 | -1,772 | 19,712 | 24,078 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 16,191 | 11,641 | 719 | 3,384 | -4,847 | 37,579 | 21,188 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -723 | 5,978 | 4,295 | 12,754 | -14,972 | 17,142 | -13,908 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 15,468 | 17,619 | 5,014 | 16,138 | -19,819 | 54,721 | 7,280 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.30 | 0.28 | -0.05 | 0.09 | -0.10 | 0.95 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | -0.07 | 0.62 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 26.05 | 26.55 | 21.34 | 22.24 | 26.96 | 30.08 | 24.13 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -1.55 | 5.01 | -3.36 | -3.07 | 1.23 | 10.09 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 3.30 | 2.05 | 0.14 | 0.72 | -1.03 | 7.49 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.42 | 1.04 | 0.06 | 0.29 | -0.45 | 3.90 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 169,442 | 515,858 | 7.64 | 1.25 | 10.20 | 515,858 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 157,418 | 346,416 | -16.71 | 35.36 | 15.17 | 510,788 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 188,998 | 188,998 | 14.98 | 2.45 | 2.45 | 0.06 | 528,206 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 164,372 | 2,033,923 | -5.99 | 0.72 | -8.76 | 0.63 | 490,051 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 174,836 | 1,869,551 | 15.91 | 12.20 | -9.51 | 522,680 | 14.22 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 150,843 | 1,694,715 | -23.43 | -0.68 | -11.28 | 532,202 | 10.54 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 197,001 | 1,543,872 | 6.86 | 31.41 | -12.20 | 0.32 | 創近一年新高 | 567,290 | 13.1 | |||||||||||||||||||||
202408 | 184,358 | 1,346,871 | -0.85 | 2.60 | -16.26 | 521,129 | -1.02 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 185,931 | 1,162,513 | 23.26 | 8.10 | -18.63 | 501,322 | -5.58 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 150,840 | 976,582 | -8.33 | -13.70 | -22.29 | 0.04 | 508,454 | -8.4 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 164,551 | 825,742 | -14.77 | -10.65 | -23.68 | 524,962 | -16.84 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 193,063 | 661,191 | 15.37 | -1.56 | -26.35 | 創近一年新高 | 476,707 | -25.65 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 30 | 35 | 5 | 7790 | 國票 | -50 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 27 | 27 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -19 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 25 | 33 | 8 | 9A00 | 永豐金 | -17 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 15 | 44 | 29 | 5850 | 統一 | -9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 10 | 13 | 3 | 6460 | 大昌 | -7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
1030 | 土銀 | 4 | 4 | 0 | 5920 | 元富 | -6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
1110 | 台灣企銀 | 3 | 3 | 0 | 7000 | 兆豐 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 3 | 4 | 1 | 8840 | 玉山 | -3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
5320 | 高橋 | 2 | 2 | 0 | 8560 | 新光 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 0 | 1 | 1 | 6160 | 中國信託 | -2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -1.4 | 10日籌碼集中度 | 7.2 | 單日買賣超 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -5.3 | 20日籌碼集中度 | 5.7 | 優 | 累計買賣超 | 565 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 110 | 借券餘額 | 111 | 千張大戶戶數 | 12 | 大戶比例 | 73.06 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 22:37 |