6222 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6222 立軒 實收資本額 596 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2003/01/09                  
    池曉鈴 電   話 26918000                  
地  址 新北市林口區文化一路一段258號8樓                  
    電子上游-LED照明及光元件                  
主要產品 LED照明設備、小家電類銷售等商貿業務、代理國內外廠商產品之報價投標業務                  
                         
2025/5/2 股價 22.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌 0.70 法人買賣超合計(近一週) 買超 2.1 張                  
2025/5/2 漲跌幅 3.29 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -11.9 張                  
券 資 比                          
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/26 0.21 0.21 2005/08/02 2005/08/02 0.96%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/13 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/11 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/26 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/30 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS -0.67 K(9) 23.69   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 6.70 D(9) 25.53 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -32.84 周K(9) 16.11   1.2 0.8 0.8 2 0.5        
股價淨值比 3.28 周D(9) 22.79 綜合評分: 5.3 建議: 觀望 目標價: 15.39        
月線乖離率 -4.52 季線乖離率 -16        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 35.68        
股價 25.20 23.00 23.60 22.20 22.00 15*PE   2*PB 23.78        
成交量(千股) 30 380 44 35 20 10*PE   1*PB 11.89        
資餘 0 0 0 0 0 5*PE   0.5*PB 5.95        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   499 562 759 958 275 531 640        
營業成本(千)   274 1,579 521 729 189 449 1,405        
營業毛利(千)   225 -1,017 238 229 86 82 -765        
營業費用(千)   7,533 3,676 3,375 3,391 3,832 3,244 4,218        
營業利益(千)   -7,308 -4,693 -3,137 -3,162 -3,746 -3,162 -4,983        
營業外收入及支出(千)   1,643 -32 1,458 2,143 120 1,945 2,223        
稅前純益(千)   -5,665 -4,725 -1,679 -1,019 -3,626 -1,217 -2,760        
所得稅(千)   -1,637 4,643 127 260 9,005 232 142        
稅後純益(千)   -4,028 -9,368 -1,806 -1,279 -12,631 -1,449 -2,902        
其他綜合損益(千)   0 0 -95 70 -89 66 41        
綜合損益(千)   -4,028 -9,368 -1,901 -1,209 -12,720 -1,383 -2,861        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.14 -0.12 -0.04 -0.03 -0.09 -0.03 -0.07        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.10 -0.23 -0.04 -0.03 -0.31 -0.04 -0.07        
毛利率(%)   45.09 -180.96 31.36 23.90 31.27 15.44 -119.53        
營業利益率(%)   -1,464.53 -835.05 -413.31 -330.06 -1,362.18 -595.48 -778.59        
稅後純益率(%)   -807.21 -1,666.90 -237.94 -133.51 -4,593.09 -272.88 -453.44        
稅後權益報酬率(%)   -1.47 -3.34 -0.63 -0.44 -4.29 -0.48 -0.95        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 688 1,060 483.05 -4.58 10.65   創近一年新高 1,060 10.65        
202502 118 371 -53.36 555.56 56.54     564 55.37        
202501 253 253 31.09 15.53 15.53     642 68.95        
202412 193 2,778 -1.53 53.17 13.62 -0.32   499 81.45        
202411 196 2,585 78.18 460.00 11.47     376 27.03        
202410 110 2,389 57.14 -3.51 4.60     370 -29.92        
202409 70 2,279 -63.16 -52.38 5.02 -0.18   563 5.83        
202408 190 2,210 -37.29 -28.84 9.19     736 22.46        
202407 303 2,020 24.69 156.78 14.97     868 48.63        
202406 243 1,717 -24.53 12.50 4.76 -0.07   760 18.94        
202405 322 1,475 65.13 28.80 3.65     1,238 15.27        
202404 195 1,153 -72.95 12.72 -1.62     934 -5.18        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5380 第一金 1 1 0 9300 華南永昌 -1 0 1        
9300 華南永昌 -1 0 1 5380 第一金 1 1 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20250328 3月28日重要財經行事曆        
20180327 上揚科技:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制        
20180327 上揚科技:公告本公司董事會決議將赴大陸東莞地區設立辦事處。        
20180327 上揚科技:公告本公司獨立董事辭任        
20180327 上揚科技:公告本公司薪酬委員異動        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 1.8   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 8.3 累計買賣超 3      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 2 大戶比例 75.15        
                更新日期: 2025/5/2 18:03