6906 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6906 現觀科 | 實收資本額 | 335 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2024/01/15 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 張宇寬 | 電 話 | (02)8369-1018 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市中山區中山北路二段42號2樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 軟體-系統整合 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 資訊軟體服務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 146.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 57.992 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 2.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 123.51 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.38 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -124.47 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.13 | 外資連3買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/24 | 3.40 | #N/A | #N/A | 2023/07/25 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/23 | 3.20 | 0.00 | 2.18% | 0% | 2.18% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/24 | 3.00 | 0.00 | 2024/07/23 | 2.05% | 0% | 2.05% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/26 | 3.40 | 0.00 | 2023/07/25 | 2.32% | 0% | 2.32% | |||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.78 | K(9) | 72.24 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 28.45 | D(9) | 71.01 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 30.65 | 周K(9) | 56.35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 5.15 | 周D(9) | 42.03 | 綜合評分: | 7.1 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 168.48 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 10.63 | 季線乖離率 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 95.44 | 3*PB | 85.51 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 129.00 | 123.50 | 138.50 | 145.50 | 146.50 | 15*PE | 71.58 | 2*PB | 57.00 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 401 | 1,317 | 2,895 | 1,397 | 659 | 10*PE | 47.72 | 1*PB | 28.50 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,013 | 830 | 804 | 753 | 775 | 5*PE | 23.86 | 0.5*PB | 14.25 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 145,927 | 103,597 | 67,063 | 77,191 | 136,950 | 113,355 | 47,642 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 11,909 | 11,464 | 19,457 | 18,655 | 19,425 | 17,498 | 15,186 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 134,018 | 92,133 | 47,606 | 58,536 | 117,525 | 95,857 | 32,456 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 66,481 | 54,887 | 44,942 | 44,255 | 50,942 | 51,367 | 40,906 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 67,537 | 37,246 | 2,664 | 14,281 | 66,583 | 44,490 | -8,450 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 10,790 | 1,975 | 6,464 | 8,297 | -495 | 6,048 | 5,449 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 78,327 | 39,221 | 9,128 | 22,578 | 66,088 | 50,538 | -3,001 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 15,697 | 7,970 | 2,499 | 3,935 | 11,748 | 10,218 | -875 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 62,630 | 31,251 | 6,629 | 18,643 | 54,340 | 40,320 | -2,126 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 1,244 | -596 | 414 | 1,185 | -2,780 | 970 | 490 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 63,874 | 30,655 | 7,043 | 19,828 | 51,560 | 41,290 | -1,636 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 2.34 | 1.17 | 0.27 | 0.67 | 2.16 | 1.65 | -0.10 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.87 | 0.93 | 0.20 | 0.56 | 1.78 | 1.32 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 91.84 | 88.93 | 70.99 | 75.83 | 85.82 | 84.56 | 68.12 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 46.28 | 35.95 | 3.97 | 18.50 | 48.62 | 39.25 | -17.74 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 42.92 | 30.17 | 9.88 | 24.15 | 39.68 | 35.57 | -4.46 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 6.79 | 3.57 | 0.73 | 2.53 | 10.99 | 9.00 | -0.44 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 29,929 | 79,262 | 18.21 | -11.07 | 2.68 | 79,262 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 25,318 | 49,333 | 5.43 | 15.48 | 13.31 | 95,086 | 10.98 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 24,015 | 24,015 | -47.51 | 11.12 | 11.12 | 122,862 | 13.99 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 45,753 | 393,778 | -13.83 | 8.56 | 6.09 | 4.46 | 145,927 | 6.55 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 53,094 | 348,025 | 12.77 | 20.59 | 5.77 | 創近一年新高 | 151,740 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 47,080 | 294,931 | -8.70 | -7.28 | 3.48 | 130,263 | -9.71 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 51,566 | 247,851 | 63.10 | 6.95 | 5.81 | 2.12 | 創近一年新高 | 103,597 | -8.61 | |||||||||||||||||||||
202408 | 31,617 | 196,285 | 54.88 | -30.18 | 5.52 | 75,957 | -9.47 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 20,414 | 164,668 | -14.68 | 2.82 | 17.00 | 創近一年新低 | 66,896 | 18.56 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 23,926 | 144,254 | 6.07 | 27.49 | 19.33 | 0.95 | 67,063 | 40.76 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 22,556 | 120,328 | 9.60 | 26.72 | 17.83 | 76,791 | 26.77 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 20,581 | 97,772 | -38.85 | 85.83 | 15.96 | 76,160 | 9.28 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 27 | 34 | 7 | 9100 | 群益金鼎 | -18 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 12 | 15 | 3 | 9600 | 富邦 | -8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 9 | 9 | 0 | 8880 | 國泰 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 5 | 5 | 0 | 6160 | 中國信託 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 4 | 7 | 3 | 8560 | 新光 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 3 | 4 | 1 | 9800 | 元大 | -5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 2 | 9 | 7 | 6460 | 大昌 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 2 | 5 | 3 | 7790 | 國票 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 1 | 1 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 0 | 0 | 0 | 8840 | 玉山 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 19.8 | 10日籌碼集中度 | 10.5 | 優 | 單日買賣超 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 15.8 | 優 | 20日籌碼集中度 | 10 | 優 | 累計買賣超 | 468 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 216 | 借券餘額 | 238 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 46.05 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 22:37 |