8085 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
8085 福華 | 實收資本額 | 1400 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2004/03/01 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 宋成璽 | 電 話 | (02)26730411 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市中山北路三段22號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-LCD-零組件 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | LED封裝與照明應用、背光模組、數位電視模組、視訊盒、可變電阻器、開關、編碼器、感測器、藍芽滑鼠/耳機/遙控器、讀卡機、液晶顯示器模組 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 22.60 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 137.247 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.45 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 233.97 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.03 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 2486.04 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/13 | 0.10 | 0.30 | 2008/08/07 | 2023/07/06 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/13 | 0.10 | 0.00 | 2023/07/06 | 0.44% | 0% | 0.44% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/27 | 0.20 | 0.00 | 2022/07/26 | 0.88% | 0% | 0.88% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -1.00 | K(9) | 80.01 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 12.37 | D(9) | 72.22 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -22.60 | 周K(9) | 25.93 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.83 | 周D(9) | 23.98 | 綜合評分: | 5.7 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 28.92 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 8.34 | 季線乖離率 | -15.67 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 37.05 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 24.95 | 19.70 | 21.00 | 21.10 | 22.60 | 15*PE | 2*PB | 24.70 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 2,681 | 5,344 | 5,357 | 5,229 | 2,906 | 10*PE | 1*PB | 12.35 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 11,261 | 9,316 | 8,790 | 8,036 | 7,945 | 5*PE | 0.5*PB | 6.17 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 114 | 0 | 5 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 146,271 | 170,063 | 140,351 | 139,572 | 147,123 | 171,966 | 193,699 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 139,280 | 158,329 | 136,177 | 134,856 | 145,666 | 171,238 | 193,111 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 6,991 | 11,734 | 4,174 | 4,716 | 1,457 | 728 | 588 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 71,223 | 65,778 | 28,941 | 49,101 | 77,318 | 30,930 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -64,232 | -54,044 | -24,767 | -44,385 | -75,861 | -30,202 | -23,160 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 51,875 | -5,189 | 17,098 | 20,939 | -36,333 | 20,579 | 19,938 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -12,357 | -59,233 | -7,669 | -23,446 | -112,194 | -9,623 | -3,222 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 16,982 | 281 | 225 | 158 | -3,195 | 868 | 777 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -29,339 | -59,514 | -7,894 | -23,604 | -108,999 | -10,491 | -3,999 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -8,020 | -147,736 | 16,759 | 315,090 | -73,260 | -158,569 | 395,172 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -37,359 | -207,250 | 8,865 | 291,486 | -182,259 | -169,060 | 391,173 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.09 | -0.42 | -0.05 | -0.17 | -0.80 | -0.07 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.21 | -0.43 | -0.06 | -0.17 | -0.78 | -0.07 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 4.78 | 6.90 | 2.97 | 3.38 | 0.99 | 0.42 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -43.91 | -31.78 | -17.65 | -31.80 | -51.56 | -17.56 | -11.96 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -20.06 | -35.00 | -5.62 | -16.91 | -74.09 | -6.10 | -2.06 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -1.68 | -3.18 | -0.40 | -1.30 | -6.17 | -0.54 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 50,783 | 157,662 | 3.60 | 23.37 | 12.96 | 157,662 | 12.96 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 49,016 | 106,879 | -15.29 | 41.27 | 8.61 | 151,085 | 4.28 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 57,863 | 57,863 | 30.89 | -9.18 | -9.18 | 156,569 | -3.26 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 44,206 | 596,257 | -18.89 | -4.89 | -17.48 | -0.73 | 146,271 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 54,500 | 552,051 | 14.58 | 5.51 | -18.35 | 149,601 | -4.97 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 47,565 | 497,551 | 0.06 | -2.91 | -20.32 | 154,362 | -7.85 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 47,536 | 449,986 | -19.79 | -16.30 | -21.82 | -0.65 | 170,063 | -1.16 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 59,261 | 402,450 | -6.33 | -3.99 | -22.42 | 176,552 | 1.14 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 63,266 | 343,189 | 17.11 | 18.14 | -24.91 | 160,892 | -4.25 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 54,025 | 279,923 | 23.91 | -8.88 | -30.62 | -0.22 | 140,351 | -27.54 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 43,601 | 225,898 | 2.05 | -20.99 | -34.37 | 127,489 | -44.65 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 42,725 | 182,297 | 3.79 | -46.07 | -36.92 | 118,585 | -49.23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 77 | 82 | 5 | 9200 | 凱基 | -75 | 42 | 117 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 34 | 42 | 8 | 8560 | 新光 | -36 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 21 | 21 | 0 | 7000 | 兆豐 | -32 | 27 | 59 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 20 | 20 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -26 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 19 | 24 | 5 | 1020 | 合庫 | -13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 18 | 24 | 6 | 8880 | 國泰 | -10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 15 | 18 | 3 | 9300 | 華南永昌 | -7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 8 | 14 | 6 | 5260 | 美好 | -6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 6 | 11 | 5 | 1260 | 宏遠 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 5 | 5 | 0 | 9800 | 元大 | -5 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||
20241126 | 大同旗下公司 福華總座辭任 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241122 | 福華增持大同股 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240910 | 碳費預計每噸300元起跳 碳權概念股上揚 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240730 | 福華6月 EPS -0.04元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240326 | 大同漲逾8%、衝成交量第一 第2季起將有兩大利多 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 7.9 | 10日籌碼集中度 | 2 | 單日買賣超 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 7.9 | 20日籌碼集中度 | 2.4 | 累計買賣超 | -499 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 2220 | 借券餘額 | 3701 | 千張大戶戶數 | 8 | 大戶比例 | 36.57 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:20 |