4530 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4530 宏易 | 實收資本額 | 694 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2001/04/30 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李修瀚 | 電 話 | 02-26068111 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市林口區公園路203號4樓之1及之2 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-觀光 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 餐飲相關業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 12.75 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.90 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -2 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 7.59 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 8 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/05 | 0.50 | 1.00 | 2003/07/31 | 2003/07/31 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/13 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/05 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/30 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -1.01 | K(9) | 87.46 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 3.64 | D(9) | 87.63 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -12.62 | 周K(9) | 57.25 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 3.50 | 周D(9) | 46.45 | 綜合評分: | 6.7 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 9.67 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 11.86 | 季線乖離率 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 14.43 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 11.60 | 10.95 | 12.00 | 12.10 | 12.75 | 15*PE | 2*PB | 9.62 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 129 | 238 | 608 | 77 | 20 | 10*PE | 1*PB | 4.81 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5*PE | 0.5*PB | 2.41 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 40,367 | 51,002 | 45,190 | 39,379 | 37,399 | 41,561 | 42,052 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 28,170 | 30,628 | 28,888 | 28,804 | 30,259 | 30,735 | 28,590 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 12,197 | 20,374 | 16,302 | 10,575 | 7,140 | 10,826 | 13,462 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 20,209 | 17,475 | 16,531 | 18,821 | 22,141 | 21,630 | 21,409 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -8,012 | 2,899 | -229 | -8,246 | -15,001 | -10,804 | -7,947 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -24,306 | -15,227 | -4,106 | -687 | -11,327 | -1,002 | -3,638 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -32,318 | -12,328 | -4,335 | -8,933 | -26,328 | -11,806 | -11,585 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 127 | 1,683 | 1,291 | 845 | 156 | 342 | 571 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -32,445 | -14,011 | -5,626 | -9,778 | -26,484 | -12,148 | -12,156 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -167 | -105 | 52 | -18 | -998 | -18 | -145 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -32,612 | -14,116 | -5,574 | -9,796 | -27,482 | -12,166 | -12,301 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.47 | -0.22 | -0.09 | -0.18 | -0.53 | -0.24 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.47 | -0.31 | -0.16 | -0.23 | -0.54 | -0.26 | -0.27 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 30.22 | 39.95 | 36.07 | 26.85 | 19.09 | 26.05 | 32.01 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -19.85 | 5.68 | -0.51 | -20.94 | -40.11 | -26.00 | -18.90 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -80.38 | -27.47 | -12.45 | -24.83 | -70.81 | -29.23 | -28.91 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -13.68 | -7.60 | -3.26 | -5.36 | -13.17 | -5.50 | -5.17 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 20,637 | 70,979 | -16.24 | 30.15 | 80.25 | 70,979 | 80.25 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 24,637 | 50,342 | -4.15 | 105.72 | 114.01 | 63,418 | 72.11 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 25,705 | 25,705 | 96.58 | 122.61 | 122.61 | 創近一年新高 | 52,199 | 41.1 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 13,076 | 175,938 | -2.55 | -1.87 | 8.63 | -0.83 | 40,366 | 7.91 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 13,418 | 162,861 | -3.27 | 10.69 | 9.57 | 43,099 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 13,872 | 149,443 | -12.25 | 15.98 | 9.47 | 45,607 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 15,809 | 135,571 | -0.73 | 2.34 | 8.83 | -0.37 | 51,002 | 22.75 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 15,926 | 119,762 | -17.34 | 28.46 | 9.77 | 50,549 | 27.52 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 19,267 | 103,836 | 25.47 | 40.58 | 7.38 | 創近一年新高 | 50,086 | 19.81 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 15,356 | 84,569 | -0.69 | 13.45 | 1.89 | -0.19 | 45,190 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 15,463 | 69,213 | 7.60 | 6.17 | -0.36 | 45,690 | 6.91 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 14,371 | 53,750 | -9.37 | 3.02 | -2.09 | 42,203 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 5 | 13 | 8 | 7790 | 國票 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8580 | 聯邦商銀 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 台新 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 富邦 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 聯邦商銀 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | -1 | 0 | 1 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | -2 | 0 | 2 | 9200 | 凱基 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | -2 | 0 | 2 | 9800 | 元大 | 5 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20230907 | 台股量縮大跌119點收16,619點 台積電跌破半年線收542元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230524 | 產業類別調整 7月3日實施 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220817 | 櫃買中心 調整易威等七檔股票交易方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220816 | 櫃買中心:調整七檔股票交易方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
20210701 | 漲幅100強 傳產占六成 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 1.2 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | 5.9 | 優 | 累計買賣超 | -4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 5 | 大戶比例 | 62.73 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:50 |