1539 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1539 巨庭 | 實收資本額 | 654 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2002/10/29 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 陳志濱 | 電 話 | (04)2270-0258 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市太平區永豐路78號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-電機 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 自動刨木機50.33%、圓鋸機21.39%、其他原物料13.06%、手動刨木機9.93%、其他製成品5.24%(鑽床車床銑床自動鉋床等機械及其零件五金工具製造買賣、馬達及其零件製造買賣、有關國內外廠商產品之進出口貿易) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 19.70 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 11.95 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 95.5 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 285.37 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/18 | 2.50 | 0.15 | 2008/09/04 | 2023/08/28 | 12.69% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/17 | 0.85 | 0.00 | 4.31% | 0% | 4.31% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/18 | 0.60 | 0.00 | 2024/08/26 | 3.05% | 0% | 3.05% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/13 | 2.50 | 0.00 | 2023/08/28 | 12.69% | 0% | 12.69% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/22 | 0.80 | 0.00 | 2022/08/29 | 4.06% | 0% | 4.06% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.99 | K(9) | 74.28 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 25.05 | D(9) | 75.99 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 19.90 | 周K(9) | 32.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.79 | 周D(9) | 29.03 | 綜合評分: | 5.4 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 22.66 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.57 | 季線乖離率 | -9.74 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 19.60 | 3*PB | 74.81 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 21.75 | 17.45 | 18.75 | 18.80 | 19.70 | 15*PE | 14.70 | 2*PB | 49.87 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 686 | 1,854 | 1,005 | 409 | 524 | 10*PE | 9.80 | 1*PB | 24.94 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,838 | 1,369 | 1,387 | 1,387 | 1,442 | 5*PE | 4.90 | 0.5*PB | 12.47 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 293,306 | 340,387 | 321,024 | 384,104 | 432,238 | 396,355 | 450,920 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 260,981 | 303,476 | 275,597 | 341,313 | 374,622 | 348,346 | 404,725 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 32,325 | 36,911 | 45,427 | 42,791 | 57,616 | 48,009 | 46,195 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 26,972 | 24,506 | 23,873 | 25,114 | 25,212 | 23,489 | 23,416 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 5,353 | 12,405 | 21,554 | 17,677 | 32,404 | 24,520 | 22,779 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 21,496 | -10,159 | 12,315 | 34,643 | -30,693 | 22,539 | 19,843 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 26,849 | 2,246 | 33,869 | 52,320 | 1,711 | 47,059 | 42,622 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 4,967 | 445 | 7,194 | 10,464 | -38 | 9,114 | 15,845 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 21,882 | 1,801 | 26,675 | 41,856 | 1,749 | 37,945 | 26,777 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 1,996 | -19 | 11 | 29 | 819 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 23,878 | 1,782 | 26,686 | 41,885 | 2,568 | 37,970 | 26,793 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.41 | 0.03 | 0.52 | 0.80 | 0.03 | 0.72 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.33 | 0.03 | 0.41 | 0.64 | 0.03 | 0.58 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 11.02 | 10.84 | 14.15 | 11.14 | 13.33 | 12.11 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 1.83 | 3.64 | 6.71 | 4.60 | 7.50 | 6.19 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.46 | 0.53 | 8.31 | 10.90 | 0.40 | 9.57 | 5.94 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.35 | 0.11 | 1.65 | 2.61 | 0.11 | 2.43 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 116,572 | 356,799 | 29.38 | -4.55 | -7.11 | 356,799 | -7.11 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 90,103 | 240,227 | -39.98 | -14.44 | -8.30 | 340,059 | -13.6 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 150,123 | 150,123 | 50.37 | -4.18 | -4.18 | 創近一年新高 | 314,739 | -26.99 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 99,833 | 1,338,821 | 54.10 | -24.15 | -12.69 | 1.76 | 293,370 | -32.08 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 64,783 | 1,238,989 | -49.68 | -54.64 | -11.62 | 創近一年新低 | 277,928 | -38.36 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 128,754 | 1,174,206 | 52.57 | -18.25 | -6.74 | 355,907 | -23.09 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 84,391 | 1,045,515 | -40.89 | -43.94 | -5.06 | 1.35 | 創近一年新低 | 340,324 | -14.2 | |||||||||||||||||||||
202408 | 142,762 | 961,061 | 26.15 | -7.73 | 1.06 | 351,079 | -10.15 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 113,171 | 818,299 | 18.94 | 23.84 | 2.77 | 334,381 | -14.5 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 95,146 | 705,128 | -24.53 | -34.21 | 0.03 | 1.32 | 321,024 | -28.81 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 126,064 | 609,982 | 26.30 | -18.71 | 8.87 | 348,002 | -16.73 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 99,814 | 483,918 | -18.27 | -33.99 | 19.43 | 327,250 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 9 | 9 | 0 | 9800 | 元大 | -21 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 8 | 9 | 1 | 7790 | 國票 | -12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 7 | 8 | 1 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 4 | 7 | 3 | 9100 | 群益金鼎 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 4 | 4 | 0 | 9600 | 富邦 | -4 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||
6460 | 大昌 | 4 | 4 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 4 | 4 | 0 | 8150 | 台新 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 3 | 12 | 9 | 8880 | 國泰 | -1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 2 | 2 | 0 | 5260 | 美好 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 2 | 2 | 0 | 6010 | 奔亞證券 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
20240912 | 工具機族群再起 這四檔盤中亮燈漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240905 | 上銀搶單 四管齊下 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240904 | 空頭血洗台股 早盤跌逾千點失守21,000點 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240819 | 台股開盤小跌10點 台積電開平盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240213 | 工具機廠 元月業績開紅盤 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -14.2 | 10日籌碼集中度 | 9.4 | 單日買賣超 | -16 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 10.4 | 20日籌碼集中度 | 7 | 優 | 累計買賣超 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 592 | 借券餘額 | 734 | 千張大戶戶數 | 9 | 大戶比例 | 58.44 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:27 |