6443 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6443 元晶 實收資本額 5387 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2015/10/01                  
    江郅豪 電   話 (02)2912-2199                  
地  址 新北市新店區北新路3段225號8樓                  
    電子下游-太陽能                  
主要產品 太陽能電池及模組之製造及銷售                  
                         
2025/5/2 股價 15.85 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -164.476 張                  
2025/5/2 漲跌 0.25 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -5633.5 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.60 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -12387.22 張                  
券 資 比 5.21 外資連4賣   自營連3賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/24 0.10 #N/A #N/A 2023/06/29 0.63%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/23 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/05/24 0.40 0.00   2024/08/19   2.52% 0% 2.52%        
2022 2023/05/24 0.10 0.00   2023/06/29   0.63% 0% 0.63%        
2021 2022/06/09 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.29 K(9) 70.6   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 13.32 D(9) 69.7 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 54.66 周K(9) 32.1   0.8 1.2 1.2 1.2 0        
股價淨值比 1.19 周D(9) 35.91 綜合評分: 4.4 建議: 觀望 目標價: 18.25        
月線乖離率 6.07 季線乖離率 -10.16        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 5.85 3*PB 39.96        
股價 17.80 13.40 14.10 15.80 15.85 15*PE 4.39 2*PB 26.64        
成交量(千股) 11,254 24,993 15,623 51,108 32,467 10*PE 2.92 1*PB 13.32        
資餘 15,666 13,370 13,464 14,037 14,361 5*PE 1.46 0.5*PB 6.66        
券餘 343 280 443 790 748                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   751,286 1,206,292 1,388,834 1,167,606 1,855,499 1,857,645 2,368,830        
營業成本(千)   790,932 1,100,823 1,269,083 1,034,198 1,447,807 1,440,904 2,127,737        
營業毛利(千)   -39,646 105,469 119,751 133,408 407,692 416,741 241,093        
營業費用(千)   55,654 75,940 97,145 103,502 54,687 207,319 121,033        
營業利益(千)   -664,910 30,904 22,846 29,752 130,708 111,890 120,259        
營業外收入及支出(千)   -18,332 -5,527 12,150 -5,158 -20,394 13,180 14,584        
稅前純益(千)   -683,242 25,377 34,996 24,594 110,314 125,070 134,843        
所得稅(千)   -12,452 7,050 4,775 2,623 14,996 12,340 -8,269        
稅後純益(千)   -670,790 18,327 30,221 21,971 95,318 112,730 143,112        
其他綜合損益(千)   207 -187 93 273 -327 207 265        
綜合損益(千)   -670,583 18,140 30,314 22,244 94,991 112,937 143,377        
原始每股稅前盈餘(元)   -1.33 0.05 0.07 0.05 0.22 0.24 0.28        
原始每股稅後盈餘(元)   -1.31 0.04 0.06 0.04 0.19 0.22 0.30        
毛利率(%)   -5.28 8.74 8.62 11.43 21.97 22.43 10.18        
營業利益率(%)   -88.50 2.56 1.64 2.55 7.04 6.02 5.08        
稅後純益率(%)   -89.29 1.52 2.18 1.88 5.14 6.07 6.04        
稅後權益報酬率(%)   -9.36 0.24 0.40 0.29 1.25 1.61 2.24        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 155,464 741,598 -52.24 -53.95 -36.49   創歷史新低 741,598 -36.49        
202502 325,527 586,134 24.91 -5.52 -29.38     814,103 -43.86        
202501 260,607 260,607 14.32 -46.32 -46.32     761,419 -55.74        
202412 227,969 4,514,018 -16.45 -63.24 -45.36 -1.17 創近一年新低 751,286 -59.51        
202411 272,843 4,286,049 8.93 -55.61 -43.91     932,223 -49.72        
202410 250,474 4,013,206 -38.75 -59.64 -42.88   創近一年新低 1,068,063 -42.66        
202409 408,906 3,762,732 0.05 -33.93 -41.26 0.17   1,206,292 -35.06        
202408 408,683 3,353,826 5.14 -34.43 -42.04     1,339,278 -30.92        
202407 388,703 2,945,143 -28.27 -36.85 -42.96     1,384,043 -34.47        
202406 541,892 2,556,440 19.50 -22.59 -43.79 0.12   1,388,834 -41.37        
202405 453,448 2,014,548 15.24 -43.08 -47.64     1,184,547 -52.46        
202404 393,494 1,561,100 16.55 -54.89 -48.84     1,075,648 -54.21        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9600 富邦 208 492 284 1480 美商高盛 -169 112 281        
9200 凱基 126 498 372 9100 群益金鼎 -132 192 324        
1440 美林 74 211 137 9A00 永豐金 -64 143 207        
9800 元大 67 788 721 1650 新加坡商瑞銀 -63 36 99        
1040 臺銀證券 64 111 47 8440 摩根大通 -59 79 138        
1470 台灣摩根士丹利 60 89 29 1230 彰銀 -54 0 54        
7790 國票 50 101 51 8560 新光 -37 27 64        
5380 第一金 49 69 20 9300 華南永昌 -33 140 173        
6160 中國信託 46 91 45 8150 台新 -26 101 127        
8520 中農 20 20 0 6460 大昌 -25 8 33        
                           
20250428 元晶 太陽能轉單來了        
20250423 太陽能族群火熱期待東南亞轉單潮 但要小心一件事        
20250219 元晶、茂迪 拚日本訂單        
20241108 鈊象、健策 入選MSCI全球指數        
20240827 台股修正跌55點收22,185點 台積電跌8元收942元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -3.2   10日籌碼集中度 -9   單日買賣超 -134      
5日籌碼集中度 -13.6   20日籌碼集中度 -8.9   累計買賣超 -10779      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 32935 借券餘額 36679 千張大戶戶數 20 大戶比例 12.31        
                更新日期: 2025/5/2 20:13