3050 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3050 鈺德 | 實收資本額 | 1550 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2002/10/29 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 羅宜富 | 電 話 | 03-3961111 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 桃園市龜山區華亞二路222號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 光碟服務產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 13.80 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -262.767 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -55.77 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.73 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 1270.23 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/14 | 0.50 | 0.90 | 2005/10/07 | 2023/07/12 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/17 | 0.50 | 0.00 | 3.62% | 0% | 3.62% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/14 | 0.50 | 0.00 | 2024/08/08 | 3.62% | 0% | 3.62% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/26 | 0.50 | 0.00 | 2023/07/12 | 3.62% | 0% | 3.62% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/15 | 0.60 | 0.00 | 2022/07/11 | 4.35% | 0% | 4.35% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.77 | K(9) | 87.31 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 16.32 | D(9) | 86.88 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 17.92 | 周K(9) | 35.21 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.85 | 周D(9) | 33.73 | 綜合評分: | 6.6 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 14.69 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 6.75 | 季線乖離率 | -10.28 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 15.51 | 3*PB | 48.71 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 14.85 | 12.35 | 12.85 | 13.20 | 13.80 | 15*PE | 11.63 | 2*PB | 32.47 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 2,882 | 4,927 | 2,634 | 3,098 | 3,038 | 10*PE | 7.75 | 1*PB | 16.24 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 6,781 | 5,716 | 5,691 | 5,697 | 5,640 | 5*PE | 3.88 | 0.5*PB | 8.12 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 308,832 | 339,254 | 298,811 | 305,731 | 264,922 | 328,162 | 275,385 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 217,968 | 214,580 | 201,183 | 198,584 | 162,986 | 199,955 | 162,116 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 90,864 | 124,674 | 97,628 | 107,147 | 101,936 | 128,207 | 113,269 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 102,610 | 92,444 | 87,646 | 99,988 | 101,454 | 79,849 | 76,857 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -11,746 | 32,230 | 9,982 | 7,159 | 482 | 48,358 | 36,412 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -5,222 | 14,956 | 3,957 | 63,733 | -16,146 | 4,399 | -5,481 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -16,968 | 47,186 | 13,939 | 70,892 | -15,664 | 52,757 | 30,931 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | -900 | 9,965 | -1,278 | 5,870 | -2,122 | 8,422 | 4,053 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -16,068 | 37,221 | 15,217 | 65,022 | -13,542 | 44,335 | 26,878 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -13,563 | 12,171 | -7,688 | 3,861 | -7,330 | 407 | 3,542 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -29,631 | 49,392 | 7,529 | 68,883 | -20,872 | 44,742 | 30,420 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.11 | 0.30 | 0.09 | 0.46 | -0.11 | 0.36 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.41 | -0.09 | 0.25 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 29.42 | 36.75 | 32.67 | 35.05 | 38.48 | 39.07 | 41.13 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -3.80 | 9.50 | 3.34 | 2.34 | 0.18 | 14.74 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -5.20 | 10.97 | 5.09 | 21.27 | -5.11 | 13.51 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.54 | 1.27 | 0.52 | 2.32 | -0.50 | 1.64 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 113,753 | 302,192 | 21.38 | 2.50 | -1.40 | 302,192 | -1.4 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 93,714 | 188,439 | -1.07 | -8.17 | -3.62 | 創近一年新低 | 285,373 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 94,725 | 94,725 | -2.28 | 1.35 | 1.35 | 創近一年新低 | 305,213 | 12.56 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 96,934 | 1,252,628 | -14.64 | 8.71 | 10.24 | 0.74 | 309,155 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 113,554 | 1,155,823 | 15.09 | 28.27 | 10.37 | 324,416 | 6.64 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 98,667 | 1,042,269 | -12.06 | 13.11 | 8.71 | 323,060 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 112,195 | 943,796 | 0.00 | -12.66 | 8.27 | 0.85 | 339,309 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 112,198 | 831,407 | -2.37 | 16.85 | 11.89 | 326,720 | 11.24 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 114,916 | 719,209 | 15.37 | 10.82 | 11.15 | 314,976 | 7.97 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 99,606 | 604,542 | -0.84 | 5.96 | 11.26 | 0.55 | 297,798 | 8.14 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 100,454 | 504,687 | 2.78 | 6.82 | 12.32 | 309,166 | 12.08 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 97,738 | 404,233 | -11.93 | 11.91 | 13.77 | 310,768 | 14.34 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 62 | 63 | 1 | 1440 | 美林 | -73 | 26 | 99 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 50 | 105 | 55 | 8880 | 國泰 | -60 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 38 | 68 | 30 | 1560 | 港商野村 | -43 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 23 | 56 | 33 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -35 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 22 | 30 | 8 | 1480 | 美商高盛 | -31 | 28 | 59 | |||||||||||||||||||||
8520 | 中農 | 22 | 25 | 3 | 9200 | 凱基 | -31 | 126 | 157 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 20 | 25 | 5 | 6460 | 大昌 | -11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
5260 | 美好 | 12 | 12 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -9 | 38 | 47 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 11 | 14 | 3 | 9300 | 華南永昌 | -7 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||
5600 | 永興 | 10 | 10 | 0 | 8440 | 摩根大通 | -6 | 52 | 58 | |||||||||||||||||||||
20241113 | 錸德上季 EPS -0.01元 加速轉型 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241112 | 錸德財報公布前急衝漲停收盤 錸寶、鈺德也逆勢上漲 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240808 | 8月8日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240703 | 錸德5月每股虧損0.01元 跨足綠能 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240702 | 錸德急漲近五成 公布5月每股虧損0.01元 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -4 | 10日籌碼集中度 | 1.2 | 單日買賣超 | -62 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 2.9 | 20日籌碼集中度 | 6 | 優 | 累計買賣超 | 354 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 3065 | 借券餘額 | 4017 | 千張大戶戶數 | 12 | 大戶比例 | 44.9 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:48 |