4584 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4584 君帆 | 實收資本額 | 300 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2022/10/05 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 楊宜蓁 | 電 話 | 06-2334879 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台南市永康區永科環路118號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 液壓元件、氣壓元件、系統整合 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 57.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -0.60 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 1 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -1.04 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 6 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/29 | 2.50 | #N/A | #N/A | 2022/07/26 | 4.39% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/22 | 2.20 | 0.00 | 3.86% | 0% | 3.86% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/30 | 1.20 | 0.80 | 2024/08/23 | 2024/07/10 | 3.51% | 0.01% | 2.11% | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/29 | 2.00 | 0.00 | 2023/09/01 | 3.51% | 0% | 3.51% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/27 | 2.50 | 0.00 | 2022/07/26 | 4.39% | 0% | 4.39% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.00 | K(9) | 66.37 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 33.93 | D(9) | 56.72 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 14.25 | 周K(9) | 31.64 | 1.2 | 0.8 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.68 | 周D(9) | 36.69 | 綜合評分: | 6.5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 65.55 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 2.12 | 季線乖離率 | -5.81 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 79.72 | 3*PB | 101.79 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 68.40 | 53.50 | 53.80 | 54.70 | 57.00 | 15*PE | 59.79 | 2*PB | 67.86 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 235 | 640 | 226 | 35 | 45 | 10*PE | 39.86 | 1*PB | 33.93 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 19.93 | 0.5*PB | 16.96 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 350,485 | 352,450 | 337,245 | 290,865 | 280,527 | 257,343 | 250,768 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 241,947 | 239,767 | 231,490 | 196,048 | 190,038 | 172,929 | 166,514 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 108,538 | 112,683 | 105,755 | 94,817 | 90,489 | 84,414 | 84,254 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 69,142 | 68,139 | 63,099 | 62,595 | 60,183 | 55,161 | 36,695 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 39,396 | 44,544 | 42,656 | 32,222 | 30,306 | 29,253 | 47,559 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -735 | 2,431 | -1,430 | 1,920 | -1,745 | 2,343 | -2,489 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 38,661 | 46,975 | 41,226 | 34,142 | 28,561 | 31,596 | 45,070 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 13,527 | 15,467 | 15,968 | 7,957 | -1,738 | 10,813 | 18,736 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 25,134 | 31,508 | 25,258 | 26,185 | 30,299 | 20,783 | 26,334 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -2,246 | 5,065 | 4,187 | 11,838 | -10,516 | 13,136 | -14,994 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 22,888 | 36,573 | 29,445 | 38,023 | 19,783 | 33,919 | 11,340 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.29 | 1.57 | 1.48 | 1.23 | 1.03 | 1.14 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.84 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 1.09 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 30.97 | 31.97 | 31.36 | 32.60 | 32.26 | 32.80 | 33.60 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 11.24 | 12.64 | 12.65 | 11.08 | 10.80 | 11.37 | 18.97 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.17 | 8.94 | 7.49 | 9.00 | 10.80 | 8.08 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.50 | 3.23 | 2.63 | 2.78 | 3.31 | 2.34 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 123,398 | 356,341 | 6.38 | 4.72 | 22.45 | 創歷史新高 | 356,341 | 22.45 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 115,995 | 232,943 | -0.81 | 62.68 | 34.52 | 345,912 | 31.44 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 116,948 | 116,948 | 3.52 | 14.81 | 14.81 | 349,661 | 20.57 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 112,969 | 1,331,045 | -5.66 | 25.51 | 31.53 | 5.37 | 350,652 | 24.87 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 119,744 | 1,219,222 | 1.53 | 22.03 | 32.25 | 360,280 | 22.29 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 117,939 | 1,099,478 | -3.80 | 27.26 | 33.46 | 348,730 | 26.91 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 122,597 | 980,560 | 13.31 | 18.11 | 34.06 | 4.08 | 創歷史新高 | 352,885 | 37.16 | |||||||||||||||||||||
202408 | 108,194 | 858,942 | -11.38 | 38.18 | 36.92 | 352,840 | 50.25 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 122,094 | 750,748 | -0.37 | 62.41 | 36.74 | 352,882 | 44.46 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 122,552 | 628,110 | 13.23 | 50.64 | 32.49 | 2.51 | 創歷史新高 | 337,650 | 34.73 | |||||||||||||||||||||
202405 | 108,236 | 506,102 | 1.29 | 23.34 | 28.94 | 332,938 | 25.88 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 106,862 | 397,866 | -9.32 | 31.10 | 30.56 | 296,003 | 20.17 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 2 | 2 | 0 | 8880 | 國泰 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 1 | 1 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | -1 | 0 | 1 | 9200 | 凱基 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | -3 | 0 | 3 | 9A00 | 永豐金 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 12.1 | 優 | 單日買賣超 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | -2.8 | 累計買賣超 | -95 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 9 | 大戶比例 | 69.74 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:51 |