6922 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6922 宸曜 | 實收資本額 | 256 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2023/11/09 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 藍林忠 | 電 話 | (02)2223-6182 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市中和區中正路868之3號15樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-工業電腦 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 工業電腦及其週邊設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 177.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 7.263 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 5.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -29.5 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.91 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -13.04 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/24 | 4.80 | 0.50 | 2.99% | 0% | 2.71% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/24 | 3.57 | 0.00 | 2024/07/04 | 2.02% | 0% | 2.02% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/26 | 5.70 | 0.00 | 2023/06/29 | 3.22% | 0% | 3.22% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/17 | 4.00 | 0.50 | 2.54% | 0% | 2.26% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 7.87 | K(9) | 78.78 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 37.75 | D(9) | 70.45 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 22.49 | 周K(9) | 29.67 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 4.69 | 周D(9) | 28.86 | 綜合評分: | 6.8 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 203.55 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 10.54 | 季線乖離率 | -10.37 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 158.04 | 3*PB | 113.22 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 181.00 | 153.00 | 159.50 | 163.50 | 177.00 | 15*PE | 118.53 | 2*PB | 75.48 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 578 | 1,122 | 890 | 550 | 657 | 10*PE | 79.02 | 1*PB | 37.74 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 39.51 | 0.5*PB | 18.87 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 403,382 | 350,381 | 352,378 | 339,191 | 269,500 | 252,429 | 245,274 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 236,199 | 199,311 | 195,325 | 187,198 | 148,895 | 126,377 | 147,975 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 167,183 | 151,070 | 157,053 | 151,993 | 120,605 | 126,052 | 97,299 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 115,931 | 93,940 | 102,776 | 96,930 | 96,069 | 83,048 | 76,113 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 51,252 | 57,130 | 54,277 | 55,063 | 24,536 | 43,004 | 21,186 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 7,841 | -4,716 | 9,450 | 17,719 | -12,984 | 6,929 | 10,349 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 59,093 | 52,414 | 63,727 | 72,782 | 11,552 | 49,933 | 31,535 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 14,131 | 11,643 | 13,224 | 15,272 | 2,026 | 8,913 | 8,998 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 44,962 | 40,771 | 50,503 | 57,510 | 9,526 | 41,020 | 22,537 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 1,568 | -129 | 1,820 | 4,582 | -5,036 | 4,665 | -1,412 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 46,530 | 40,642 | 52,323 | 62,092 | 4,490 | 45,685 | 21,125 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 2.31 | 2.05 | 2.49 | 2.84 | 0.45 | 2.17 | 1.38 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.76 | 1.59 | 1.97 | 2.24 | 0.37 | 1.78 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 41.45 | 43.12 | 44.57 | 44.81 | 44.75 | 49.94 | 39.67 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 12.71 | 16.31 | 15.40 | 16.23 | 9.10 | 17.04 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 11.15 | 11.64 | 14.33 | 16.96 | 3.53 | 16.25 | 9.19 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.77 | 4.54 | 5.93 | 6.85 | 1.30 | 6.99 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 163,772 | 418,369 | 27.61 | 13.73 | 23.34 | 創歷史新高 | 418,369 | 23.34 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 128,339 | 254,597 | 1.65 | 68.19 | 30.43 | 391,518 | 45.53 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 126,258 | 126,258 | -7.79 | 6.20 | 6.20 | 386,682 | 37.77 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 136,921 | 1,445,332 | 10.86 | 85.45 | 37.02 | 9.69 | 403,382 | 49.68 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 123,503 | 1,308,411 | -13.61 | 40.43 | 33.38 | 377,094 | 35.25 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 142,958 | 1,184,908 | 29.22 | 32.71 | 32.68 | 355,132 | 28.58 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 110,633 | 1,041,950 | 8.95 | 33.08 | 32.68 | 7.38 | 350,381 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 101,541 | 931,317 | -26.53 | 18.98 | 32.63 | 356,996 | 38.88 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 138,207 | 829,776 | 17.88 | 64.63 | 34.52 | 388,199 | 53 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 117,248 | 691,569 | -11.67 | 33.59 | 29.78 | 5.33 | 352,378 | 43.67 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 132,744 | 574,321 | 29.65 | 61.85 | 29.03 | 379,130 | 34.13 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 102,386 | 441,577 | -28.90 | 35.62 | 21.61 | 322,690 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 21 | 24 | 3 | 9800 | 元大 | -8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 7 | 7 | 0 | 7000 | 兆豐 | -5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 3 | 4 | 1 | 7030 | 致和 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 5 | 4 | 1480 | 美商高盛 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 1 | 5 | 4 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 1 | 1 | 0 | 5850 | 統一 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 1 | 1 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2180 | 亞東 | 1 | 1 | 0 | 1020 | 合庫 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2180 | 亞東 | 1 | 1 | 0 | 1020 | 合庫 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 0 | 1 | 1 | 1030 | 土銀 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 14.7 | 10日籌碼集中度 | -1.5 | 單日買賣超 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -1.4 | 20日籌碼集中度 | -2.2 | 累計買賣超 | -138 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 111 | 借券餘額 | 120 | 千張大戶戶數 | 6 | 大戶比例 | 58.41 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:15 |