6435 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6435 大中 | 實收資本額 | 375 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2016/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 薛添福 | 電 話 | (03)563-5818 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新竹科學園區篤行一路6號5樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IC-設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電子零組件製造業、智慧財產權業、產品設計業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 91.90 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 8.821 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.30 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 98.19 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.33 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 104.2 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.08 | 外資連6買 | 自營連2買 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/21 | 3.00 | 1.00 | 2023/08/28 | 2023/08/28 | 3.26% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/29 | 4.30 | 0.00 | 4.68% | 0% | 4.68% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/30 | 2.80 | 0.00 | 2024/08/01 | 3.05% | 0% | 3.05% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/21 | 3.00 | 1.00 | 2023/08/28 | 2023/08/28 | 4.35% | 0.01% | 3.26% | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/24 | 7.20 | 0.00 | 2022/07/25 | 7.83% | 0% | 7.83% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 6.67 | K(9) | 81.26 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 47.74 | D(9) | 75.22 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 13.78 | 周K(9) | 30.92 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.93 | 周D(9) | 41.27 | 綜合評分: | 6.5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 105.69 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.22 | 季線乖離率 | -12.2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 133.19 | 3*PB | 142.85 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 108.00 | 84.50 | 87.10 | 90.30 | 91.90 | 15*PE | 99.89 | 2*PB | 95.23 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 534 | 1,383 | 916 | 573 | 460 | 10*PE | 66.59 | 1*PB | 47.62 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,415 | 1,208 | 1,228 | 1,212 | 1,180 | 5*PE | 33.30 | 0.5*PB | 23.81 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 686,149 | 711,559 | 623,650 | 694,727 | 687,828 | 696,824 | 658,417 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 539,402 | 561,666 | 489,604 | 557,231 | 563,271 | 590,963 | 552,534 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 146,747 | 149,893 | 134,046 | 137,496 | 124,557 | 105,861 | 105,883 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 90,632 | 86,250 | 75,920 | 84,826 | 72,670 | 76,297 | 73,881 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 56,115 | 63,643 | 58,126 | 52,670 | 51,887 | 29,564 | 32,002 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 15,736 | 6,927 | 9,595 | 19,580 | -10,020 | 30,477 | 12,756 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 71,851 | 70,570 | 67,721 | 72,250 | 41,867 | 60,041 | 44,758 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 14,370 | 14,114 | 13,544 | 14,450 | 11,882 | 0 | 8,951 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 57,481 | 56,456 | 54,177 | 57,800 | 29,985 | 60,041 | 35,807 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -28,881 | 2,156 | 0 | -16,811 | 67,242 | -13,794 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 28,600 | 58,612 | 54,177 | 40,989 | 97,227 | 46,247 | 37,963 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.92 | 1.89 | 1.81 | 1.94 | 1.12 | 1.62 | 1.34 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.53 | 1.51 | 1.45 | 1.55 | 0.80 | 1.62 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 21.39 | 21.07 | 21.49 | 19.79 | 18.11 | 15.19 | 16.08 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 8.18 | 8.94 | 9.32 | 7.58 | 7.54 | 4.24 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 8.38 | 7.93 | 8.69 | 8.32 | 4.36 | 8.62 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.24 | 3.27 | 3.26 | 3.47 | 1.82 | 3.86 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 276,086 | 911,524 | -8.28 | 21.91 | 31.21 | 911,524 | 31.21 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 301,016 | 635,438 | -9.99 | 35.05 | 35.70 | 865,529 | 29.3 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 334,422 | 334,422 | 45.34 | 36.30 | 36.30 | 創近一年新高 | 788,006 | 13.95 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 230,091 | 2,716,085 | 2.95 | 14.38 | 2.24 | 7.53 | 686,149 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 223,493 | 2,485,994 | -3.90 | -8.78 | 1.24 | 706,929 | -2.76 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 232,565 | 2,262,501 | -7.30 | -3.76 | 2.35 | 717,160 | -0.25 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 250,871 | 2,029,936 | 7.34 | 4.37 | 3.10 | 5.61 | 創近一年新高 | 711,559 | 2.11 | |||||||||||||||||||||
202408 | 233,724 | 1,779,065 | 2.98 | -1.37 | 2.93 | 663,152 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 226,964 | 1,545,341 | 12.10 | 3.40 | 3.61 | 649,707 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 202,464 | 1,318,377 | -8.09 | -2.03 | 3.64 | 3.73 | 623,650 | -5.28 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 220,279 | 1,115,913 | 9.64 | -1.63 | 4.74 | 647,660 | -9.29 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 200,907 | 895,634 | -11.29 | -11.82 | 6.44 | 創近一年新低 | 650,275 | -2.74 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 12 | 12 | 0 | 8560 | 新光 | -11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||
5050 | 大展 | 8 | 8 | 0 | 8880 | 國泰 | -10 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 6 | 8 | 2 | 1260 | 宏遠 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 4 | 5 | 1 | 5920 | 元富 | -8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 4 | 5 | 1 | 1480 | 美商高盛 | -5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 4 | 10 | 6 | 8440 | 摩根大通 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
5260 | 美好 | 2 | 2 | 0 | 1440 | 美林 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 2 | 2 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 2 | 2 | 0 | 7000 | 兆豐 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 5 | 4 | 5850 | 統一 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
20250221 | 2月21日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241115 | 大中明年出貨拚增雙位數 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240311 | 大中今年出貨拚增三成 | |||||||||||||||||||||||||||||
20231117 | 大中明年營收 估增雙位數 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220831 | 電動車概念股續強撐盤 高力再創歷史高價 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -5 | 10日籌碼集中度 | 6.3 | 單日買賣超 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 6.7 | 20日籌碼集中度 | -1.1 | 累計買賣超 | -135 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 284 | 借券餘額 | 427 | 千張大戶戶數 | 2 | 大戶比例 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:06 |