2947 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2947 振宇五金 | 實收資本額 | 193 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2021/10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 洪珮芳 | 電 話 | 04-24261580 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市西屯區環中路二段27號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-百貨 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 五金商品之零售及批發 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 80.40 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 5 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/24 | 1.00 | #N/A | #N/A | 2023/03/23 | 1.24% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/28 | 2.10 | 1.00 | 2025/03/27 | 3.86% | 0.01% | 2.61% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/28 | 1.30 | 0.00 | 2024/03/28 | 1.62% | 0% | 1.62% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/24 | 2.20 | 0.00 | 2023/03/23 | 2.74% | 0% | 2.74% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/21 | 3.80 | 0.00 | 2022/07/07 | 4.73% | 0% | 4.73% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.87 | K(9) | 58.33 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 39.84 | D(9) | 55.72 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 16.51 | 周K(9) | 31.24 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.02 | 周D(9) | 35.71 | 綜合評分: | 5 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 92.46 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 0.17 | 季線乖離率 | -5.16 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 97.45 | 3*PB | 119.41 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 85.00 | 80.00 | 81.00 | 80.10 | 80.40 | 15*PE | 73.09 | 2*PB | 79.60 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 53 | 80 | 22 | 14 | 15 | 10*PE | 48.73 | 1*PB | 39.80 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 24.36 | 0.5*PB | 19.90 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 575,906 | 559,759 | 526,854 | 512,212 | 518,447 | 507,444 | 478,088 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 355,467 | 347,235 | 326,075 | 309,827 | 322,785 | 316,590 | 296,016 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 220,439 | 212,524 | 200,779 | 202,385 | 195,662 | 190,854 | 182,072 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 197,988 | 188,762 | 182,604 | 176,024 | 177,664 | 172,635 | 167,353 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 22,451 | 23,762 | 18,175 | 26,361 | 17,998 | 18,219 | 14,719 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -2,560 | -2,635 | 562 | -2,840 | -3,341 | -3,382 | -4,571 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 19,891 | 21,127 | 18,737 | 23,521 | 14,657 | 14,837 | 10,148 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 3,933 | 4,179 | 3,829 | 4,649 | 2,206 | 3,015 | 2,013 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 15,958 | 16,948 | 14,908 | 18,872 | 12,451 | 11,822 | 8,135 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 15,958 | 16,948 | 14,908 | 18,872 | 12,451 | 11,822 | 8,135 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.03 | 1.10 | 0.97 | 1.22 | 0.76 | 0.77 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.83 | 0.88 | 0.77 | 0.98 | 0.65 | 0.61 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 38.28 | 37.97 | 38.11 | 39.51 | 37.74 | 37.61 | 38.08 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 3.90 | 4.25 | 3.45 | 5.15 | 3.47 | 3.59 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.77 | 3.03 | 2.83 | 3.68 | 2.40 | 2.33 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.10 | 2.25 | 2.00 | 2.56 | 1.71 | 1.64 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 187,821 | 552,182 | 17.81 | 8.62 | 7.80 | 552,182 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 159,428 | 364,362 | -22.21 | 4.34 | 7.39 | 創近一年新低 | 562,646 | 9.17 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 204,934 | 204,934 | 3.35 | 9.88 | 9.88 | 創歷史新高 | 594,457 | 11.77 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 198,284 | 2,174,731 | 3.68 | 12.61 | 10.51 | 4.31 | 創歷史新高 | 575,906 | 11.08 | |||||||||||||||||||||
202411 | 191,239 | 1,976,447 | 2.61 | 12.97 | 10.30 | 創歷史新高 | 561,264 | 9.79 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 186,383 | 1,785,209 | 1.49 | 7.68 | 10.03 | 560,397 | 9.76 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 183,642 | 1,598,825 | -3.54 | 8.75 | 10.31 | 3.28 | 559,760 | 10.31 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 190,372 | 1,415,183 | 2.49 | 12.91 | 10.51 | 創歷史新高 | 556,695 | 11.07 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 185,746 | 1,224,811 | 2.86 | 9.28 | 10.15 | 539,935 | 9.36 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 180,577 | 1,039,066 | 4.01 | 11.04 | 10.30 | 2.19 | 526,855 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 173,612 | 858,489 | 0.55 | 7.77 | 10.15 | 519,186 | 9.57 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 172,666 | 684,877 | -0.14 | 11.86 | 10.77 | 498,368 | 9.17 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 1 | 1 | 0 | 9800 | 元大 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 美好 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5260 | 美好 | 0 | 0 | 0 | 5260 | 美好 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | -1 | 1 | 2 | 5850 | 統一 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 0 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 0 | 20日籌碼集中度 | 0 | 累計買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 6 | 大戶比例 | 56.57 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:39 |