1473 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1473 台南 實收資本額 1462 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2000/09/11                  
    吳建德 電   話 06-2307911                  
地  址 台南市歸仁區中山路三段320號                  
    傳產-紡織纖維                  
主要產品 成衣                  
                         
2025/5/2 股價 30.70 法人買賣超合計(近一日) 買超 82.02 張                  
2025/5/2 漲跌 0.70 法人買賣超合計(近一週) 買超 234.95 張                  
2025/5/2 漲跌幅 2.33 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -3.07 張                  
券 資 比 0.07                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/24 1.20 0.50 2009/07/30 2024/06/27 3.91%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/26 2.00 0.00       6.51% 0% 6.51%        
2023 2024/05/24 1.20 0.00   2024/06/27   3.91% 0% 3.91%        
2022 2023/06/21 1.00 0.00   2023/07/20   3.26% 0% 3.26%        
2021 2022/06/20 0.10 0.00   2022/07/28   0.33% 0% 0.33%        
                           
機構估稅後EPS 2.19 K(9) 88.23   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 28.35 D(9) 75.3 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 14.02 周K(9) 33.16   1.6 1.2 1.2 1.6 1.5        
股價淨值比 1.08 周D(9) 43.52 綜合評分: 7.1 建議: 列入追踪 目標價: 35.31        
月線乖離率 4.91 季線乖離率 -10.85        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 43.86 3*PB 85.28        
股價 36.30 28.55 28.50 29.00 30.70 15*PE 32.89 2*PB 56.85        
成交量(千股) 1,030 2,797 1,319 1,177 786 10*PE 21.93 1*PB 28.43        
資餘 1,804 1,484 1,475 1,507 1,502 5*PE 10.96 0.5*PB 14.21        
券餘 1 0 0 0 1                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   1,671,956 1,825,840 1,634,594 2,313,970 1,576,702 1,690,289 1,494,588        
營業成本(千)   1,399,292 1,485,189 1,322,065 1,874,416 1,287,803 1,376,308 1,237,497        
營業毛利(千)   272,664 340,651 312,529 439,554 288,899 313,981 257,091        
營業費用(千)   242,326 247,176 244,925 259,370 217,895 223,596 216,828        
營業利益(千)   30,338 93,475 67,604 180,184 71,004 90,385 40,263        
營業外收入及支出(千)   60,049 -11,953 42,943 57,782 -18,958 54,186 34,782        
稅前純益(千)   90,387 81,522 110,547 237,966 52,046 144,571 75,045        
所得稅(千)   21,121 9,482 21,432 27,065 2,775 20,261 14,277        
稅後純益(千)   69,266 72,040 89,115 210,901 49,271 124,310 60,768        
其他綜合損益(千)   94,552 -70,474 53,808 101,065 -112,437 78,927 37,732        
綜合損益(千)   163,818 1,566 142,923 311,966 -63,166 203,237 98,500        
原始每股稅前盈餘(元)   0.62 0.56 0.76 1.63 0.36 0.99 0.51        
原始每股稅後盈餘(元)   0.47 0.49 0.61 1.44 0.34 0.85 0.42        
毛利率(%)   16.31 18.66 19.12 19.00 18.32 18.58 17.20        
營業利益率(%)   1.81 5.12 4.14 7.79 4.50 5.35 2.69        
稅後純益率(%)   4.14 3.95 5.45 9.11 3.12 7.35 4.07        
稅後權益報酬率(%)   1.71 1.81 2.23 5.47 1.32 3.40 1.70        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 729,893 2,496,138 -25.35 12.07 7.87     2,496,138 7.87        
202502 977,784 1,766,245 24.01 10.86 6.23   創近一年新高 2,566,023 11.86        
202501 788,461 788,461 -1.42 1.00 1.00     2,052,655 4.95        
202412 799,778 7,446,360 72.21 26.70 14.42 3.56   1,671,881 6.04        
202411 464,416 6,646,662 13.91 -14.60 13.10     1,343,832 -0.46        
202410 407,687 6,182,246 -13.58 1.51 15.92     1,555,717 5.8        
202409 471,729 5,774,404 -30.25 16.60 17.09 2.94   1,825,980 8.04        
202408 676,301 5,302,830 -0.24 1.82 17.14     2,022,232 2.99        
202407 677,950 4,626,529 1.49 9.11 19.77     1,926,716 12.87        
202406 667,981 3,948,564 15.01 -1.48 21.82 2.38   1,634,610 9.36        
202405 580,785 3,280,598 50.52 42.48 27.98     1,617,940 29.93        
202404 385,844 2,699,813 -40.76 -5.67 25.24   創近一年新低 1,919,121 42.5        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
7000 兆豐 32 33 1 9A00 永豐金 -28 4 32        
8380 安泰 20 20 0 9100 群益金鼎 -24 8 32        
1560 港商野村 20 20 0 9800 元大 -23 3 26        
1480 美商高盛 14 15 1 1020 合庫 -16 0 16        
9200 凱基 10 38 28 5920 元富 -14 27 41        
1650 新加坡商瑞銀 8 10 2 5850 統一 -10 0 10        
5260 美好 5 5 0 1030 土銀 -7 0 7        
1440 美林 5 18 13 7790 國票 -6 0 6        
6010 奔亞證券 4 4 0 8840 玉山 -3 0 3        
9300 華南永昌 4 5 1 5380 第一金 -3 0 3        
                           
20250307 台南財報/去年賺4.4億元、年增41.6% EPS 3.02元、將配2元股息        
20240619 台南接單能見度看到Q3        
20231026 台南看明年景氣 春燕回來了        
20180327 台南企業:本公司董事會決議召開107年股東常會        
20180327 台南企業:公告本公司財務主管變動        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 2.8   10日籌碼集中度 -2.7   單日買賣超 7      
5日籌碼集中度 -1   20日籌碼集中度 -3.1   累計買賣超 -162      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 1247 借券餘額 1375 千張大戶戶數 24 大戶比例 68.19        
                更新日期: 2025/5/2 19:26