4106 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4106 雃博 | 實收資本額 | 1009 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2004/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李永川 | 電 話 | (02)22685568 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市土城區民生街九號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-生技 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 醫療用褥瘡氣墊床組、福祉器材、醫療電子產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 22.80 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 9.08 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.80 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 15.04 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 3.64 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 74.38 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 自營連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/24 | 0.85 | 1.00 | 2011/07/26 | 2023/08/01 | 3.73% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/24 | 0.80 | 0.00 | 3.51% | 0% | 3.51% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/24 | 0.80 | 0.00 | 2024/07/31 | 3.51% | 0% | 3.51% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/19 | 0.85 | 0.00 | 2023/08/01 | 3.73% | 0% | 3.73% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/20 | 0.55 | 0.00 | 2022/08/02 | 2.41% | 0% | 2.41% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.99 | K(9) | 87.28 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 23.96 | D(9) | 82.14 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 23.03 | 周K(9) | 40.52 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.95 | 周D(9) | 31.82 | 綜合評分: | 6.6 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 26.22 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.98 | 季線乖離率 | -3.74 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 19.83 | 3*PB | 72.00 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 24.90 | 21.00 | 21.30 | 21.50 | 22.80 | 15*PE | 14.87 | 2*PB | 48.00 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 278 | 1,422 | 257 | 276 | 278 | 10*PE | 9.91 | 1*PB | 24.00 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 822 | 556 | 556 | 548 | 569 | 5*PE | 4.96 | 0.5*PB | 12.00 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 613,668 | 541,946 | 584,360 | 646,680 | 678,878 | 564,869 | 703,610 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 331,973 | 307,484 | 306,128 | 366,219 | 371,723 | 319,740 | 414,942 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 281,695 | 234,462 | 278,232 | 280,461 | 307,155 | 245,129 | 288,668 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 229,281 | 232,649 | 249,465 | 231,746 | 258,412 | 222,318 | 222,123 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 52,414 | 1,813 | 28,767 | 48,715 | 48,743 | 22,811 | 66,545 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 3,140 | 11,098 | -1,438 | 3,335 | -15,751 | 14,272 | 8,491 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 55,554 | 12,911 | 27,329 | 52,050 | 32,992 | 37,083 | 75,036 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 8,809 | 5,032 | 5,986 | 12,366 | 6,018 | 12,946 | 24,030 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 46,745 | 7,879 | 21,343 | 39,684 | 26,974 | 24,137 | 51,006 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -35,770 | 33,779 | 14,389 | 35,361 | -9,551 | 11,776 | 30,302 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 10,975 | 41,658 | 35,732 | 75,045 | 17,423 | 35,913 | 81,308 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.55 | 0.13 | 0.27 | 0.52 | 0.33 | 0.37 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.46 | 0.08 | 0.21 | 0.40 | 0.26 | 0.24 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 45.90 | 43.26 | 47.61 | 43.37 | 45.24 | 43.40 | 41.03 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 8.54 | 0.33 | 4.92 | 7.53 | 7.18 | 4.04 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.62 | 1.45 | 3.65 | 6.14 | 3.97 | 4.27 | 7.25 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.93 | 0.33 | 0.91 | 1.70 | 1.16 | 1.05 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 194,383 | 556,274 | 14.18 | -6.64 | -13.98 | 556,274 | -13.98 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 170,249 | 361,891 | -11.16 | -6.67 | -17.46 | 575,915 | -13.89 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 191,642 | 191,642 | -10.46 | -25.16 | -25.16 | 599,465 | -16.64 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 214,024 | 2,386,654 | 10.44 | -7.08 | -9.84 | 1.47 | 613,669 | -9.61 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 193,799 | 2,172,630 | -5.85 | -16.73 | -10.10 | 567,795 | -11.57 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 205,846 | 1,978,831 | 22.42 | -4.62 | -9.40 | 554,643 | -8.72 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 168,150 | 1,772,986 | -6.92 | -13.14 | -9.92 | 0.91 | 創近一年新低 | 541,873 | -4.07 | |||||||||||||||||||||
202408 | 180,647 | 1,604,835 | -6.44 | -8.88 | -9.57 | 創近一年新低 | 562,996 | -5.64 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 193,076 | 1,424,189 | 2.01 | 11.58 | -9.66 | 574,544 | -12.38 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 189,273 | 1,231,040 | -1.52 | -16.01 | -12.27 | 0.79 | 584,434 | -16.94 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 192,195 | 1,041,840 | -5.31 | -25.32 | -11.56 | 603,372 | -19.73 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 202,966 | 849,645 | -2.52 | -8.13 | -7.72 | 593,585 | -13.47 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 32 | 38 | 6 | 7000 | 兆豐 | -9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 9 | 9 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 4 | 4 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 1 | 2 | 1 | 9800 | 元大 | -5 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 1 | 10 | 9 | 1260 | 宏遠 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 1 | 1 | 0 | 8490 | 京城 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 1 | 1 | 0 | 5380 | 第一金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 0 | 0 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 0 | 1 | 1 | 9600 | 富邦 | -1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 北城 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20250410 | 4月10日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250224 | 「新」冠狀病毒出現 防疫股齊揚、高端疫苗盤中漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240113 | 賴清德當選總統 法人:謝票行情看「這些類股」 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230627 | 台股重挫171點收16,887點 台積電跌2元收572元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230627 | 台耀、華安衝漲停 法人:生技股可這樣挑選 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 12.9 | 10日籌碼集中度 | 10.2 | 優 | 單日買賣超 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 8.9 | 20日籌碼集中度 | 9.2 | 優 | 累計買賣超 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 295 | 借券餘額 | 315 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 44.79 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:54 |