3041 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3041 揚智 | 實收資本額 | 1171 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2002/08/26 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 陳嘉修 | 電 話 | (02)8752-2000 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市內湖區內湖路一段246號6樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-IC-設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 數位機上盒晶片等相關晶片設計業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 26.85 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -282.364 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.15 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -1259.56 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.56 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 353.17 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/18 | 0.79 | 0.01 | 2009/08/17 | 2015/07/23 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/30 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/18 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/16 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/14 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | -1.96 | K(9) | 67.77 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 11.46 | D(9) | 68.42 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | -13.70 | 周K(9) | 26.64 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.34 | 周D(9) | 21.04 | 綜合評分: | 2.8 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 30.26 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 10.46 | 季線乖離率 | -10.97 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 39.29 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 28.25 | 22.65 | 23.65 | 24.50 | 26.85 | 15*PE | 2*PB | 26.20 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 2,673 | 3,913 | 3,150 | 2,757 | 17,470 | 10*PE | 1*PB | 13.10 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 4,041 | 3,632 | 3,676 | 3,765 | 3,986 | 5*PE | 0.5*PB | 6.55 | ||||||||||||||||||||||
券餘 | 191 | 120 | 56 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 395,436 | 428,477 | 410,004 | 394,307 | 442,348 | 283,176 | 328,159 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 287,494 | 328,012 | 256,792 | 296,874 | 346,591 | 249,610 | 255,710 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 107,942 | 100,465 | 153,212 | 97,433 | 95,757 | 33,566 | 72,449 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 172,970 | 172,363 | 170,298 | 198,023 | 213,711 | 206,414 | 333,223 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -65,028 | -71,898 | -17,086 | -100,590 | -117,954 | -172,848 | -260,774 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 15,691 | 45,547 | -15,641 | -25,931 | -517,822 | -19,924 | -7,346 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -49,337 | -26,351 | -32,727 | -126,521 | -635,776 | -192,772 | -268,120 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 11,439 | 6,557 | 18,950 | 8,651 | 395,621 | 62,680 | 12,239 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -60,776 | -32,908 | -51,677 | -135,172 | -1,031,397 | -255,452 | -280,359 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -1,838 | 5,248 | 2,821 | 5,995 | -10,357 | 22,219 | -24,860 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -62,614 | -27,660 | -48,856 | -129,177 | -1,041,754 | -233,233 | -305,219 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.42 | -0.23 | -0.17 | -0.65 | -3.28 | -1.00 | -1.39 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.52 | -0.28 | -0.27 | -0.70 | -5.32 | -1.32 | -1.45 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 27.30 | 23.45 | 37.37 | 24.71 | 21.65 | 11.85 | 22.08 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -16.44 | -16.78 | -4.17 | -25.51 | -26.67 | -61.04 | -79.47 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -15.37 | -7.68 | -12.60 | -34.28 | -233.16 | -90.21 | -85.43 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -4.44 | -2.32 | -3.54 | -8.76 | -48.80 | -9.33 | -9.33 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 105,627 | 320,625 | 10.47 | -19.67 | -18.69 | 320,625 | -18.69 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 95,614 | 214,998 | -19.91 | -3.68 | -18.19 | 創近一年新低 | 331,015 | -20.14 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 119,384 | 119,384 | 2.90 | -27.00 | -27.00 | 377,426 | -17.97 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 116,017 | 1,628,224 | -18.31 | -23.50 | 12.62 | -2.01 | 395,436 | -9.41 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 142,025 | 1,512,207 | 3.37 | -1.99 | 17.38 | 419,541 | 7.93 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 137,394 | 1,370,182 | -1.95 | -1.82 | 19.84 | 426,926 | 25.41 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 140,122 | 1,232,788 | -6.22 | 34.89 | 22.86 | -1.58 | 428,478 | 51.31 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 149,410 | 1,092,666 | 7.53 | 54.66 | 21.47 | 438,203 | 51.92 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 138,946 | 943,256 | -7.27 | 68.02 | 17.48 | 418,961 | 48.35 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 149,847 | 804,311 | 15.12 | 37.29 | 11.67 | -1.36 | 410,004 | 24.94 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 130,168 | 654,464 | 0.14 | 43.71 | 7.10 | 391,655 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 129,989 | 524,296 | -1.15 | 1.21 | 0.73 | 360,757 | -17.75 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 97 | 192 | 95 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -78 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 37 | 67 | 30 | 2180 | 亞東 | -51 | 0 | 51 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 20 | 63 | 43 | 8440 | 摩根大通 | -50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 18 | 72 | 54 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -29 | 18 | 47 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 17 | 26 | 9 | 1440 | 美林 | -28 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 15 | 24 | 9 | 1480 | 美商高盛 | -13 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||
5320 | 高橋 | 12 | 12 | 0 | 1560 | 港商野村 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
1570 | 港商法國興業 | 11 | 11 | 0 | 8880 | 國泰 | -10 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 9 | 11 | 2 | 9200 | 凱基 | -4 | 137 | 141 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 9 | 14 | 5 | 6620 | 口袋 | -4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
20250429 | 揚智私募引進大宇資 市場按讚 股價爆量大漲 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250429 | 多頭續追!安控族群7檔亮紅燈、2檔飆十年高 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250409 | 揚智拚2025年下半年單季轉盈 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250312 | 揚智雙引擎 ASIC業務熱轉 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241218 | 高價 IP 股漲多休息 揚智盤中爆量續漲 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -17.7 | 10日籌碼集中度 | -4.9 | 單日買賣超 | -159 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -6.7 | 20日籌碼集中度 | -1 | 累計買賣超 | -1123 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 4128 | 借券餘額 | 4377 | 千張大戶戶數 | 7 | 大戶比例 | 8.63 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:47 |