6121 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6121 新普 實收資本額 1850 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2001/11/27                  
    魏靖文 電   話 03-5695920                  
地  址 新竹縣湖口鄉八德路二段471號                  
    電子中游-二次電池                  
主要產品 電池製造業電池組裝配(筆記型電腦電池組、行動電話電池組)                  
                         
2025/5/2 股價 357.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 167.727 張                  
2025/5/2 漲跌 8.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -534.29 張                  
2025/5/2 漲跌幅 2.29 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -453.83 張                  
券 資 比 0.49 外資連2買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/31 14.50 1.00 2012/07/23 2023/07/06 4.06%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 20.50 0.00       5.74% 0% 5.74%        
2023 2024/05/30 21.70 0.00   2024/07/04   6.08% 0% 6.08%        
2022 2023/05/31 27.60 0.00   2023/07/06   7.73% 0% 7.73%        
2021 2022/06/15 26.00 0.00   2022/07/13   7.28% 0% 7.28%        
                           
機構估稅後EPS 31.78 K(9) 86.75   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 198.75 D(9) 79.76 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 11.23 周K(9) 52.14   1.6 0.8 2 0.4 0        
股價淨值比 1.80 周D(9) 53.7 綜合評分: 4.8 建議: 觀望 目標價: 410.55        
月線乖離率 5.57 季線乖離率 -2.62        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 637.50 3*PB 595.00        
股價 386.00 331.00 337.50 339.00 357.00 15*PE 478.13 2*PB 396.67        
成交量(千股) 1,709 3,208 2,368 3,182 3,075 10*PE 318.75 1*PB 198.33        
資餘 657 495 600 630 618 5*PE 159.38 0.5*PB 99.17        
券餘 5 1 2 2 3                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   21,417,628 22,031,149 19,000,359 17,582,052 23,679,511 22,029,944 19,796,162        
營業成本(千)   18,046,018 18,944,925 16,395,137 15,309,645 20,459,072 19,029,879 17,144,492        
營業毛利(千)   3,371,610 3,086,224 2,605,222 2,272,407 3,220,439 3,000,065 2,651,670        
營業費用(千)   1,377,414 1,267,782 1,213,232 1,054,783 1,215,888 1,310,849 1,140,525        
營業利益(千)   1,994,196 1,818,442 1,391,990 1,217,624 2,004,551 1,689,216 1,511,145        
營業外收入及支出(千)   398,552 324,197 553,603 407,236 166,752 603,262 489,646        
稅前純益(千)   2,392,748 2,142,639 1,945,593 1,624,860 2,171,303 2,292,478 2,000,791        
所得稅(千)   526,405 471,380 428,031 357,469 477,687 504,345 440,174        
稅後純益(千)   1,866,343 1,671,259 1,517,562 1,267,391 1,693,616 1,788,133 1,560,617        
其他綜合損益(千)   1,196,541 112,154 231,930 502,492 -660,646 697,047 -354,380        
綜合損益(千)   3,062,884 1,783,413 1,749,492 1,769,883 1,032,970 2,485,180 1,206,237        
原始每股稅前盈餘(元)   12.94 11.58 10.52 8.78 11.74 12.39 10.82        
原始每股稅後盈餘(元)   8.32 7.73 7.11 5.72 8.01 8.58 7.36        
毛利率(%)   15.74 14.01 13.71 12.92 13.60 13.62 13.39        
營業利益率(%)   9.31 8.25 7.33 6.93 8.47 7.67 7.63        
稅後純益率(%)   8.71 7.59 7.99 7.21 7.15 8.12 7.88        
稅後權益報酬率(%)   4.33 4.00 3.77 3.18 4.19 4.52 4.10        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 6,562,617 18,376,744 8.44 9.29 4.52     18,376,744 4.52        
202502 6,051,816 11,814,127 5.02 19.40 2.04     18,093,898 -2.73        
202501 5,762,311 5,762,311 -8.24 -11.47 -11.47     19,308,437 -11.77        
202412 6,279,771 80,031,188 -13.58 -10.59 -5.63 43.82   21,417,628 -9.55        
202411 7,266,355 73,751,417 -7.69 -13.00 -5.18     23,103,428 -6.76        
202410 7,871,502 66,485,062 -1.18 -5.20 -4.24     23,540,184 -0.8        
202409 7,965,571 58,613,560 3.41 -1.93 -4.11 30.88   22,031,149 0.01        
202408 7,703,111 50,647,989 21.07 5.47 -4.44     20,183,316 -1.5        
202407 6,362,467 42,944,878 4.00 -3.66 -6.03     19,281,662 -3.3        
202406 6,117,738 36,582,411 -10.05 -7.06 -6.43 19.30   19,000,359 -4.02        
202405 6,801,457 30,464,673 11.84 0.72 -6.30     18,887,172 -6.11        
202404 6,081,164 23,663,216 1.28 -5.88 -8.14     17,154,271 -13.04        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1380 台灣匯立 110 110 0 1470 台灣摩根士丹利 -46 49 95        
1440 美林 63 63 0 9800 元大 -42 20 62        
8150 台新 23 28 5 8440 摩根大通 -29 26 55        
9200 凱基 12 115 103 5850 統一 -28 2 30        
1480 美商高盛 11 38 27 1590 花旗環球 -15 0 15        
1650 新加坡商瑞銀 3 40 37 9A00 永豐金 -10 1 11        
7000 兆豐 3 7 4 9600 富邦 -7 6 13        
8960 香港上海匯豐 3 3 0 8560 新光 -7 2 9        
1570 港商法國興業 1 1 0 7790 國票 -5 0 5        
1110 台灣企銀 1 1 0 5920 元富 -5 1 6        
                           
20250425 新普看旺銷售 兩路喊衝        
20250422 小摩:今年iPhone出貨年減2% 蘋概股中最愛大立光        
20250402 新普、AES 3月營收亮眼        
20250313 4680電池供應元年 法人:這幾檔模組廠後市看望        
20250305 新普財報/去年賺近3個股本 下半年發放11.4元現金股利        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 16.9   10日籌碼集中度 0.6   單日買賣超 89      
5日籌碼集中度 -4   20日籌碼集中度 -1.4   累計買賣超 -137      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 1208 借券餘額 6917 千張大戶戶數 32 大戶比例 54.39        
                更新日期: 2025/5/2 18:00