2924 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2924 宏太-KY 實收資本額 520 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2011/12/02                  
    曾毓文 電   話 (02)2547-5805                  
地  址 台北市中山區中山北路二段46號10樓                  
    傳產-百貨                  
主要產品 童裝及嬰童產品之研發、童裝及嬰童產品之生產、童裝及嬰童產品之銷售                  
                         
2025/5/2 股價 29.70 法人買賣超合計(近一日) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 0 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -1 張                  
券 資 比 0.00                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/14 0.50 0.50 2013/07/17 2017/08/03 1.68%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/18 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/03 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/14 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/20 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS -0.96 K(9) 40.31   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 10.31 D(9) 38.92 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -30.94 周K(9) 48.16   1.2 0.4 1.2 1.2 0.5        
股價淨值比 2.88 周D(9) 48.67 綜合評分: 4.5 建議: 觀望 目標價: 31.19        
月線乖離率 0.24 季線乖離率 -2.11        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 30.94        
股價 32.00 29.45 29.95 29.60 29.70 15*PE   2*PB 20.63        
成交量(千股) 33 83 30 70 6 10*PE   1*PB 10.31        
資餘 17 9 11 11 11 5*PE   0.5*PB 5.16        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   19,185 83,393 54,230 7,746 12,048 9,728 12,174        
營業成本(千)   12,448 72,681 46,779 4,775 7,594 6,379 7,504        
營業毛利(千)   6,737 10,712 7,451 2,971 4,454 3,349 4,670        
營業費用(千)   21,703 14,253 12,477 13,470 13,535 10,092 11,320        
營業利益(千)   -14,966 -3,541 -5,026 -10,499 -9,081 -6,743 -6,650        
營業外收入及支出(千)   1,573 -31,860 28 -2 -105 1,690 1,499        
稅前純益(千)   -13,393 -35,401 -4,998 -10,501 -9,186 -5,053 -5,151        
所得稅(千)   205 2,370 695 0 -564 -14 -1,133        
稅後純益(千)   -13,598 -37,771 -5,693 -10,501 -8,622 -5,039 -4,018        
其他綜合損益(千)   374 44,956 308 809 -1,112 275 -1,277        
綜合損益(千)   -13,224 7,185 -5,385 -9,692 -9,734 -4,764 -5,295        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.26 -0.68 -0.15 -0.32 -0.28 -0.15 -0.16        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.26 -0.73 -0.17 -0.32 -0.26 -0.15 -0.12        
毛利率(%)   35.12 12.85 13.74 38.36 36.97 34.43 38.36        
營業利益率(%)   -78.01 -4.25 -9.27 -135.54 -75.37 -69.32 -54.62        
稅後純益率(%)   -70.88 -45.29 -10.50 -135.57 -71.56 -51.80 -33.00        
稅後權益報酬率(%)   -2.50 -10.90 -3.91 -6.85 -5.29 -2.96 -2.29        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 2,884 10,646 -25.50 -10.74 37.44     10,646 37.44        
202502 3,871 7,762 -0.51 65.15 71.92     11,291 35.25        
202501 3,891 3,891 10.26 79.23 79.23     12,015 17.35        
202412 3,529 164,554 -23.20 -7.93 298.26 -1.24   19,193 59.3        
202411 4,595 161,150 -58.49 8.50 329.91     27,124 138.98        
202410 11,069 156,555 -3.41 178.12 370.84     66,274 478.05        
202409 11,460 145,369 -73.80 265.55 396.65 -0.98   83,982 763.39        
202408 43,745 134,026 52.01 905.63 412.84     119,823 902.2        
202407 28,777 90,281 -39.16 1183.54 314.44     79,949 623.65        
202406 47,301 61,976 1121.93 781.82 217.14 -0.30 創近一年新高 53,758 341.54        
202405 3,871 14,203 49.69 12.46 0.18     9,688 3.52        
202404 2,586 10,332 -19.96 -23.24 -3.76     8,161 2.99        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
20250218 2月18日重要財經行事曆        
20241121 上櫃股票宏太及馬光恢復信用交易 聯光通、臺龍及安鈦克暫停融資融券交易        
20220901 第2季財務報告形式審閱 東凌-KY(2924)恢復普通交割        
20220831 東凌 上海子公司擬解散        
20220518 櫃買中心調整四檔股票交易方式        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 0   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 1.9   累計買賣超 -1      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 14 借券餘額 18 千張大戶戶數 5 大戶比例 84.08        
                更新日期: 2025/5/2 17:39