3035 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3035 智原 實收資本額 2606 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2002/08/26                  
    曾雯如 電   話 03-5787888                  
地  址 新竹科學園區新竹市力行三路5號                  
    電子上游-IC-設計                  
主要產品 特殊應用積體電路設計(ASIC)、特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP&SystemPlatform)、特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASICEDATools)                  
                         
2024/5/16 股價 278.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 911.214 張                  
2024/5/16 漲跌 6.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1110.07 張                  
2024/5/16 漲跌幅 2.20 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -10989.95 張                  
券 資 比 2.06   投信連20賣 自營連3買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/24 5.00 0.50 2011/08/16 2023/06/15 1.80%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2023 2024/05/29 4.50 0.00       1.62% 0% 1.62%        
2022 2023/05/24 5.00 0.00   2023/06/15   1.8% 0% 1.8%        
2021 2022/05/24 3.30 0.00   2022/07/14   1.18% 0% 1.18%        
2020 2021/07/07 1.00 0.00   2021/07/27   0.36% 0% 0.36%        
                           
機構估稅後EPS 6.44 K(9) 24.04   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 52.22 D(9) 19.71 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 43.25 周K(9) 8.74   2 0.8 1.6 1.2 0.5        
股價淨值比 5.33 周D(9) 10.78 綜合評分: 6.1 建議: 列入追踪 目標價: 292.43        
月線乖離率 -3.14 季線乖離率 -16.69        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2024/4/19 2024/4/26 2024/5/3 2024/5/10 2024/5/16 20*PE 128.94 3*PB 152.46        
股價 306.00 295.50 289.00 273.00 278.50 15*PE 96.70 2*PB 101.64        
成交量(千股) 39,226 65,382 23,074 27,003 23,414 10*PE 64.47 1*PB 50.82        
資餘 15,037 15,333 15,170 15,217 15,855 5*PE 32.23 0.5*PB 25.41        
券餘 395 571 454 378 327                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202401 202304 202303 202302 202301 202204 202203 202202        
營業收入淨額(千) 2,578,630 2,823,825 2,962,479 2,917,006 3,262,264 3,249,863 3,243,705 3,364,742        
營業成本(千) 1,379,006 1,527,067 1,681,261 1,646,290 1,803,814 1,703,200 1,667,679 1,705,207        
營業毛利(千) 1,199,624 1,296,758 1,281,218 1,270,716 1,458,450 1,546,663 1,576,026 1,659,535        
營業費用(千) 883,086 839,827 852,802 850,532 808,221 895,179 866,150 834,983        
營業利益(千) 316,538 456,931 428,416 420,184 650,229 651,484 709,876 824,552        
營業外收入及支出(千) 38,936 6,151 23,983 94,901 -10,451 -38,556 48,757 14,796        
稅前純益(千) 355,474 463,082 452,399 515,085 639,778 612,928 758,633 839,348        
所得稅(千) 77,228 108,456 111,089 127,523 161,992 115,543 155,940 141,750        
稅後純益(千) 278,246 354,626 341,310 387,562 477,786 497,385 602,693 697,598        
其他綜合損益(千) 58,403 217,675 30,607 -121,755 456,587 146,626 -87,285 -535,930        
綜合損益(千) 336,649 572,301 371,917 265,807 934,373 644,011 515,408 161,668        
原始每股稅前盈餘(元) 1.36 1.86 1.82 2.07 2.57 2.47 3.05 3.38        
原始每股稅後盈餘(元) 1.08 1.29 1.42 1.66 2.02 2.11 2.41 2.66        
毛利率(%) 46.52 45.92 43.25 43.56 44.71 47.59 48.59 49.32        
營業利益率(%) 12.28 16.18 14.46 14.40 19.93 20.05 21.88 24.51        
稅後純益率(%) 10.79 12.56 11.52 13.29 14.65 15.30 18.58 20.73        
稅後權益報酬率(%) 2.34 3.70 3.73 4.11 5.06 5.76 7.49 8.57        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202404 860,703 3,439,333 1.86 -10.34 -18.54     2,528,818 -19.65        
202403 844,970 2,578,630 2.65 -23.88 -20.96 1.36   2,578,630 -20.96        
202402 823,145 1,733,660 -9.60 -23.59 -19.45   創近一年新低 2,697,721 -16.71        
202401 910,515 910,515 -5.55 -15.30 -15.30   創近一年新低 2,807,435 -12.94        
202312 964,061 11,965,574 3.34 -11.28 -8.42 8.33   2,823,825 -13.11        
202311 932,859 11,001,513 0.64 -12.26 -8.16     2,844,830 -11.94        
202310 926,905 10,068,654 -5.90 -15.74 -7.76   創近一年新低 2,901,909 -10.81        
202309 985,066 9,141,749 -0.49 -7.71 -6.86 6.47   2,962,480 -8.67        
202308 989,938 8,156,683 0.25 -8.87 -6.76     2,963,352 -10.02        
202307 987,476 7,166,745 0.16 -9.41 -6.46     2,944,466 -11.67        
202306 985,938 6,179,270 1.53 -11.73 -5.97 4.65   2,917,005 -13.31        
202305 971,052 5,193,331 1.15 -13.80 -4.79     3,041,134 -9.3        
202304 960,015 4,222,279 -13.52 -14.38 -2.44   創近一年新低 3,147,335 -3.96        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 326 343 17 9800 元大 -181 653 834        
1650 新加坡商瑞銀 268 438 170 8440 摩根大通 -119 63 182        
1480 美商高盛 189 230 41 8880 國泰 -74 198 272        
1560 港商野村 46 46 0 9100 群益金鼎 -65 130 195        
5380 第一金 23 67 44 9600 富邦 -59 382 441        
1590 花旗環球 17 17 0 5920 元富 -49 124 173        
8900 法銀巴黎 13 13 0 7000 兆豐 -47 93 140        
1020 合庫 9 41 32 9300 華南永昌 -47 96 143        
8520 中農 8 10 2 6160 中國信託 -45 54 99        
6460 大昌 8 28 20 5850 統一 -39 70 109        
                           
20240516 台股漲157點收21,304點刷新歷史高點 台積電小漲2元收841元        
20240514 台股漲128點收20,985點再創歷史新高 台積電漲6元收825元        
20240509 台股終止四日連紅跌139點收20,560點 台積電挫低6元收796元        
20240505 周末精選1/台股2萬點後震盪加劇 法人點出短多行情的五大擔憂        
20240502 台股摜破月線跌174點收20,222點 台積電跌18元收772元 櫃買指數走強        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 13.6   10日籌碼集中度 -5.1   單日買賣超 664      
5日籌碼集中度 -3.5   20日籌碼集中度 -5.8   累計買賣超 -10119      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 9550 借券餘額 14196 千張大戶戶數 26 大戶比例 39.14