2762 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2762 世界健身-KY | 實收資本額 | 1125 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2024/01/24 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 柯約翰 | 電 話 | 04-36008020 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市西屯區市政路402號36樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-運動休閒 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 會員制運動健身中心、健身課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 82.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -22.195 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -0.40 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -31.15 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -0.48 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -115.8 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連3賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/24 | 5.86 | #N/A | #N/A | 2024/06/11 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/23 | 5.94 | 0.00 | 7.2% | 0% | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/24 | 5.86 | 0.00 | 2024/06/11 | 7.1% | 0% | 7.1% | |||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.54 | K(9) | 70.65 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 28.59 | D(9) | 63.67 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 18.17 | 周K(9) | 33.36 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.89 | 周D(9) | 26.99 | 綜合評分: | 5.2 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 86.63 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 2.34 | 季線乖離率 | -5.66 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 90.66 | 3*PB | 83.61 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 88.00 | 80.00 | 79.90 | 80.30 | 82.50 | 15*PE | 67.99 | 2*PB | 55.74 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 183 | 860 | 354 | 252 | 229 | 10*PE | 45.33 | 1*PB | 27.87 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 237 | 362 | 254 | 206 | 224 | 5*PE | 22.66 | 0.5*PB | 13.94 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 2,541,528 | 2,475,358 | 2,464,165 | 2,335,606 | 2,406,345 | 2,452,807 | 2,359,511 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 2,149,280 | 2,098,358 | 2,032,799 | 1,950,644 | 2,002,925 | 2,040,389 | 1,992,625 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 392,248 | 377,000 | 431,366 | 384,962 | 403,420 | 412,418 | 366,886 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 282,289 | 278,279 | 255,186 | 243,604 | 261,296 | 290,512 | 262,538 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 109,959 | 98,721 | 176,180 | 141,358 | 142,124 | 121,906 | 104,348 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -35,545 | -16,565 | -7,313 | -21,140 | -8,191 | -15,420 | -22,626 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 74,414 | 82,156 | 168,867 | 120,218 | 133,933 | 106,486 | 81,722 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 13,901 | 19,091 | 34,970 | 25,898 | 28,790 | 23,170 | 17,480 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 60,513 | 63,065 | 133,897 | 94,320 | 105,143 | 83,316 | 64,242 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 64,411 | 63,065 | 133,897 | 94,320 | 105,143 | 83,316 | 64,242 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.68 | 0.74 | 1.52 | 1.08 | 1.34 | 1.06 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.55 | 0.57 | 1.21 | 0.85 | 1.05 | 0.83 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 15.43 | 15.23 | 17.51 | 16.48 | 16.76 | 16.81 | 15.55 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 4.33 | 3.99 | 7.15 | 6.05 | 5.91 | 4.97 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.38 | 2.55 | 5.43 | 4.04 | 4.37 | 3.40 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.85 | 1.86 | 3.68 | 3.03 | 4.62 | 3.82 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 887,240 | 2,570,286 | 6.19 | 10.08 | 10.05 | 創歷史新高 | 2,570,286 | 10.05 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 835,512 | 1,683,046 | -1.42 | 12.96 | 10.03 | 2,552,216 | 9.39 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 847,534 | 847,534 | -2.49 | 7.28 | 7.28 | 2,556,805 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 869,170 | 9,816,657 | 3.46 | 8.17 | 4.11 | 3.96 | 創歷史新高 | 2,540,825 | 5.59 | |||||||||||||||||||||
202411 | 840,101 | 8,946,784 | 1.03 | 5.34 | 3.74 | 創歷史新高 | 2,491,591 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 831,554 | 8,106,683 | 1.42 | 3.26 | 3.57 | 2,479,401 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 819,936 | 7,275,129 | -0.96 | 2.61 | 3.61 | 3.30 | 2,475,358 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 827,911 | 6,455,193 | 0.05 | -0.58 | 3.74 | 2,470,913 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 827,511 | 5,627,282 | 1.47 | 0.80 | 4.40 | 2,482,543 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 815,491 | 4,799,771 | -2.86 | 4.43 | 5.05 | 2.57 | 2,464,165 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 839,541 | 3,984,280 | 3.76 | 6.09 | 5.18 | 創歷史新高 | 2,454,651 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 809,133 | 3,144,739 | 0.39 | 2.78 | 4.94 | 2,354,734 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 17 | 17 | 0 | 1590 | 花旗環球 | -7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 3 | 3 | 0 | 1480 | 美商高盛 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
5050 | 大展 | 2 | 2 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 1 | 1 | 0 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 1 | 0 | 1560 | 港商野村 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 1 | 1 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
6620 | 口袋 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 統一 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 國泰 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 凱基 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -3 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 2.6 | 20日籌碼集中度 | -8 | 累計買賣超 | -123 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 366 | 借券餘額 | 388 | 千張大戶戶數 | 13 | 大戶比例 | 82.7 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:43 |