2049 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2049 上銀 實收資本額 3538 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2009/06/26                  
    廖克皇 電   話 04-23594510                  
地  址 台中市南屯區文山里精科路7號                  
    傳產-電機                  
主要產品 CB01010機械設備製造業、CB01990其他機械製造業(許可及限制業務除外)、CC01010發電、輸電、配電機械製造業                  
                         
2025/5/2 股價 225.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 609.71 張                  
2025/5/2 漲跌 5.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1159.06 張                  
2025/5/2 漲跌幅 2.27 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -6009.62 張                  
券 資 比 6.49   投信連5買                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/31 2.50 0.30 2021/09/16 2024/07/10 1.11%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/28 2.40 0.00       1.07% 0% 1.07%        
2023 2024/05/31 2.50 0.00   2024/07/10   1.11% 0% 1.11%        
2022 2023/05/31 5.50 0.00   2023/07/06   2.44% 0% 2.44%        
2021 2022/06/27 4.50 0.00   2022/07/12   2% 0% 2%        
                           
機構估稅後EPS 8.21 K(9) 74.21   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 104.38 D(9) 64.73 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 27.41 周K(9) 19.08   1.6 1.6 1.6 1.6 0        
股價淨值比 2.16 周D(9) 18.17 綜合評分: 6.4 建議: 列入追踪 目標價: 258.75        
月線乖離率 12.15 季線乖離率 -17.62        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 164.23 3*PB 312.50        
股價 245.00 191.00 191.00 200.00 225.00 15*PE 123.18 2*PB 208.33        
成交量(千股) 19,045 29,651 31,060 30,425 57,749 10*PE 82.12 1*PB 104.17        
資餘 6,283 4,757 5,222 5,071 5,697 5*PE 41.06 0.5*PB 52.08        
券餘 194 135 188 259 370                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   6,375,815 6,326,487 6,182,917 5,506,465 5,757,780 6,557,875 6,583,249        
營業成本(千)   4,639,426 4,382,424 4,234,752 3,917,267 4,241,823 4,376,200 4,367,631        
營業毛利(千)   1,736,389 1,944,063 1,948,165 1,589,198 1,515,957 2,181,675 2,215,618        
營業費用(千)   1,418,147 1,259,530 1,292,380 1,188,973 1,337,202 1,237,675 1,256,523        
營業利益(千)   318,242 684,533 655,785 400,225 178,755 944,000 959,095        
營業外收入及支出(千)   -33,533 105,536 35,565 83,278 107,050 -151,340 -87,589        
稅前純益(千)   284,709 790,069 691,350 483,503 285,805 792,660 871,506        
所得稅(千)   -18,132 148,694 133,747 122,508 -17,862 247,245 291,530        
稅後純益(千)   302,841 641,375 557,603 360,995 303,667 545,415 579,976        
其他綜合損益(千)   405,815 268,711 55,185 212,784 -45,186 -1,440 -41,773        
綜合損益(千)   708,656 910,086 612,788 573,779 258,481 543,975 538,203        
原始每股稅前盈餘(元)   0.80 2.23 1.95 1.37 0.81 2.24 2.46        
原始每股稅後盈餘(元)   0.93 1.88 1.65 1.12 0.94 1.78 1.77        
毛利率(%)   27.23 30.73 31.51 28.86 26.33 33.27 33.66        
營業利益率(%)   4.99 10.82 10.61 7.27 3.10 14.39 14.57        
稅後純益率(%)   4.75 10.14 9.02 6.56 5.27 8.32 8.81        
稅後權益報酬率(%)   0.83 1.79 1.59 1.03 0.87 1.58 1.71        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 2,008,012 5,838,895 4.01 0.33 6.04     5,838,895 6.04        
202502 1,930,542 3,830,883 1.59 13.28 9.29     5,893,994 10.15        
202501 1,900,341 1,900,341 -7.89 5.52 5.52     6,103,618 9.81        
202412 2,063,111 24,391,684 -3.60 11.79 -0.98 6.36   6,376,470 10.75        
202411 2,140,166 22,329,228 -1.52 11.93 -2.01     6,477,483 6.65        
202410 2,173,193 20,189,062 0.42 8.65 -3.29   創近一年新高 6,378,577 1.05        
202409 2,164,124 18,015,869 6.02 0.13 -4.55 5.55 創近一年新高 6,326,487 -3.53        
202408 2,041,260 15,851,745 -3.76 -5.09 -5.16     6,264,725 -5.28        
202407 2,121,103 13,810,485 0.89 -5.56 -5.17     6,283,750 -5.91        
202406 2,102,362 11,689,382 2.04 -5.19 -5.10 3.32   6,182,917 -6.08        
202405 2,060,285 9,587,020 1.98 -6.99 -5.08     6,081,883 -8.49        
202404 2,020,270 7,526,735 0.95 -6.07 -4.54     5,725,860 -11.05        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1590 花旗環球 999 999 0 1470 台灣摩根士丹利 -296 7 303        
1650 新加坡商瑞銀 236 544 308 9800 元大 -276 1489 1765        
5850 統一 160 486 326 8440 摩根大通 -253 70 323        
8880 國泰 114 693 579 9200 凱基 -222 1187 1409        
8710 陽信 96 107 11 1020 合庫 -192 95 287        
8150 台新 45 219 174 1480 美商高盛 -166 40 206        
1380 台灣匯立 37 37 0 9100 群益金鼎 -136 616 752        
6160 中國信託 29 168 139 9300 華南永昌 -106 214 320        
7000 兆豐 17 226 209 1560 港商野村 -53 0 53        
8580 聯邦商銀 12 21 9 8840 玉山 -50 173 223        
                           
20250430 機器人刷一排紅燈 和大、高鋒、所羅門人氣夯        
20250430 全民權證/上銀 二檔紅不讓        
20250429 上銀、所羅門 四檔動能強        
20250429 馬斯克目標明年機器人產量增十倍 這六檔攻漲停        
20250429 台股上漲198點 三大法人買超92.94億元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 3.2   10日籌碼集中度 -1.8   單日買賣超 320      
5日籌碼集中度 -0.7   20日籌碼集中度 -4.2   累計買賣超 -7826      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 9105 借券餘額 16878 千張大戶戶數 48 大戶比例 56.98        
                更新日期: 2025/5/2 19:31