3067 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3067 全域 | 實收資本額 | 200 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2003/10/21 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 高維宏 | 電 話 | (02)2659-2166 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市內湖區瑞光路358巷38弄36號6樓之1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-消費電子 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 專業音響之製造及全球行銷 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 21.60 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -0.014 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.90 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -0.01 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 4.35 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 0.73 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/27 | 0.60 | 1.40 | 2004/08/04 | 2012/09/18 | 2.78% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/16 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/21 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/17 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.00 | K(9) | 64.77 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 12.46 | D(9) | 48.62 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 周K(9) | 25.63 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.73 | 周D(9) | 32.98 | 綜合評分: | 4.5 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 30.65 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | -3.29 | 季線乖離率 | -19.07 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3*PB | 37.46 | |||||||||||||||||||||||
股價 | 30.25 | 26.25 | 19.80 | 20.45 | 21.60 | 15*PE | 2*PB | 24.97 | ||||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 17 | 79 | 138 | 26 | 71 | 10*PE | 1*PB | 12.49 | ||||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 0.5*PB | 6.24 | |||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 6,476 | 1,683 | 3,287 | 32,203 | 50,588 | 49,525 | 40,544 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 5,279 | 970 | 2,373 | 14,852 | 33,263 | 29,554 | 26,831 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 1,197 | 713 | 914 | 17,351 | 17,325 | 19,971 | 13,713 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 8,355 | 6,264 | 7,724 | 21,835 | 9,247 | 8,871 | 8,822 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -7,158 | -5,551 | -6,810 | -4,484 | 8,078 | 11,100 | 4,891 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 923 | 1,394 | 881 | 2,885 | -1,173 | 2,208 | 2,175 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -6,235 | -4,157 | -5,929 | -1,599 | 6,905 | 13,308 | 7,066 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 2,079 | 289 | -281 | 171 | 1,920 | 1,622 | 1,542 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -8,314 | -4,446 | -5,648 | -1,770 | 4,985 | 11,686 | 5,524 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -310 | 499 | 229 | 530 | -410 | 533 | -510 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -8,624 | -3,947 | -5,419 | -1,240 | 4,575 | 12,219 | 5,014 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.31 | -0.21 | -0.30 | -0.08 | 0.35 | 0.67 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.42 | -0.22 | -0.28 | -0.09 | 0.25 | 0.58 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 18.48 | 42.36 | 27.81 | 53.88 | 34.25 | 40.33 | 33.82 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -110.53 | -329.83 | -207.18 | -13.92 | 15.97 | 22.41 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -128.38 | -264.17 | -171.83 | -5.50 | 9.85 | 23.60 | 13.62 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -3.28 | -1.71 | -2.14 | -0.66 | 1.87 | 4.53 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 3,442 | 14,382 | -2.77 | 16.96 | -55.32 | 14,382 | -55.32 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 3,540 | 10,940 | -52.16 | -72.77 | -62.59 | 14,416 | -66.18 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 7,400 | 7,400 | 112.89 | -54.46 | -54.46 | 13,045 | -76.17 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 3,476 | 43,649 | 60.26 | -74.02 | -74.46 | -0.90 | 6,474 | -87.21 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 2,169 | 40,136 | 161.64 | -91.37 | -74.53 | 3,440 | -92.95 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 829 | 37,967 | 87.56 | -93.16 | -71.34 | 2,049 | -94.79 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 442 | 37,173 | -43.19 | -96.17 | -69.11 | -0.58 | 創近一年新低 | 1,676 | -96.62 | |||||||||||||||||||||
202408 | 778 | 36,696 | 70.61 | -95.03 | -66.28 | 2,229 | -95.75 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 456 | 35,918 | -54.17 | -97.96 | -61.44 | 創近一年新低 | 3,187 | -93.06 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 995 | 35,490 | -42.68 | -93.09 | -49.88 | -0.38 | 3,273 | -91.98 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 1,736 | 34,467 | 220.30 | -81.18 | -38.91 | 5,221 | -86.1 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 542 | 32,731 | -81.58 | -96.85 | -30.65 | 創近一年新低 | 16,483 | -48.01 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 3 | 3 | 0 | 1020 | 合庫 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 2 | 9 | 7 | 8880 | 國泰 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 富邦 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 2 | 2 | 9800 | 元大 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 第一金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | -1 | 0 | 1 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | -1 | 0 | 1 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | -1 | 0 | 1 | 6160 | 中國信託 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | -1 | 1 | 2 | 9200 | 凱基 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
20240625 | 是方擴大結盟 推一站式服務 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240604 | 四台廠搶鏡 秀創新科技 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240427 | 中華電要打造 AI 智慧城 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240227 | 精誠 去年每股賺6.02元 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240129 | 英業達智慧製造 百花齊放 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 6.7 | 10日籌碼集中度 | 6.9 | 單日買賣超 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 5 | 20日籌碼集中度 | -7 | 累計買賣超 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 3 | 大戶比例 | 69.46 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:39 |