3206 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3206 志豐 實收資本額 589 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2007/02/08                  
    葉方瑜 電   話 02-2809-5651                  
地  址 新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓                  
    電子中游-聲學元件                  
主要產品 蜂鳴器、揚聲器、喇叭、麥克風、耳機之製造及銷售、通訊配件之製造及銷售                  
                         
2025/5/2 股價 37.70 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -18 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.15 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -3 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -0.40 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -48 張                  
券 資 比 0.00 外資連2賣                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/06 2.20 0.20 2019/07/31 2023/08/24 5.84%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 2.50 0.00       6.63% 0% 6.63%        
2023 2024/05/31 2.50 0.00   2024/07/17   6.63% 0% 6.63%        
2022 2023/06/06 2.20 0.00   2023/08/24   5.84% 0% 5.84%        
2021 2022/06/06 1.80 0.00   2022/08/25   4.77% 0% 4.77%        
                           
機構估稅後EPS 4.07 K(9) 81.91   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 26.76 D(9) 73.46 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 9.26 周K(9) 43.31   1.2 0.4 2 1.6 1.5        
股價淨值比 1.41 周D(9) 46.08 綜合評分: 6.7 建議: 列入追踪 目標價: 43.36        
月線乖離率 3.68 季線乖離率 -9        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 81.08 3*PB 80.21        
股價 42.55 35.80 36.30 36.65 37.70 15*PE 60.81 2*PB 53.48        
成交量(千股) 135 893 551 155 113 10*PE 40.54 1*PB 26.74        
資餘 726 612 626 627 625 5*PE 20.27 0.5*PB 13.37        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   815,405 1,015,779 1,043,738 801,051 798,768 961,498 975,174        
營業成本(千)   650,666 792,351 815,522 625,306 619,055 736,632 772,300        
營業毛利(千)   164,739 223,428 228,216 175,745 179,713 224,866 202,874        
營業費用(千)   163,634 154,232 132,831 111,786 116,009 129,698 115,640        
營業利益(千)   1,105 69,196 95,385 63,959 63,704 95,168 87,234        
營業外收入及支出(千)   31,350 -7,358 46,717 35,391 12,913 8,097 58,682        
稅前純益(千)   32,455 61,838 142,102 99,350 76,617 103,265 145,916        
所得稅(千)   11,381 36,643 43,089 27,232 55,164 17,083 26,048        
稅後純益(千)   21,074 25,195 99,013 72,118 21,453 86,182 119,868        
其他綜合損益(千)   -5,756 5,577 11,659 35,501 -24,462 54,661 -28,883        
綜合損益(千)   15,318 30,772 110,672 107,619 -3,009 140,843 90,985        
原始每股稅前盈餘(元)   0.55 1.05 2.41 1.69 1.30 1.75 2.48        
原始每股稅後盈餘(元)   0.57 0.66 1.66 1.21 0.36 1.46 2.03        
毛利率(%)   20.20 22.00 21.87 21.94 22.50 23.39 20.80        
營業利益率(%)   0.14 6.81 9.14 7.98 7.98 9.90 8.95        
稅後純益率(%)   2.58 2.48 9.49 9.00 2.69 8.96 12.29        
稅後權益報酬率(%)   1.22 1.47 5.77 4.55 1.49 6.29 9.08        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 288,362 830,290 15.20 -3.81 3.65     830,290 3.65        
202502 250,323 541,927 -14.16 56.73 8.10   創近一年新低 804,361 9.08        
202501 291,605 291,605 11.12 -14.64 -14.64     823,400 -1.76        
202412 262,433 3,675,973 -2.57 11.17 3.46 5.70   815,766 2.13        
202411 269,362 3,414,285 -5.14 3.42 2.96     868,218 -0.65        
202410 283,971 3,144,923 -9.82 -6.05 2.92     942,063 0.06        
202409 314,885 2,860,568 -8.25 1.18 3.86 5.15   1,015,897 5.66        
202408 343,207 2,546,066 -4.08 4.62 4.25     1,041,150 7.55        
202407 357,805 2,202,859 5.19 11.04 4.20     1,042,834 8.49        
202406 340,138 1,844,789 -1.38 7.04 2.90 4.10   1,043,974 7.15        
202405 344,891 1,504,917 -3.92 7.38 2.09     1,003,605 1.41        
202404 358,945 1,160,026 19.74 7.03 0.61   創近一年新高 818,428 -3.88        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9800 元大 12 12 0 1560 港商野村 -25 0 25        
1650 新加坡商瑞銀 8 8 0 1260 宏遠 -3 0 3        
9100 群益金鼎 5 5 0 1260 宏遠 -3 0 3        
5320 高橋 4 4 0 1040 臺銀證券 -2 1 3        
9300 華南永昌 2 2 0 1020 合庫 -1 0 1        
9A00 永豐金 1 1 0 6160 中國信託 -1 0 1        
5860 盈溢 1 1 0 8880 國泰 -1 0 1        
9200 凱基 1 3 2 9600 富邦 0 1 1        
7000 兆豐 1 1 0 8150 台新 0 0 0        
5860 盈溢 1 1 0 8450 康和 0 0 0        
                           
20230814 1400家上市櫃公司公布第2季財報 逾40家EPS創新高        
20230810 AI股多殺多 近乎全盤皆墨 台股摜破季線下跌236點收16,634點        
20180315 志豐電子:公告本公司監察人因轉讓持股超過選任當時持股之二分之一監察人一職自然解任        
20180309 志豐電子2月營收1.29億元年增10.06% 1—2月達3.48億元        
20180306 志豐電子:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -10   10日籌碼集中度 -3.1   單日買賣超 -4      
5日籌碼集中度 -9.8   20日籌碼集中度 -12.4   累計買賣超 -178      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 383 借券餘額 407 千張大戶戶數 12 大戶比例 41.01        
                更新日期: 2025/5/2 17:41