5871 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5871 中租-KY 實收資本額 18279 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2011/12/13                  
    廖英智 電   話 02-87526388                  
地  址 台北市內湖區瑞光路362號(訴訟及非訟代理人聯絡處)                  
    傳產-其他                  
主要產品 租賃業務、分期付款買賣、融資及應收帳款收買暨管理業務                  
                         
2025/5/2 股價 116.50 法人買賣超合計(近一日) 買超 182.852 張                  
2025/5/2 漲跌 2.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 2125.97 張                  
2025/5/2 漲跌幅 1.75 法人買賣超合計(近一月) 買超 931.55 張                  
券 資 比 1.33   投信連2賣 自營連5賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/22 6.50 0.20 2024/07/18 2024/07/18 5.58%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/28 6.10 0.20       5.41% 0% 5.24%        
2023 2024/05/22 6.50 0.20 2024/07/18 2024/07/18   5.75% 0% 5.58%        
2022 2023/05/24 6.40 0.20 2023/08/01 2023/08/01   5.67% 0% 5.49%        
2021 2022/05/20 6.00 0.50 2022/06/22 2022/06/22   5.58% 0% 5.15%        
                           
機構估稅後EPS 12.84 K(9) 84.73   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 94.70 D(9) 77.5 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 9.07 周K(9) 56.36   1.6 1.2 1.2 1.2 1        
股價淨值比 1.23 周D(9) 55.11 綜合評分: 6.2 建議: 列入追踪 目標價: 122.33        
月線乖離率 4.7 季線乖離率 -2.39        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 256.04 3*PB 284.15        
股價 121.00 108.00 113.00 114.00 116.50 15*PE 192.03 2*PB 189.43        
成交量(千股) 24,791 58,122 31,631 21,135 21,029 10*PE 128.02 1*PB 94.72        
資餘 9,424 8,054 7,601 7,518 7,439 5*PE 64.01 0.5*PB 47.36        
券餘 23 27 40 88 99                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   25,314,948 26,230,421 25,735,272 25,011,016 25,063,627 25,184,908 24,136,607        
營業成本(千)   8,605,420 8,546,813 8,609,682 8,486,862 8,403,427 8,453,434 7,986,406        
營業毛利(千)   16,709,528 17,683,608 17,125,590 16,524,154 16,660,200 16,731,474 16,150,201        
營業費用(千)   11,184,087 9,683,006 9,302,162 8,841,110 9,144,443 8,359,050 8,252,004        
營業利益(千)   5,726,357 8,130,067 8,122,336 7,931,330 7,755,717 8,545,762 8,161,528        
營業外收入及支出(千)   472,491 543,800 1,036,141 288,067 451,757 494,500 926,194        
稅前純益(千)   6,198,848 8,673,867 9,158,477 8,219,397 8,207,474 9,040,262 9,087,722        
所得稅(千)   1,780,180 2,271,423 2,547,090 2,215,940 2,318,899 2,536,929 2,645,249        
稅後純益(千)   4,418,668 6,402,444 6,611,387 6,003,457 5,888,575 6,503,333 6,442,473        
其他綜合損益(千)   -1,027,911 2,623,657 695,338 1,928,126 -2,348,936 2,634,802 -2,043,369        
綜合損益(千)   3,390,757 9,026,101 7,306,725 7,931,583 3,539,639 9,138,135 4,399,104        
原始每股稅前盈餘(元)   3.39 4.76 5.19 4.66 4.65 5.12 5.24        
原始每股稅後盈餘(元)   2.29 3.39 3.63 3.30 3.25 3.53 3.56        
毛利率(%)   66.01 67.42 66.55 66.07 66.47 66.43 66.91        
營業利益率(%)   22.62 30.99 31.56 31.71 30.94 33.93 33.81        
稅後純益率(%)   17.45 24.41 25.69 24.00 23.49 25.82 26.69        
稅後權益報酬率(%)   2.43 3.69 3.90 3.59 3.64 4.19 4.18        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 8,662,591 24,706,510 11.33 -1.06 -1.22 4.44   24,706,510 -1.22        
202502 7,780,878 16,043,919 -5.84 -2.68 -1.30 2.64 創近一年新低 24,527,147 -0.91        
202501 8,263,041 8,263,041 -2.60 0.03 0.03 1.44   24,955,988 0.23        
202412 8,483,228 102,291,657 3.33 -0.15 4.89 17.64   25,314,948 1        
202411 8,209,719 93,808,429 -4.78 0.83 5.37 16.47   25,385,670 2.58        
202410 8,622,001 85,598,710 0.80 2.33 5.82 15.38   25,959,518 3.42        
202409 8,553,950 76,976,709 -2.61 4.59 6.23 14.25   26,230,421 4.15        
202408 8,783,567 68,422,759 -1.23 3.38 6.44 12.72   26,109,735 4.28        
202407 8,892,904 59,639,192 5.45 4.50 6.91 11.17 創歷史新高 26,095,118 5.31        
202406 8,433,264 50,746,288 -3.83 5.01 7.34 9.51   25,735,272 6.62        
202405 8,768,950 42,313,024 2.76 6.44 7.81 7.65 創歷史新高 26,057,813 7.76        
202404 8,533,058 33,544,074 -2.54 8.46 8.18 6.04   25,283,823 8.87        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 560 562 2 1480 美商高盛 -1008 707 1715        
1440 美林 528 637 109 9100 群益金鼎 -300 45 345        
8440 摩根大通 456 710 254 9600 富邦 -225 201 426        
9200 凱基 328 800 472 8900 法銀巴黎 -180 59 239        
6210 新百王 201 301 100 8560 新光 -172 89 261        
1650 新加坡商瑞銀 156 292 136 1380 台灣匯立 -128 15 143        
8450 康和 130 200 70 1560 港商野村 -100 0 100        
8880 國泰 94 191 97 9300 華南永昌 -99 41 140        
1590 花旗環球 60 69 9 6110 台中銀 -51 0 51        
9800 元大 49 416 367 5850 統一 -47 49 96        
                           
20250328 中租每股配6.3元股利 現金股息6.1元殖利率破5%        
20250320 台股強漲416點收22377點 台積電漲33元收985元        
20250123 外資龍年賣超7,756億 這兩檔遭大賣逾百萬張        
20250123 鴻海被外資狂賣、龍年仍逆勢大漲77% 環球晶則跌最重        
20250110 中租去年全年營收規模突破千億大關創高  自結 EPS 13.3元        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 7.8   10日籌碼集中度 8.1   單日買賣超 467      
5日籌碼集中度 7.2   20日籌碼集中度 3.6   累計買賣超 1354      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 52631 借券餘額 75575 千張大戶戶數 180 大戶比例 60.32        
                更新日期: 2025/5/2 20:04