6281 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6281 全國電 | 實收資本額 | 992 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2005/12/08 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 林奕君 | 電 話 | (02)22989922 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市五股區五工六路55號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-資訊通路 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務、電腦及其週邊自動化事務機器及其器材零組件之裝配及買賣業務、前各項產品之維修及保養服務業務及電器安裝業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 73.70 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.90 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 2 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.24 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -107.38 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/24 | 4.50 | 0.10 | 2008/07/14 | 2024/03/22 | 6.11% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/23 | 4.00 | 0.00 | 2025/03/21 | 5.43% | 0% | 5.43% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/24 | 4.50 | 0.00 | 2024/03/22 | 6.11% | 0% | 6.11% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/31 | 5.00 | 0.00 | 2023/03/30 | 6.78% | 0% | 6.78% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/17 | 5.00 | 0.00 | 2022/07/04 | 6.78% | 0% | 6.78% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 4.54 | K(9) | 72.58 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | D(9) | 57.96 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | |||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 16.23 | 周K(9) | 50.27 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 周D(9) | 53.14 | 綜合評分: | 6.2 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 84.76 | ||||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.91 | 季線乖離率 | -2.15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 90.99 | 3*PB | 87.74 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 76.20 | 73.00 | 73.10 | 72.20 | 73.70 | 15*PE | 68.24 | 2*PB | 58.49 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 207 | 1,093 | 299 | 112 | 100 | 10*PE | 45.49 | 1*PB | 29.25 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5*PE | 22.75 | 0.5*PB | 14.62 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 4,414,391 | 4,275,160 | 5,516,632 | 5,537,831 | 4,459,476 | 4,310,798 | 5,480,474 | 5,858,430 | ||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 3,478,943 | 3,338,403 | 4,488,044 | 4,472,254 | 3,503,162 | 3,391,783 | 4,469,342 | 4,747,005 | ||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 935,448 | 936,757 | 1,028,588 | 1,065,577 | 956,314 | 919,015 | 1,011,132 | 1,111,425 | ||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 801,142 | 863,962 | 873,197 | 880,579 | 811,869 | 826,041 | 861,388 | 891,673 | ||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 134,306 | 72,795 | 155,391 | 184,998 | 144,445 | 92,974 | 149,744 | 219,752 | ||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 1,719 | 5,049 | -1,885 | -5,432 | -2,725 | 2,917 | 3,538 | 2,425 | ||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 136,025 | 77,844 | 153,506 | 179,566 | 141,720 | 95,891 | 153,282 | 222,177 | ||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 27,205 | 9,597 | 30,701 | 36,281 | 28,344 | 19,456 | 30,656 | 47,323 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 108,820 | 68,247 | 122,805 | 143,285 | 113,376 | 76,435 | 122,626 | 174,854 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 108,820 | 109,128 | 122,805 | 143,285 | 113,376 | 82,113 | 122,626 | 174,854 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 1.37 | 0.78 | 1.55 | 1.81 | 1.43 | 0.97 | 1.55 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.10 | 0.69 | 1.24 | 1.44 | 1.14 | 0.77 | 1.24 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 21.19 | 21.91 | 18.65 | 19.24 | 21.44 | 21.32 | 18.45 | 18.97 | ||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 3.04 | 1.70 | 2.82 | 3.34 | 3.24 | 2.16 | 2.73 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 2.47 | 1.60 | 2.23 | 2.59 | 2.54 | 1.77 | 2.24 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.95 | 2.40 | 4.50 | 5.52 | 4.22 | 2.72 | 4.52 | 6.82 | ||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 1,423,171 | 4,414,391 | 14.76 | 2.41 | -1.01 | 4,414,391 | -1.01 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 1,240,121 | 2,991,219 | -29.18 | -14.06 | -2.56 | 創近一年新低 | 4,506,354 | -0.81 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 1,751,099 | 1,751,099 | 15.57 | 7.64 | 7.64 | 4,709,428 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 1,515,134 | 19,789,099 | 4.98 | 2.84 | -3.11 | 5.57 | 4,275,160 | -0.83 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 1,443,195 | 18,273,965 | 9.60 | 2.57 | -3.57 | 4,281,690 | -1.39 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 1,316,831 | 16,830,770 | -13.46 | -7.95 | -4.06 | 創近一年新低 | 4,680,483 | -1.57 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 1,521,664 | 15,513,939 | -17.39 | 1.14 | -3.72 | 4.79 | 5,516,633 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 1,841,988 | 13,992,275 | -14.44 | 1.19 | -4.22 | 5,812,186 | -2.18 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 2,152,981 | 12,150,288 | 18.48 | -0.13 | -4.99 | 創近一年新高 | 5,781,971 | -5.81 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 1,817,217 | 9,997,307 | 0.30 | -7.56 | -5.97 | 3.24 | 5,537,831 | -5.47 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 1,811,773 | 8,180,090 | -5.09 | -10.18 | -5.61 | 5,110,352 | -5.01 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 1,908,841 | 6,368,317 | 37.35 | 1.79 | -4.22 | 4,741,513 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 4 | 4 | 0 | 9200 | 凱基 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 2 | 2 | 0 | 7000 | 兆豐 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 1 | 2 | 1 | 7000 | 兆豐 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 6 | 5 | 1480 | 美商高盛 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 1 | 1 | 0 | 5260 | 美好 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1040 | 臺銀證券 | 1 | 1 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 1 | 1 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | 9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 光和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20250221 | 2月21日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240821 | 士電、亞力 四檔強強滾 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240728 | 上洋 年營收 拚增雙位數 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240717 | AI用電大增 重電股來電 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240716 | ETF換什麼股?五檔台股ETF成分股新名單一次看 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -1.6 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -8.3 | 20日籌碼集中度 | -5.2 | 累計買賣超 | -189 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 280 | 借券餘額 | 320 | 千張大戶戶數 | 18 | 大戶比例 | 44.93 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 20:11 |