5531 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
5531 鄉林 | 實收資本額 | 10776 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2005/01/31 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 洪勝義 | 電 話 | 04-23227777 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市西區台灣大道二段408號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-營建 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租或出售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 10.80 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -140.872 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 159.31 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.89 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -1357.08 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.20 | 外資連3賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/27 | 2.00 | 0.10 | 2019/08/05 | 2008/09/05 | 18.52% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/25 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/21 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/24 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.10 | K(9) | 52.31 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 10.57 | D(9) | 60.78 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 108.00 | 周K(9) | 58.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.02 | 周D(9) | 55.48 | 綜合評分: | 0 | 建議: | 不列入追踪 | 目標價: | 0 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.72 | 季線乖離率 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 2.05 | 3*PB | 31.76 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 11.30 | 9.96 | 10.65 | 11.10 | 10.80 | 15*PE | 1.53 | 2*PB | 21.18 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 13,819 | 11,393 | 7,699 | 24,139 | 8,198 | 10*PE | 1.02 | 1*PB | 10.59 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5,356 | 5,154 | 5,156 | 5,193 | 5,377 | 5*PE | 0.51 | 0.5*PB | 5.29 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 37 | 1 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 2,679,220 | 1,062,157 | 196,547 | 170,188 | 424,453 | 665,614 | 343,328 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 1,991,063 | 592,453 | 149,816 | 152,944 | 349,254 | 473,466 | 222,501 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 688,157 | 469,704 | 46,731 | 17,244 | 75,199 | 192,148 | 120,827 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 277,194 | 341,816 | 258,775 | 276,339 | 364,959 | 354,391 | 268,594 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 410,963 | 127,888 | -212,044 | -259,095 | -289,760 | -162,243 | -147,767 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -90,336 | 101,265 | -353,921 | -183,898 | 208,742 | -78,899 | -330,231 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 320,627 | 229,153 | -565,965 | -442,993 | -81,018 | -241,142 | -477,998 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 19,034 | 25,483 | -57,073 | -64,549 | 6,240 | -40,684 | -95,823 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 301,593 | 203,670 | -508,892 | -378,444 | -87,258 | -200,458 | -382,175 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 157,188 | -81,826 | 86,915 | 237,118 | -266,261 | 237,059 | -9,741 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 458,781 | 121,844 | -421,977 | -141,326 | -353,519 | 36,601 | -391,916 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.33 | 0.23 | -0.58 | -0.45 | -0.08 | -0.25 | -0.49 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.39 | 0.25 | -0.44 | -0.31 | -0.04 | -0.16 | -0.34 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 25.68 | 44.22 | 23.78 | 10.13 | 17.72 | 28.87 | 35.19 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 15.34 | 12.04 | -107.88 | -152.24 | -68.27 | -24.37 | -43.04 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 11.26 | 19.18 | -258.92 | -222.37 | -20.56 | -30.12 | -111.31 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.92 | 2.03 | -5.00 | -3.62 | -0.81 | -1.85 | -3.46 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 29,212 | 124,354 | -37.76 | -40.22 | -26.62 | 創近一年新低 | 124,354 | -26.62 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 46,935 | 95,142 | -2.64 | 9.20 | -21.11 | 2,629,522 | 1103.97 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 48,207 | 48,207 | -98.10 | -37.89 | -37.89 | 2,625,813 | 879.03 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 2,534,380 | 4,108,112 | 5763.09 | 2491.23 | 8.72 | -0.47 | 創近一年新高 | 2,679,221 | 530.38 | |||||||||||||||||||||
202411 | 43,226 | 1,573,733 | -57.46 | -53.41 | -57.25 | 1,062,394 | 36.8 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 101,615 | 1,530,507 | -88.93 | -56.65 | -57.35 | 1,103,436 | 37.93 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 917,553 | 1,428,892 | 988.85 | 104.16 | -57.39 | -0.80 | 創近一年新高 | 1,062,219 | 59.66 | |||||||||||||||||||||
202408 | 84,268 | 511,339 | 39.52 | -27.44 | -82.39 | 226,928 | -26.95 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 60,398 | 427,070 | -26.58 | -39.45 | -84.68 | 209,852 | -20.02 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 82,262 | 366,735 | 22.43 | -13.20 | -86.36 | -1.03 | 197,211 | -42.52 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 67,192 | 284,410 | 40.70 | -0.98 | -89.03 | 163,811 | -93.1 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 47,757 | 217,218 | -2.26 | -73.54 | -91.40 | 139,601 | -94.23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 540 | 587 | 47 | 9800 | 元大 | -1138 | 268 | 1406 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 205 | 401 | 196 | 8880 | 國泰 | -103 | 145 | 248 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 187 | 206 | 19 | 9300 | 華南永昌 | -56 | 48 | 104 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 97 | 257 | 160 | 5260 | 美好 | -25 | 20 | 45 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 82 | 82 | 0 | 8560 | 新光 | -9 | 101 | 110 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 67 | 97 | 30 | 8150 | 台新 | -8 | 41 | 49 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 48 | 89 | 41 | 8710 | 陽信 | -6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 25 | 87 | 62 | 9100 | 群益金鼎 | -4 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 23 | 27 | 4 | 8450 | 康和 | -3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
1560 | 港商野村 | 20 | 20 | 0 | 5850 | 統一 | -3 | 73 | 76 | |||||||||||||||||||||
20250324 | 央行不加碼打炒房帶動營建股上漲 這檔飆最兇 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250321 | 央行不加碼打炒房了!營建股集體大漲 這兩檔衝漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250123 | 鄉林規劃台中購地推案 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250109 | 鄉林兩岸推案 動起來 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241219 | 鄉林最大都更案啟動 這幾檔營建股相對抗跌 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -4.7 | 10日籌碼集中度 | 4.3 | 單日買賣超 | -142 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 1.1 | 20日籌碼集中度 | 1.7 | 累計買賣超 | 218 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 2557 | 借券餘額 | 4214 | 千張大戶戶數 | 44 | 大戶比例 | 84.21 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 20:03 |