6967 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6967 汎瑋材料 | 實收資本額 | 249 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2024/09/25 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李輝祥 | 電 話 | 04-23592471 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 臺中市西屯區協和里工業區38路185之2號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電子功能材料解決方案、經銷業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 48.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -1 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.04 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -12 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/29 | 2.80 | 0.00 | 2025/03/27 | 5.77% | 0% | 5.77% | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/29 | 3.50 | 0.00 | 2024/03/28 | 7.22% | 0% | 7.22% | |||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.61 | K(9) | 57.2 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 33.69 | D(9) | 63.21 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 13.43 | 周K(9) | 44.78 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.44 | 周D(9) | 44.99 | 綜合評分: | 4.1 | 建議: | 觀望 | 目標價: | 50.93 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.1 | 季線乖離率 | -5.48 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 72.39 | 3*PB | 101.04 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 51.00 | 43.00 | 43.00 | 48.80 | 48.50 | 15*PE | 54.29 | 2*PB | 67.36 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 118 | 284 | 57 | 832 | 70 | 10*PE | 36.19 | 1*PB | 33.68 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 18.10 | 0.5*PB | 16.84 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 305,925 | 380,256 | 362,947 | 292,855 | 319,628 | 365,750 | 353,588 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 236,265 | 295,384 | 282,480 | 222,494 | 249,023 | 269,013 | 264,439 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 69,660 | 84,872 | 80,467 | 70,361 | 70,605 | 96,737 | 89,149 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 58,962 | 58,374 | 61,445 | 50,884 | 60,434 | 45,587 | 44,356 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 10,698 | 26,498 | 19,022 | 19,477 | 10,171 | 51,150 | 44,793 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 13,009 | -5,109 | 6,288 | 9,029 | -8,229 | 3,013 | 15,770 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 23,707 | 21,389 | 25,310 | 28,506 | 1,942 | 54,163 | 60,563 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 7,083 | 1,344 | 4,440 | 7,848 | -9,955 | 16,500 | 19,608 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 16,624 | 20,045 | 20,870 | 20,658 | 11,897 | 37,663 | 40,955 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 3,712 | -1,983 | 2,383 | 11,944 | -13,209 | 11,457 | -5,817 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 20,336 | 18,062 | 23,253 | 32,602 | -1,312 | 49,120 | 35,138 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.95 | 0.86 | 1.12 | 1.26 | 0.09 | 2.40 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.67 | 0.80 | 0.92 | 0.92 | 0.53 | 1.67 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 22.77 | 22.32 | 22.17 | 24.03 | 22.09 | 26.45 | 25.21 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 3.50 | 6.97 | 5.24 | 6.65 | 3.18 | 13.98 | 12.67 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 5.43 | 5.27 | 5.75 | 7.05 | 3.72 | 10.30 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.01 | 2.69 | 3.16 | 3.07 | 1.71 | 5.60 | 6.10 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 111,537 | 294,762 | 29.00 | -2.45 | 0.65 | 294,762 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 86,463 | 183,225 | -10.64 | 50.17 | 2.64 | 創近一年新低 | 298,434 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 96,762 | 96,762 | -16.01 | -19.99 | -19.99 | 310,612 | -8.74 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 115,209 | 1,341,983 | 16.80 | 2.47 | 0.59 | 3.97 | 305,926 | -4.29 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 98,641 | 1,226,774 | 7.13 | -7.80 | 0.42 | 307,647 | -3.19 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 92,076 | 1,128,133 | -21.26 | -8.12 | 1.21 | 327,402 | -1.24 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 116,930 | 1,036,058 | -1.24 | 5.73 | 2.13 | 3.02 | 380,255 | 3.97 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 118,396 | 919,128 | -18.31 | -1.92 | 1.69 | 382,432 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 144,929 | 800,731 | 21.68 | 7.80 | 2.24 | 創歷史新高 | 389,969 | 5.19 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 119,107 | 655,802 | -5.42 | 1.13 | 1.09 | 2.16 | 362,947 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 125,933 | 536,695 | 6.81 | 6.26 | 1.09 | 358,178 | -0.43 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 117,907 | 410,762 | 3.12 | 0.52 | -0.40 | 289,822 | -14.04 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 2 | 1 | 9200 | 凱基 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 1 | 2 | 1 | 8710 | 陽信 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 1 | 2 | 1 | 8840 | 玉山 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 1 | 3 | 2 | 9200 | 凱基 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 2 | 2 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 9A00 | 永豐金 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6620 | 口袋 | 0 | 0 | 0 | 6620 | 口袋 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 2 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 7.7 | 20日籌碼集中度 | 3.5 | 累計買賣超 | -35 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 4 | 大戶比例 | 47.92 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:16 |