2701 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2701 萬企 | 實收資本額 | 4500 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 1965/03/22 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 蔡茂昌 | 電 話 | (02)2375-3211 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市峨嵋街52號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-觀光 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 租金收入81.75%、機動玩具部收入8.09%、電影院收入5.26%、養護費收入4.26%、廣告費收入0.65%(育樂、租賃) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 11.50 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 7.06 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.15 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 57.09 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 1.32 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -78.08 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/06/24 | 0.25 | 0.26 | 2018/08/22 | 2023/09/12 | 2.17% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/19 | 0.28 | 0.00 | 2.43% | 0% | 2.43% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/24 | 0.28 | 0.00 | 2024/09/04 | 2.43% | 0% | 2.43% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/19 | 0.25 | 0.00 | 2023/09/12 | 2.17% | 0% | 2.17% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/21 | 0.17 | 0.00 | 2022/09/14 | 1.43% | 0% | 1.43% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.60 | K(9) | 43.1 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 18.85 | D(9) | 32.59 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 19.17 | 周K(9) | 37.67 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.61 | 周D(9) | 38.32 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 12.08 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.57 | 季線乖離率 | -5.05 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 11.98 | 3*PB | 56.56 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 12.20 | 11.35 | 11.35 | 11.25 | 11.50 | 15*PE | 8.98 | 2*PB | 37.70 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 696 | 1,907 | 681 | 374 | 509 | 10*PE | 5.99 | 1*PB | 18.85 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 1,173 | 893 | 1,001 | 1,027 | 1,126 | 5*PE | 2.99 | 0.5*PB | 9.43 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 58,109 | 76,628 | 79,504 | 75,761 | 69,677 | 79,378 | 72,797 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 15,442 | 26,745 | 27,865 | 19,025 | 20,709 | 26,335 | 23,872 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 42,667 | 49,883 | 51,639 | 56,736 | 48,968 | 53,043 | 48,925 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 9,654 | 9,136 | 8,385 | 8,073 | 9,748 | 7,719 | 8,134 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 33,013 | 40,747 | 43,254 | 48,663 | 39,220 | 45,324 | 40,791 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -29,258 | 97,973 | 59,021 | -16,834 | 15,534 | 88,050 | 31,548 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 3,755 | 138,720 | 102,275 | 31,829 | 54,754 | 133,374 | 72,339 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 699 | 18,062 | 21,888 | 6,286 | 10,919 | 18,889 | 16,994 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 3,056 | 120,658 | 80,387 | 25,543 | 43,835 | 114,485 | 55,345 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 47,309 | -204,975 | 223,254 | 25,745 | -71,108 | -274,843 | 526,379 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 50,365 | -84,317 | 303,641 | 51,288 | -27,273 | -160,358 | 581,724 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.01 | 0.31 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 73.43 | 65.10 | 64.95 | 74.89 | 70.28 | 66.82 | 67.21 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 56.81 | 53.18 | 54.40 | 64.23 | 56.29 | 57.10 | 56.03 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 5.26 | 157.46 | 101.11 | 33.72 | 62.91 | 144.23 | 76.03 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.04 | 1.42 | 0.95 | 0.31 | 0.53 | 1.36 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 20,775 | 62,904 | -3.04 | -17.64 | -16.97 | 62,904 | -16.97 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 21,427 | 42,129 | 3.50 | -15.98 | -16.64 | 62,390 | -16.61 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 20,702 | 20,702 | 2.18 | -17.31 | -17.31 | 59,963 | -16.19 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 20,261 | 290,002 | 6.64 | -16.55 | -2.42 | 0.61 | 58,107 | -16.6 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 19,000 | 269,738 | 0.82 | -14.55 | -1.16 | 57,369 | -16.51 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 18,846 | 250,738 | -3.47 | -18.64 | 0.03 | 創近一年新低 | 66,111 | -9.97 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 19,523 | 231,893 | -29.63 | -16.26 | 1.93 | 0.61 | 創近一年新低 | 76,628 | -3.47 | |||||||||||||||||||||
202408 | 27,742 | 212,369 | -5.52 | 2.90 | 4.00 | 85,185 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 29,363 | 184,627 | 4.57 | 0.88 | 4.17 | 創近一年新高 | 82,148 | 5.43 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 28,080 | 155,265 | 13.66 | 15.28 | 4.82 | 0.30 | 79,503 | 9.21 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 24,705 | 127,184 | -7.53 | 1.02 | 2.76 | 76,647 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 26,718 | 102,479 | 5.92 | 11.41 | 3.18 | 77,443 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 32 | 32 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -34 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 23 | 28 | 5 | 6460 | 大昌 | -17 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 9 | 11 | 2 | 7790 | 國票 | -11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 8 | 8 | 0 | 8150 | 台新 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 5 | 5 | 0 | 9800 | 元大 | -9 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 4 | 8 | 4 | 9A00 | 永豐金 | -9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 3 | 3 | 0 | 1020 | 合庫 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 2 | 2 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 2 | 2 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 2 | 2 | 0 | 8490 | 京城 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20231010 | 上市櫃76家營收搶眼 前三季超越去年全年 | |||||||||||||||||||||||||||||
20231009 | 台股迎900億元活水 將成大盤上攻最強靠山 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230817 | 台股上漲69.88點 AI 股仍穩、金融股止跌 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230601 | 長榮航成交量居冠單月漲幅逾31% 拉抬觀光股漲勢 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230525 | 台股甩尾 30分鐘拉抬百點 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -3.2 | 10日籌碼集中度 | -7.6 | 單日買賣超 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -4 | 20日籌碼集中度 | -3.6 | 累計買賣超 | -64 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 538 | 借券餘額 | 567 | 千張大戶戶數 | 25 | 大戶比例 | 84.77 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:42 |