4771 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4771 望隼 | 實收資本額 | 580 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2024/03/18 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 張伯榮 | 電 話 | (037)582900 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-生技 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 軟式拋棄型隱形眼鏡製造及銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 205.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 28.141 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 4.50 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 242 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.24 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 574.9 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連8買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/29 | 3.57 | #N/A | #N/A | 2024/07/10 | 1.74% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/23 | 5.57 | 0.00 | 2.72% | 0% | 2.72% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/29 | 3.23 | 0.00 | 2024/07/10 | 1.58% | 0% | 1.58% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/14 | 2.50 | 0.00 | 2023/07/06 | 1.22% | 0% | 1.22% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/16 | 1.50 | 0.00 | 2022/08/04 | 0.73% | 0% | 0.73% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 13.88 | K(9) | 88.66 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 60.94 | D(9) | 81.08 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 14.77 | 周K(9) | 57.48 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 3.36 | 周D(9) | 58.59 | 綜合評分: | 6.9 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 225.55 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 10.35 | 季線乖離率 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 277.03 | 3*PB | 183.04 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 211.50 | 175.50 | 179.50 | 193.50 | 205.00 | 15*PE | 207.77 | 2*PB | 122.02 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 779 | 1,381 | 766 | 1,209 | 728 | 10*PE | 138.51 | 1*PB | 61.01 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 768 | 775 | 845 | 763 | 741 | 5*PE | 69.26 | 0.5*PB | 30.51 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 761,759 | 742,445 | 729,770 | 768,033 | 806,564 | 703,507 | 553,141 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 454,407 | 465,488 | 445,515 | 457,678 | 456,726 | 415,657 | 343,084 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 307,352 | 276,957 | 284,255 | 310,355 | 349,838 | 287,850 | 210,057 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 85,464 | 71,824 | 62,515 | 71,240 | 64,902 | 43,590 | 31,500 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 221,888 | 205,133 | 221,740 | 239,115 | 284,936 | 244,260 | 178,557 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 9,092 | -1,228 | 10,328 | 14,242 | -14,600 | 15,736 | 827 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 230,980 | 203,905 | 232,068 | 253,357 | 270,336 | 259,996 | 179,384 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 48,724 | 46,635 | 39,194 | 56,784 | 62,535 | 58,256 | 32,439 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 182,256 | 157,270 | 192,874 | 196,573 | 207,801 | 201,740 | 146,945 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -13,190 | 21,258 | 9,433 | 20,092 | -21,358 | 28,205 | -30,891 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 169,066 | 178,528 | 202,307 | 216,665 | 186,443 | 229,945 | 116,054 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 3.98 | 3.52 | 4.01 | 4.41 | 5.15 | 4.96 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 2.92 | 2.50 | 2.98 | 3.18 | 3.52 | 3.26 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 40.35 | 37.30 | 38.95 | 40.41 | 43.37 | 40.92 | 37.98 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 29.13 | 27.63 | 30.38 | 31.13 | 35.33 | 34.72 | 32.28 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 23.93 | 21.18 | 26.43 | 25.59 | 25.76 | 28.68 | 26.57 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 4.85 | 4.39 | 5.54 | 7.15 | 10.70 | 10.18 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 294,579 | 810,535 | 13.57 | 29.74 | 5.53 | 810,535 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 259,379 | 515,956 | 1.09 | 18.33 | -4.63 | 738,622 | -6.11 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 256,577 | 256,577 | 15.23 | -20.26 | -20.26 | 707,327 | -15.17 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 222,666 | 3,002,007 | -2.38 | -9.38 | 16.71 | 15.89 | 761,759 | -5.56 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 228,084 | 2,779,341 | -26.66 | -14.36 | 19.47 | 798,101 | -4.09 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 311,009 | 2,551,257 | 20.08 | 5.60 | 23.84 | 820,336 | 6.26 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 259,008 | 2,240,248 | 3.47 | -4.51 | 26.88 | 11.91 | 742,445 | 5.53 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 250,319 | 1,981,240 | 7.38 | 21.38 | 32.58 | 701,791 | 9.94 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 233,118 | 1,730,921 | 6.76 | 3.14 | 34.37 | 711,649 | 14.59 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 218,354 | 1,497,803 | -16.07 | 5.95 | 41.02 | 8.38 | 729,770 | 31.93 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 260,177 | 1,279,449 | 3.56 | 37.72 | 49.46 | 738,462 | 40.67 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 251,239 | 1,019,272 | 10.66 | 58.88 | 52.79 | 697,486 | 37.44 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 27 | 36 | 9 | 9A00 | 永豐金 | -18 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 14 | 22 | 8 | 8880 | 國泰 | -16 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 9 | 9 | 0 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 4 | 5 | 1 | 9800 | 元大 | -7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
5260 | 美好 | 3 | 3 | 0 | 8560 | 新光 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
1470 | 台灣摩根士丹利 | 3 | 5 | 2 | 7790 | 國票 | -3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 2 | 4 | 2 | 6160 | 中國信託 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 2 | 2 | 0 | 8840 | 玉山 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 2 | 20 | 18 | 6110 | 台中銀 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 1 | 6 | 5 | 5600 | 永興 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 9.8 | 10日籌碼集中度 | 9 | 單日買賣超 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 8.5 | 20日籌碼集中度 | 2.2 | 累計買賣超 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 667 | 借券餘額 | 700 | 千張大戶戶數 | 9 | 大戶比例 | 45.57 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:57 |