3541 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3541 西柏 | 實收資本額 | 568 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2009/12/22 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李彩蓮 | 電 話 | 02-22269586 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市中和區建康路130號6樓之5 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子下游-消費電子 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 專業智慧型影音產品97.47%、其他2.53%(影像處理機器設計製造加工買賣、液晶電視光電板設計製造買賣、衛星電視KU頻道接收器材之製造加工買賣) | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 28.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -6 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 賣超 -9 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.36 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 17 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/06 | 5.00 | 0.50 | 2020/08/05 | 2023/06/08 | 17.86% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/11 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/06/20 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/06 | 5.00 | 0.00 | 2023/06/08 | 17.86% | 0% | 17.86% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/22 | 3.03 | 0.00 | 2022/06/29 | 10.83% | 0% | 10.83% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.18 | K(9) | 78.65 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 13.71 | D(9) | 72.34 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 155.56 | 周K(9) | 41.98 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.04 | 周D(9) | 43.64 | 綜合評分: | 5.4 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 33.76 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.9 | 季線乖離率 | -3.89 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 3.52 | 3*PB | 40.38 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 31.20 | 26.45 | 26.80 | 26.95 | 28.00 | 15*PE | 2.64 | 2*PB | 26.92 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 117 | 627 | 212 | 163 | 111 | 10*PE | 1.76 | 1*PB | 13.46 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 593 | 446 | 452 | 432 | 427 | 5*PE | 0.88 | 0.5*PB | 6.73 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 275,053 | 270,378 | 210,199 | 211,326 | 236,823 | 377,495 | 352,532 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 172,095 | 175,223 | 152,433 | 149,121 | 158,347 | 248,804 | 225,411 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 102,958 | 95,155 | 57,766 | 62,205 | 78,476 | 128,691 | 127,121 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 84,757 | 97,391 | 96,235 | 86,926 | 123,869 | 89,569 | 104,043 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 18,201 | -2,236 | -38,469 | -24,721 | -45,393 | 39,122 | 23,078 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 19,083 | -10,106 | -5,793 | 27,882 | -360,366 | 13,638 | -106,154 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 37,284 | -12,342 | -44,262 | 3,161 | -405,759 | 52,760 | -83,076 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 8,152 | -2,274 | -20,665 | 975 | -88,855 | 10,694 | -16,352 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 29,132 | -10,068 | -23,597 | 2,186 | -316,904 | 42,066 | -66,724 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | 2,895 | 1,032 | 552 | 1,154 | -1,162 | -133 | 1,953 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 32,027 | -9,036 | -23,045 | 3,340 | -318,066 | 41,933 | -64,771 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.67 | -0.22 | -0.79 | 0.06 | -7.28 | 0.95 | -1.49 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.52 | -0.18 | -0.42 | 0.04 | -5.69 | 0.75 | -1.20 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 37.43 | 35.19 | 27.48 | 29.44 | 33.14 | 34.09 | 36.06 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 6.62 | -0.83 | -18.30 | -11.70 | -19.17 | 10.36 | 6.55 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 10.59 | -3.72 | -11.23 | 1.03 | -133.81 | 11.14 | -18.93 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.90 | -1.37 | -3.14 | 0.29 | -34.81 | 4.01 | -6.30 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 105,241 | 253,075 | 61.70 | 32.04 | 19.77 | 253,075 | 19.77 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 65,085 | 147,834 | -21.35 | 12.67 | 12.33 | 創近一年新低 | 236,429 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 82,749 | 82,749 | -6.60 | 12.07 | 12.07 | 261,383 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 88,595 | 966,956 | -1.60 | 15.03 | -28.01 | -0.28 | 275,020 | 16.16 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 90,039 | 878,224 | -6.58 | 23.54 | -30.63 | 267,126 | -0.46 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 96,386 | 788,185 | 19.44 | 10.96 | -33.94 | 285,152 | -18.59 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 80,701 | 691,903 | -25.32 | -25.70 | -37.46 | -0.94 | 270,344 | -28.37 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 108,065 | 611,098 | 32.47 | -30.18 | -38.74 | 260,834 | -34.24 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 81,578 | 503,033 | 14.59 | -28.45 | -40.31 | 220,020 | -39.25 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 71,191 | 421,525 | 5.86 | -44.32 | -42.17 | -0.72 | 210,147 | -40.38 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 67,251 | 350,264 | -6.21 | -44.11 | -41.71 | 218,658 | -41.2 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 71,705 | 283,013 | -10.03 | -31.25 | -41.11 | 209,174 | -44.91 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 6 | 9 | 3 | 7790 | 國票 | -6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 4 | 5 | 1 | 7000 | 兆豐 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 3 | 3 | 0 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 3 | 3 | 0 | 9100 | 群益金鼎 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 2 | 2 | 0 | 1440 | 美林 | -2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 2 | 2 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 2 | 2 | 0 | 5850 | 統一 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 1 | 1 | 0 | 5920 | 元富 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 1 | 1 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 1 | 1 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20250303 | 西柏海外訴訟 扳回一城 | |||||||||||||||||||||||||||||
20230703 | 櫃買公告Q3得為認購/售權證之標的證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220623 | 西柏:客戶需求旺 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220506 | 15家買庫藏 備96億銀彈 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220331 | 櫃買辦特色主題大秀 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 1.9 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -0.8 | 20日籌碼集中度 | 1.3 | 累計買賣超 | -70 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 145 | 借券餘額 | 232 | 千張大戶戶數 | 10 | 大戶比例 | 21.36 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:45 |