8432 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
8432 東生華 | 實收資本額 | 384 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2012/04/30 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 高榮良 | 電 話 | 02-2655-8525 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市南港區園區街3之1號3樓之1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-生技 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 西藥批發零售業 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 49.90 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 3.296 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 1.20 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 27.2 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 2.46 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -112.33 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連7買 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/25 | 1.60 | 1.00 | 2013/08/28 | 2023/06/15 | 3.21% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/28 | 2.12 | 0.00 | 4.25% | 0% | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/24 | 1.28 | 0.00 | 2024/06/17 | 2.57% | 0% | 2.57% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/25 | 1.60 | 0.00 | 2023/06/15 | 3.21% | 0% | 3.21% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/25 | 1.50 | 0.00 | 2022/06/13 | 3.01% | 0% | 3.01% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 3.39 | K(9) | 74.28 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 36.25 | D(9) | 64.17 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 14.72 | 周K(9) | 29.74 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.38 | 周D(9) | 24.17 | 綜合評分: | 8.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 57.39 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.74 | 季線乖離率 | -8.64 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 67.89 | 3*PB | 108.48 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 52.90 | 46.50 | 47.50 | 47.20 | 49.90 | 15*PE | 50.92 | 2*PB | 72.32 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 236 | 427 | 103 | 173 | 194 | 10*PE | 33.95 | 1*PB | 36.16 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 278 | 228 | 218 | 214 | 210 | 5*PE | 16.97 | 0.5*PB | 18.08 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 291,103 | 388,532 | 235,589 | 200,492 | 226,360 | 269,420 | 170,279 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 145,520 | 200,212 | 111,027 | 76,195 | 124,363 | 143,069 | 79,542 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 145,583 | 188,320 | 124,562 | 124,297 | 101,997 | 126,351 | 90,737 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 117,615 | 114,541 | 100,687 | 80,063 | 85,868 | 92,335 | 77,075 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 27,968 | 73,779 | 23,875 | 44,234 | 16,129 | 34,016 | 13,662 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -5,854 | 6,302 | 1,831 | 1,298 | 1,171 | 8,085 | 2,899 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 22,114 | 80,081 | 25,706 | 45,532 | 17,300 | 42,101 | 16,561 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 10,072 | 8,730 | 9,919 | 10,564 | -1,550 | 4,721 | 4,806 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 12,042 | 71,351 | 15,787 | 34,968 | 18,850 | 37,380 | 11,755 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -20,596 | 47,428 | 65,347 | 128,051 | 4,508 | 606 | 24,614 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -8,554 | 118,779 | 81,134 | 163,019 | 23,358 | 37,986 | 36,369 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.58 | 2.09 | 0.67 | 1.19 | 0.45 | 1.10 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.25 | 1.26 | 0.37 | 1.07 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 50.01 | 48.47 | 52.87 | 62.00 | 45.06 | 46.90 | 53.29 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 9.61 | 18.99 | 10.13 | 22.06 | 7.13 | 12.63 | 8.02 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 4.14 | 18.36 | 6.70 | 17.44 | 8.33 | 13.87 | 6.90 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.74 | 4.54 | 1.07 | 2.59 | 1.51 | 3.08 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 94,145 | 287,118 | -13.76 | 81.02 | 43.21 | 287,118 | 43.21 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 109,162 | 192,974 | 30.25 | 217.56 | 29.96 | 294,374 | 33.61 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 83,811 | 83,811 | -17.35 | -26.55 | -26.55 | 277,208 | 11.05 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 101,401 | 1,115,716 | 10.22 | 41.16 | 37.59 | 4.52 | 291,105 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 91,996 | 1,014,316 | -5.85 | 44.45 | 37.24 | 412,038 | 31.04 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 97,708 | 922,320 | -56.05 | 7.56 | 36.56 | 408,808 | 31.13 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 222,334 | 824,613 | 150.47 | 39.03 | 41.07 | 3.94 | 創歷史新高 | 388,134 | 44.06 | |||||||||||||||||||||
202408 | 88,766 | 601,881 | 15.23 | 45.53 | 41.74 | 235,371 | 33.27 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 77,034 | 513,115 | 10.73 | 58.81 | 41.10 | 237,347 | 39.12 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 69,571 | 436,081 | -23.33 | 3.67 | 38.38 | 1.86 | 235,590 | 38.35 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 90,742 | 366,510 | 20.54 | 65.01 | 47.77 | 218,026 | 40.11 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 75,277 | 275,768 | 44.74 | 56.25 | 42.86 | 161,659 | 11.25 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 9 | 11 | 2 | 8880 | 國泰 | -13 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 7 | 7 | 0 | 7000 | 兆豐 | -9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 5 | 8 | 3 | 9A00 | 永豐金 | -6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
5260 | 美好 | 5 | 5 | 0 | 8560 | 新光 | -5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
1260 | 宏遠 | 4 | 5 | 1 | 1030 | 土銀 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | 2 | 2 | 0 | 7030 | 致和 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 2 | 17 | 15 | 5920 | 元富 | -2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 2 | 7 | 5 | 1440 | 美林 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 2 | 17 | 15 | 1440 | 美林 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 2 | 3 | 1 | 5850 | 統一 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
20250501 | 東生華關節炎藥 賣進澳門 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250221 | 2月21日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241119 | 東生華 乾眼症藥將上市 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240728 | 東生華 將再添兩張藥證 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240723 | 東生華、陽明交大 簽MOU | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -4.6 | 10日籌碼集中度 | -18.4 | 單日買賣超 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -9.9 | 20日籌碼集中度 | -16.7 | 累計買賣超 | -73 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 172 | 借券餘額 | 178 | 千張大戶戶數 | 1 | 大戶比例 | 56.47 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:27 |