2615 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2615 萬海 實收資本額 28061 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1996/05/16                  
    蘇麗梅 電   話 02-25677961                  
地  址 台北市松江路136號10樓                  
    傳產-航運                  
主要產品 船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業、船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業、船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務                  
                         
2025/7/8 股價 89.00 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -846.29 張                  
2025/7/8 漲跌 -1.00 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -2125.65 張                  
2025/7/8 漲跌幅 -1.11 法人買賣超合計(近一月) 買超 271.51 張                  
券 資 比 24.21   投信連5賣 自營連4買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/28 1.50 1.50 2022/07/20 2024/06/13 1.69%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/29 3.50 0.00   2025/06/24   3.93% 0% 3.93%        
2023 2024/05/28 1.50 0.00   2024/06/13   1.69% 0% 1.69%        
2022 2023/05/30 5.00 0.00   2023/07/03   5.62% 0% 5.62%        
2021 2022/05/26 10.50 1.50 2022/07/20 2022/07/20   13.48% 0.02% 11.8%        
                           
機構估稅後EPS 8.56 K(9) 25.01   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 97.34 D(9) 21.65 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.40 周K(9) 28.14   1.2 0.8 2 0.4 0        
股價淨值比 0.91 周D(9) 43.85 綜合評分: 4.4 建議: 觀望 目標價: 102.35        
月線乖離率 -5.78 季線乖離率 -4.71        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/6/13 2025/6/20 2025/6/27 2025/7/4 2025/7/8 20*PE 171.15 3*PB 293.41        
股價 101.00 99.70 92.00 90.10 89.00 15*PE 128.37 2*PB 195.60        
成交量(千股) 128,379 70,173 56,922 57,795 17,543 10*PE 85.58 1*PB 97.80        
資餘 14,638 13,272 13,082 12,741 12,746 5*PE 42.79 0.5*PB 48.90        
券餘 2,701 0 2,426 2,959 3,086                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 37,090,194 41,525,876 54,493,104 38,162,396 27,617,583 25,144,422 25,047,544 24,470,250        
營業成本(千) 26,193,631 27,488,065 27,886,425 25,776,792 24,180,535 24,665,478 24,653,556 25,045,715        
營業毛利(千) 10,896,563 14,037,811 26,606,679 12,385,604 3,437,048 478,944 393,988 -575,465        
營業費用(千) 1,807,749 1,651,731 2,603,474 1,618,925 1,464,855 2,105,646 1,441,728 1,448,476        
營業利益(千) 9,244,479 13,050,122 24,376,438 10,873,631 2,229,209 -1,273,364 -114,232 -1,716,044        
營業外收入及支出(千) 1,856,008 4,984,745 -976,171 3,656,855 3,911,506 -4,025,214 3,386,210 3,700,061        
稅前純益(千) 11,100,487 18,034,867 23,400,267 14,530,486 6,140,715 -5,298,578 3,271,978 1,984,017        
所得稅(千) 2,359,393 5,247,057 4,965,148 2,957,847 1,513,838 -1,420,175 725,736 4,322,259        
稅後純益(千) 8,741,094 12,787,810 18,435,119 11,572,639 4,626,877 -3,878,403 2,546,242 -2,338,242        
其他綜合損益(千) 3,205,485 6,984,810 -5,298,639 3,216,422 7,122,299 -8,526,539 6,336,053 3,860,225        
綜合損益(千) 11,946,579 19,772,620 13,136,480 14,789,061 11,749,176 -12,404,942 8,882,295 1,521,983        
原始每股稅前盈餘(元) 3.96 6.43 8.34 5.18 2.19 -1.89 1.17 0.71        
原始每股稅後盈餘(元) 3.11 4.56 6.57 4.12 1.65 -1.38 0.90 -0.83        
毛利率(%) 29.38 33.80 48.83 32.45 12.45 1.90 1.57 -2.35        
營業利益率(%) 24.92 31.43 44.73 28.49 8.07 -5.06 -0.46 -7.01        
稅後純益率(%) 23.57 30.79 33.83 30.32 16.75 -15.42 10.17 -9.56        
稅後權益報酬率(%) 3.27 5.08 7.84 5.18 2.18 -1.82 1.19 -1.08        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202506 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202505 11,232,022 59,760,283 -1.80 -1.93 21.52     34,454,670 10.92        
202504 11,438,066 48,528,261 -2.94 13.16 28.63     33,855,233 18.9        
202503 11,784,582 37,090,194 10.83 24.04 34.30 3.96   37,090,194 34.3        
202502 10,632,585 25,305,612 -27.54 19.95 39.68     39,694,878 49.95        
202501 14,673,027 14,673,027 1.97 58.59 58.59     42,486,764 62        
202412 14,389,266 161,798,959 7.19 72.21 61.44 22.13   41,592,859 65.42        
202411 13,424,471 147,476,675 -2.57 55.77 60.54     42,169,578 68.47        
202410 13,779,122 134,052,204 -7.93 68.64 61.03     48,150,908 92.74        
202409 14,965,985 120,273,083 -22.88 81.57 60.18 15.71   54,479,796 117.51        
202408 19,405,801 105,293,790 -3.49 126.45 57.55     56,119,915 124.73        
202407 20,108,010 85,887,989 21.09 144.17 47.41   創近一年新高 48,167,738 96        
202406 16,606,104 65,779,979 44.99 103.34 31.50 7.37 創近一年新高 38,167,821 55.98        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9600 富邦 233 540 307 1440 美林 -778 143 921        
1470 台灣摩根士丹利 154 812 658 1650 新加坡商瑞銀 -641 231 872        
1560 港商野村 120 156 36 1480 美商高盛 -140 316 456        
8880 國泰 89 433 344 9100 群益金鼎 -18 265 283        
8150 台新 77 223 146 1230 彰銀 -11 4 15        
8900 法銀巴黎 74 79 5 8960 香港上海匯豐 -10 0 10        
8840 玉山 69 170 101 7790 國票 -9 64 73        
9300 華南永昌 69 222 153 5380 第一金 -5 46 51        
8440 摩根大通 68 90 22 5850 統一 -4 118 122        
1590 花旗環球 43 79 36 7030 致和 -4 7 11        
                           
20250708 貨櫃三雄除息壓軸登場!陽明9日將除息 外資大賣逾萬張        
20250702 長榮航除息前外資轉買超!股價增溫 領軍航運股上衝        
20250624 第2檔貨櫃股除息秀登場 萬海開盤不到20分鐘就填息        
20250624 萬海一日填息        
20250619 貨櫃三雄除息秀 長榮首發告捷!戰火陰影下航向填息路        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -9.3   10日籌碼集中度 -4.5   單日買賣超 -707      
5日籌碼集中度 -3.9   20日籌碼集中度 -4.1   累計買賣超 -13725      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 67108 借券餘額 88751 千張大戶戶數 141 大戶比例 86.35        
                更新日期: 2025/7/8 19:43