6005 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6005 群益證 實收資本額 21709 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2005/11/21                  
    周賢陽 電   話 8789-8888                  
地  址 台北市民生東路三段156號14樓之3                  
    金融-證券                  
主要產品 經紀58.63%、自營37.55%、承銷3.82%(在集中交易市場及其營業處所受託買賣與自行買賣有價證券、辦理有價證券之融資、融券業務及自營期貨、期貨交易輔助人業務、承銷有價證券、有價證券股務事項之代理、)                  
                         
2024/10/1 股價 21.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 1018 張                  
2024/10/1 漲跌 0.15 法人買賣超合計(近一週) 買超 4221.33 張                  
2024/10/1 漲跌幅 0.69 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -2744.82 張                  
券 資 比 1.64   投信連2買                    
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/27 0.39 0.70 2018/08/24 2023/07/13 1.79%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2023 2024/06/27 1.33 0.00   2024/07/16   6.1% 0% 6.1%        
2022 2023/06/27 0.39 0.00   2023/07/13   1.79% 0% 1.79%        
2021 2022/06/27 1.65 0.00   2022/07/14   7.57% 0% 7.57%        
2020 2021/07/14 1.10 0.00   2021/07/30   5.05% 0% 5.05%        
                           
機構估稅後EPS 2.00 K(9) 89.99   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 18.35 D(9) 79.44 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 10.90 周K(9) 55.54   0 0 0 0 0        
股價淨值比 1.19 周D(9) 45.81 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 2.85 季線乖離率 -1.28        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2024/9/6 2024/9/13 2024/9/20 2024/9/27 2024/10/1 20*PE 40.00 3*PB 54.96        
股價 21.35 21.05 21.40 21.65 21.80 15*PE 30.00 2*PB 36.64        
成交量(千股) 17,541 20,195 25,730 26,006 7,116 10*PE 20.00 1*PB 18.32        
資餘 2,283 2,174 2,397 2,379 2,381 5*PE 10.00 0.5*PB 9.16        
券餘 61 82 67 35 39                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202402 202401 202304 202303 202302 202301 202204 202203        
營業收入淨額(千) 4,349,089 4,015,447 3,587,020 3,568,635 2,759,684 2,830,885 2,412,303 2,296,285        
營業成本(千) 1,408,031 1,172,553 999,137 1,028,028 795,429 642,644 602,152 715,431        
營業毛利(千) 2,941,058 2,842,894 2,587,883 2,540,607 1,964,255 2,188,241 1,810,151 1,580,854        
營業費用(千) 2,137,255 1,850,948 1,823,042 1,697,761 1,467,004 1,417,618 1,402,959 1,430,339        
營業利益(千) 803,803 991,946 764,841 842,846 497,251 770,623 407,192 150,515        
營業外收入及支出(千) 828,081 616,880 564,507 422,797 759,034 486,877 399,092 353,159        
稅前純益(千) 1,631,884 1,608,826 1,329,348 1,265,643 1,256,285 1,257,500 806,284 503,674        
所得稅(千) 234,476 135,311 363,937 72,510 58,427 42,909 124,847 162,732        
稅後純益(千) 1,397,408 1,473,515 965,411 1,193,133 1,197,858 1,214,591 681,437 340,942        
其他綜合損益(千) -149,525 42,773 525,593 -5,623 312,068 392,979 514,340 -261,266        
綜合損益(千) 1,247,883 1,516,288 1,491,004 1,187,510 1,509,926 1,607,570 1,195,777 79,676        
原始每股稅前盈餘(元) 0.75 0.74 0.61 0.58 0.58 0.58 0.37 0.23        
原始每股稅後盈餘(元) 0.58 0.62 0.40 0.49 0.50 0.51 0.27 0.11        
毛利率(%) 67.62 70.80 72.15 71.19 71.18 77.30 75.04 68.84        
營業利益率(%) 18.48 24.70 21.32 23.62 18.02 27.22 16.88 6.55        
稅後純益率(%) 32.13 36.70 26.91 33.43 43.41 42.90 28.25 14.85        
稅後權益報酬率(%) 3.18 3.34 2.27 2.89 2.96 3.08 1.79 0.91        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202409 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202408 1,568,931 11,693,393 -10.88 16.49 44.37 2.10   4,973,467 38.01        
202407 1,760,473 10,124,462 7.08 51.22 49.93 1.83 創歷史新高 4,829,698 52.95        
202406 1,644,063 8,363,989 15.36 50.47 49.66 1.49 創歷史新高 4,351,924 57.79        
202405 1,425,162 6,719,926 11.11 58.19 49.46 1.20   4,267,005 55.89        
202404 1,282,699 5,294,764 -17.73 67.79 47.27 0.97   4,069,264 48.05        
202403 1,559,144 4,012,065 27.03 45.46 41.73 0.74 創歷史新高 4,012,065 41.73        
202402 1,227,421 2,452,921 0.16 34.55 39.46 0.47   3,854,705 48.81        
202401 1,225,500 1,225,500 -12.58 44.75 44.75 0.21   3,911,128 41.59        
202312 1,401,784 12,743,619 9.19 68.56 55.12 2.35 創近一年新高 3,586,792 48.42        
202311 1,283,844 11,341,835 42.47 18.43 53.61 2.09   3,242,061 62.7        
202310 901,164 10,057,991 -14.75 79.90 59.66 1.83   3,305,076 76.95        
202309 1,057,053 9,156,827 -21.52 159.33 57.92 1.74   3,568,076 55.53        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9600 富邦 931 1063 132 8440 摩根大通 -507 46 553        
1470 台灣摩根士丹利 590 616 26 1480 美商高盛 -161 40 201        
1570 港商法國興業 322 322 0 9A00 永豐金 -145 20 165        
1650 新加坡商瑞銀 14 88 74 1440 美林 -137 11 148        
5920 元富 7 14 7 8150 台新 -134 49 183        
6010 奔亞證券 1 1 0 9800 元大 -114 81 195        
5600 永興 1 1 0 9100 群益金鼎 -93 12 105        
2180 亞東 0 10 10 1040 臺銀證券 -87 15 102        
6460 大昌 0 3 3 8880 國泰 -82 38 120        
6460 大昌 0 3 3 8450 康和 -71 1 72        
                           
20240927 群益證超級理財應援 GO 講座 投資人與啦啦隊女神近距離互動        
20240927 群益證贈書做公益 支持企業策略學習與偏鄉教育發展        
20240925 群益投資論壇登場 聚焦全球總經動態及科技產業趨勢        
20240920 群益證攜手插畫家良根 點亮文化永續之光        
20240920 群益證理財講座 邀代言人台鋼 Wing Stars 女神一粒近距離互動        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 23.4 10日籌碼集中度 3   單日買賣超 718      
5日籌碼集中度 12.9   20日籌碼集中度 -3   累計買賣超 -4304      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 9234 借券餘額 31144 千張大戶戶數 159 大戶比例 70.79        
                更新日期: 2024/10/3 19:57