4147 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
4147 中裕 | 實收資本額 | 2731 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2015/11/23 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 張念原 | 電 話 | (02)26580058 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台北市內湖區瑞光路607號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-生技 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 新藥研發 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 81.70 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -29.967 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | -0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 166.52 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | -0.12 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 358.72 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/03 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/28 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/11 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/30 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.33 | K(9) | 78.78 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 14.73 | D(9) | 77.26 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 247.58 | 周K(9) | 37.73 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 5.55 | 周D(9) | 37.12 | 綜合評分: | 5.8 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 85.79 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.81 | 季線乖離率 | -8.13 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 6.59 | 3*PB | 44.16 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 87.90 | 73.80 | 78.00 | 80.00 | 81.70 | 15*PE | 4.94 | 2*PB | 29.44 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 3,393 | 7,382 | 4,104 | 2,901 | 2,557 | 10*PE | 3.30 | 1*PB | 14.72 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 8,754 | 7,051 | 7,021 | 7,288 | 7,279 | 5*PE | 1.65 | 0.5*PB | 7.36 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 5 | 1 | 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 145,766 | 138,508 | 146,940 | 178,948 | 158,215 | 157,552 | 104,243 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 136,058 | 63,121 | 89,007 | 110,751 | 89,106 | 80,219 | 70,361 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 9,708 | 75,387 | 57,933 | 68,197 | 69,109 | 77,333 | 33,882 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 138,255 | 120,805 | 99,186 | 105,247 | 95,608 | 80,622 | 99,181 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | -128,547 | -45,418 | -41,253 | -37,050 | -26,499 | -3,289 | -65,299 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 8,074 | 7,630 | 13,721 | 21,011 | -33,787 | -2,589 | 17,458 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | -120,473 | -37,788 | -27,532 | -16,039 | -60,286 | -5,878 | -47,841 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | -120,473 | -37,788 | -27,532 | -16,039 | -60,286 | -5,878 | -47,841 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -5,515 | -7,446 | 1,380 | 3,818 | -19,795 | -4,890 | 26,060 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -125,988 | -45,234 | -26,152 | -12,221 | -80,081 | -10,768 | -21,781 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | -0.44 | -0.14 | -0.10 | -0.06 | -0.24 | -0.02 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | -0.44 | -0.14 | -0.10 | -0.06 | -0.24 | -0.02 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 6.66 | 54.43 | 39.43 | 38.11 | 43.68 | 49.08 | 32.50 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | -88.19 | -32.79 | -28.07 | -20.70 | -16.75 | -2.09 | -62.64 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | -82.65 | -27.28 | -18.74 | -8.96 | -38.10 | -3.73 | -45.89 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | -2.95 | -0.91 | -0.66 | -0.47 | -2.31 | -0.22 | -1.81 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 78,045 | 176,241 | 61.33 | 3.58 | -1.51 | 創近一年新高 | 176,241 | -1.51 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 48,377 | 98,196 | -2.89 | -19.04 | -5.22 | 144,942 | -10.76 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 49,819 | 49,819 | 6.57 | 13.63 | 13.63 | 153,808 | -3.35 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 46,746 | 610,162 | -18.34 | -20.54 | 24.07 | -0.74 | 145,767 | -7.87 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 57,243 | 563,416 | 37.02 | 1.38 | 30.13 | 142,906 | -11.47 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 41,778 | 506,173 | -4.80 | -2.67 | 34.45 | 創近一年新低 | 135,978 | -11.98 | ||||||||||||||||||||||
202409 | 43,885 | 464,396 | -12.78 | -29.25 | 39.22 | -0.30 | 138,507 | -12.09 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 50,315 | 420,510 | 13.56 | 1.57 | 54.87 | 138,608 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 44,307 | 370,195 | 0.73 | -3.65 | 66.76 | 134,016 | 23.36 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 43,986 | 325,888 | -3.80 | 35.73 | 85.15 | -0.16 | 146,940 | 40.96 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 45,723 | 281,902 | -20.11 | 51.20 | 96.31 | 178,302 | 88.68 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 57,231 | 236,179 | -24.04 | 37.60 | 108.34 | 192,335 | 117.54 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 48 | 49 | 1 | 9600 | 富邦 | -81 | 26 | 107 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 42 | 61 | 19 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -56 | 9 | 65 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 38 | 42 | 4 | 5920 | 元富 | -45 | 27 | 72 | |||||||||||||||||||||
1030 | 土銀 | 30 | 30 | 0 | 1650 | 新加坡商瑞銀 | -35 | 17 | 52 | |||||||||||||||||||||
2180 | 亞東 | 15 | 15 | 0 | 8440 | 摩根大通 | -31 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
5850 | 統一 | 15 | 30 | 15 | 9100 | 群益金鼎 | -20 | 17 | 37 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 12 | 41 | 29 | 9200 | 凱基 | -6 | 79 | 85 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | 8 | 14 | 6 | 8840 | 玉山 | -6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
8960 | 香港上海匯豐 | 5 | 5 | 0 | 1020 | 合庫 | -6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 5 | 59 | 54 | 7790 | 國票 | -5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
20250430 | 中裕結盟美企 簽 CDMO | |||||||||||||||||||||||||||||
20250402 | 中裕愛滋新藥 賣向澳門 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250122 | 中裕愛滋新藥臨床 邁步 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250110 | 潤泰全營收/12月為4.1億元 年增120.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
20250108 | 中裕愛滋新藥臨床試驗達標 股價跳空大漲 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -8.3 | 10日籌碼集中度 | 7.1 | 單日買賣超 | -57 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 5.8 | 20日籌碼集中度 | 2.3 | 累計買賣超 | -343 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 6413 | 借券餘額 | 7217 | 千張大戶戶數 | 32 | 大戶比例 | 45.54 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:48 |