2633 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
2633 台灣高鐵 | 實收資本額 | 56283 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | TSE | 上 市 日 期 | 2016/10/27 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 鄒衡蕪 | 電 話 | 02-8789-2000 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | (11568)台北市南港區經貿二路66號13樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-航運 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 高速鐵路之經營 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 27.20 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 1409.712 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 5957.4 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.18 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 17974.81 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 2.30 | 外資連5買 | 自營連5買 | |||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2024/05/23 | 1.02 | #N/A | #N/A | 2024/07/16 | 3.75% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/22 | 1.05 | 0.00 | 3.86% | 0% | 3.86% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/23 | 1.02 | 0.00 | 2024/07/16 | 3.75% | 0% | 3.75% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/25 | 0.67 | 0.00 | 2023/07/11 | 2.46% | 0% | 2.46% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/26 | 0.76 | 0.00 | 2022/07/06 | 2.79% | 0% | 2.79% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 1.20 | K(9) | 85.06 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 12.81 | D(9) | 74.44 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 22.67 | 周K(9) | 57.75 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.12 | 周D(9) | 51.03 | 綜合評分: | 5.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 31.28 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 2.42 | 季線乖離率 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 23.96 | 3*PB | 38.49 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 27.20 | 26.45 | 26.50 | 26.60 | 27.20 | 15*PE | 17.97 | 2*PB | 25.66 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 12,460 | 67,026 | 27,322 | 23,254 | 15,639 | 10*PE | 11.98 | 1*PB | 12.83 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 3,417 | 3,664 | 3,289 | 3,283 | 3,180 | 5*PE | 5.99 | 0.5*PB | 6.42 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 30 | 141 | 79 | 70 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 13,435,174 | 13,247,645 | 13,124,573 | 13,378,272 | 13,165,518 | 12,189,159 | 12,308,801 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 7,641,489 | 7,691,032 | 7,450,589 | 7,045,599 | 7,176,478 | 6,970,268 | 6,904,275 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 5,793,685 | 5,556,613 | 5,673,984 | 6,332,673 | 5,989,040 | 5,218,891 | 5,404,526 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 490,823 | 450,978 | 473,725 | 445,803 | 493,256 | 408,334 | 384,991 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 5,302,862 | 5,105,635 | 5,200,259 | 5,886,870 | 5,495,784 | 4,810,557 | 5,019,535 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | -3,724,721 | -3,357,357 | -3,144,981 | -3,227,446 | -1,920,211 | -3,264,337 | -3,038,933 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 1,578,141 | 1,748,278 | 2,055,278 | 2,659,424 | 3,575,573 | 1,546,220 | 1,980,602 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 227,057 | 362,991 | 447,474 | 552,171 | 749,022 | 302,612 | 353,109 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 1,351,084 | 1,385,287 | 1,607,804 | 2,107,253 | 2,826,551 | 1,243,608 | 1,627,493 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | ||||||||||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 1,379,203 | 1,385,287 | 1,607,804 | 2,107,253 | 2,819,457 | 1,243,608 | 1,627,493 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.28 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.64 | 0.27 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.22 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 43.12 | 41.94 | 43.23 | 47.34 | 45.49 | 42.82 | 43.91 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 39.47 | 38.54 | 39.62 | 44.00 | 41.74 | 39.47 | 40.78 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 10.06 | 10.46 | 12.25 | 15.75 | 21.47 | 10.20 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.91 | 4.04 | 1.83 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 4,590,596 | 13,373,634 | 11.37 | 0.13 | -0.03 | 0.41 | 13,373,634 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 4,122,096 | 8,783,038 | -11.56 | -8.33 | -0.12 | 0.27 | 13,581,587 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||
202501 | 4,660,942 | 4,660,942 | -2.87 | 8.47 | 8.47 | 0.16 | 13,976,067 | 6.96 | ||||||||||||||||||||||
202412 | 4,798,549 | 53,185,664 | 6.24 | 5.96 | 6.77 | 1.43 | 創近一年新高 | 13,435,174 | 2.05 | |||||||||||||||||||||
202411 | 4,516,576 | 48,387,115 | 9.62 | 6.50 | 6.85 | 1.32 | 13,093,526 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 4,120,049 | 43,870,539 | -7.56 | -6.28 | 6.89 | 1.23 | 創近一年新低 | 13,126,607 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
202409 | 4,456,901 | 39,750,490 | -2.04 | 13.80 | 8.47 | 1.15 | 13,247,645 | 8.68 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 4,549,657 | 35,293,589 | 7.28 | 8.26 | 7.83 | 1.05 | 13,193,682 | 7.34 | ||||||||||||||||||||||
202407 | 4,241,087 | 30,743,932 | -3.68 | 4.21 | 7.77 | 0.93 | 12,955,984 | 7.21 | ||||||||||||||||||||||
202406 | 4,402,938 | 26,502,845 | 2.11 | 9.55 | 8.36 | 0.84 | 13,124,573 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 4,311,959 | 22,099,907 | -2.22 | 7.93 | 8.13 | 0.71 | 13,306,224 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||
202404 | 4,409,676 | 17,787,948 | -3.82 | 2.68 | 8.18 | 0.61 | 13,491,038 | 11.51 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
1480 | 美商高盛 | 1117 | 1140 | 23 | 8880 | 國泰 | -1224 | 9 | 1233 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 319 | 336 | 17 | 1470 | 台灣摩根士丹利 | -579 | 8 | 587 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 212 | 241 | 29 | 9800 | 元大 | -246 | 138 | 384 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 104 | 115 | 11 | 5920 | 元富 | -124 | 12 | 136 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 95 | 317 | 222 | 8900 | 法銀巴黎 | -114 | 8 | 122 | |||||||||||||||||||||
1590 | 花旗環球 | 92 | 92 | 0 | 5380 | 第一金 | -73 | 15 | 88 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 92 | 102 | 10 | 8440 | 摩根大通 | -54 | 106 | 160 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 29 | 79 | 50 | 8150 | 台新 | -43 | 25 | 68 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | 17 | 67 | 50 | 6160 | 中國信託 | -28 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 11 | 16 | 5 | 5260 | 美好 | -20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||
20250407 | 台股暴跌2,000點 這有四檔開盤就漲停 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250407 | 盤中接手力道強 中華電領軍、金融及傳產股助陣 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250407 | 台積電、龍巖等股早盤量增拚逆勢 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250324 | 合庫金26日法說 派利先開獎、法人回補助攻股價 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250219 | 2月19日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 8.2 | 10日籌碼集中度 | 4.7 | 單日買賣超 | 280 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 5.9 | 20日籌碼集中度 | 0.8 | 累計買賣超 | -3186 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 30135 | 借券餘額 | 45431 | 千張大戶戶數 | 177 | 大戶比例 | 83.54 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 19:42 |