8176 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
8176 智捷 | 實收資本額 | 717 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2013/06/25 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 吳佳芳 | 電 話 | 03-5777364 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 30078新竹市科學工業園區新安路8號5樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子中游-網通 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 無線網路產品 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 11.75 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 101 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.05 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 203 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.43 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 527 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/05/24 | 0.15 | #N/A | #N/A | 2020/08/17 | 1.28% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/27 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/24 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/24 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/05/26 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.14 | K(9) | 67.95 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 7.86 | D(9) | 55.3 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 83.93 | 周K(9) | 19.11 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 1.49 | 周D(9) | 24.24 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 13.51 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 4.86 | 季線乖離率 | -13.96 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 2.79 | 3*PB | 22.74 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 13.80 | 10.60 | 10.60 | 11.20 | 11.75 | 15*PE | 2.09 | 2*PB | 15.16 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 1,979 | 2,797 | 2,093 | 2,274 | 1,540 | 10*PE | 1.40 | 1*PB | 7.58 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5*PE | 0.70 | 0.5*PB | 3.79 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 225,912 | 158,095 | 96,156 | 82,148 | 111,503 | 155,187 | 105,864 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 149,608 | 106,855 | 68,198 | 55,498 | 68,087 | 104,736 | 70,768 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 76,304 | 51,240 | 27,958 | 26,650 | 43,416 | 50,451 | 35,096 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 40,284 | 43,086 | 42,411 | 39,474 | 37,812 | 42,785 | 43,122 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 35,821 | 7,956 | -14,650 | -13,017 | 5,410 | 7,473 | -8,219 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 4,564 | 530 | 12,707 | 3,637 | 7,945 | 12,452 | 3,760 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 40,385 | 8,486 | -1,943 | -9,380 | 13,355 | 19,925 | -4,459 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 4,620 | 1,588 | 1,116 | 298 | -120 | -300 | 1,608 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 35,765 | 6,898 | -3,059 | -9,678 | 13,475 | 20,225 | -6,067 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -3,338 | 5,416 | 2,361 | 5,355 | -7,052 | 8,212 | -9,264 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 32,427 | 12,314 | -698 | -4,323 | 6,423 | 28,437 | -15,331 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.58 | 0.12 | -0.03 | -0.14 | 0.19 | 0.29 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.52 | 0.10 | -0.04 | -0.14 | 0.18 | 0.29 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 33.78 | 32.41 | 29.08 | 32.44 | 38.94 | 32.51 | 33.15 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 15.86 | 5.03 | -15.24 | -15.85 | 4.85 | 4.82 | -7.76 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 15.83 | 4.36 | -3.18 | -11.78 | 12.08 | 13.03 | -5.73 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 6.61 | 1.33 | -0.60 | -1.88 | 2.63 | 4.09 | -1.24 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 32,144 | 127,194 | -11.04 | 3.32 | 54.84 | 127,194 | 54.84 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 36,133 | 95,050 | -38.67 | 148.85 | 86.24 | 169,873 | 82.52 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 58,917 | 58,917 | -21.26 | 61.34 | 61.34 | 209,745 | 90.81 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 74,823 | 562,311 | -1.56 | 78.01 | 30.18 | 0.52 | 225,912 | 102.61 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 76,005 | 487,488 | 1.23 | 142.29 | 25.03 | 236,171 | 63.29 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 75,084 | 411,483 | -11.75 | 97.08 | 14.77 | 200,408 | 23.32 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 85,082 | 336,399 | 111.43 | 13.20 | 4.98 | -0.04 | 創近一年新高 | 158,095 | 1.87 | |||||||||||||||||||||
202408 | 40,242 | 251,317 | 22.80 | -18.28 | 2.46 | 112,766 | -1.05 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 32,771 | 211,075 | -17.56 | 6.46 | 7.67 | 100,861 | 15.55 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 39,753 | 178,304 | 40.29 | 17.15 | 7.90 | -0.16 | 96,156 | -9.17 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 28,337 | 138,551 | 0.97 | 25.53 | 5.51 | 87,514 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 28,066 | 110,214 | -9.79 | -43.14 | 1.35 | 73,697 | -10.84 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 53 | 53 | 0 | 8450 | 康和 | -70 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | 52 | 59 | 7 | 6620 | 口袋 | -44 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 29 | 29 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -43 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 25 | 25 | 0 | 1020 | 合庫 | -30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 14 | 19 | 5 | 8150 | 台新 | -26 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
1440 | 美林 | 13 | 13 | 0 | 8880 | 國泰 | -5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
8440 | 摩根大通 | 12 | 16 | 4 | 5850 | 統一 | -5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | 7 | 10 | 3 | 5860 | 盈溢 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 7 | 14 | 7 | 9600 | 富邦 | -1 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
1030 | 土銀 | 4 | 4 | 0 | 9A00 | 永豐金 | -1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
20241204 | 智捷審慎看待2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240720 | 智捷印尼拓市 秀新方案 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220921 | 網通廠搶進印度市場 | |||||||||||||||||||||||||||||
20220802 | 台海添變數 台股下跌234點收14,747點 | |||||||||||||||||||||||||||||
20180313 | 智捷:本公司董事會決議召開民國107年股東常會 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -6.1 | 10日籌碼集中度 | -16.3 | 單日買賣超 | -18 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -5.9 | 20日籌碼集中度 | -19.4 | 累計買賣超 | -1498 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 0 | 借券餘額 | 0 | 千張大戶戶數 | 4 | 大戶比例 | 18.61 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:21 |