6894 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
6894 衛司特 | 實收資本額 | 238 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2023/11/29 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 林浚丞 | 電 話 | 04-2328-3939 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 台中市西屯區何成里大墩19街186號12樓之1 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 電解設備與耗材及再生金屬服務等 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 169.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 5.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 0 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 3.05 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -59.58 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/26 | 6.80 | 0.00 | 4.02% | 0% | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/30 | 6.50 | 0.00 | 2024/06/05 | 3.85% | 0% | 3.85% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/05/11 | 7.00 | 0.00 | 2023/05/16 | 4.14% | 0% | 4.14% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/29 | 6.31 | 0.00 | 3.73% | 0% | 3.73% | ||||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 8.82 | K(9) | 78.13 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 61.86 | D(9) | 59.64 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 19.16 | 周K(9) | 47.67 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.73 | 周D(9) | 44.91 | 綜合評分: | 7.9 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 194.35 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 5.48 | 季線乖離率 | -4.46 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 176.04 | 3*PB | 185.71 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 180.00 | 166.50 | 159.50 | 157.50 | 169.00 | 15*PE | 132.03 | 2*PB | 123.81 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 84 | 184 | 125 | 87 | 43 | 10*PE | 88.02 | 1*PB | 61.90 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 5*PE | 44.01 | 0.5*PB | 30.95 | ||||||||||||||||||||||||||
券餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 303,022 | 244,155 | 211,245 | 221,756 | 249,541 | 194,289 | 155,180 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 211,684 | 151,184 | 119,044 | 127,575 | 157,742 | 112,287 | 92,693 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 91,338 | 92,971 | 92,201 | 94,181 | 91,799 | 82,002 | 62,487 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 29,900 | 28,000 | 24,608 | 29,252 | 27,042 | 23,041 | 17,975 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 61,438 | 64,971 | 67,593 | 64,929 | 64,757 | 58,961 | 44,512 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 1,992 | 3,262 | 6,512 | 9,720 | -1,988 | 3,783 | 2,234 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 63,430 | 68,233 | 74,105 | 74,649 | 62,769 | 62,744 | 46,746 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 16,574 | 19,125 | 18,471 | 18,101 | 14,963 | 16,273 | 13,125 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 46,856 | 49,108 | 55,634 | 56,548 | 47,806 | 46,471 | 33,621 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -1,948 | 4,969 | 1,958 | 7,347 | -8,229 | 8,893 | -8,007 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 44,908 | 54,077 | 57,592 | 63,895 | 39,577 | 55,364 | 25,614 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 2.67 | 2.87 | 3.11 | 3.14 | 2.64 | 3.08 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.92 | 2.04 | 2.26 | 2.28 | 1.97 | 2.21 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 30.14 | 38.08 | 43.65 | 42.47 | 36.79 | 42.21 | 40.27 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 20.28 | 26.61 | 32.00 | 29.28 | 25.95 | 30.35 | 28.68 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 15.46 | 20.11 | 26.34 | 25.50 | 19.16 | 23.92 | 21.67 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 3.14 | 3.40 | 4.00 | 4.02 | 3.93 | 4.88 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 140,868 | 321,666 | 49.13 | 31.88 | 45.05 | 創歷史新高 | 321,666 | 45.05 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 94,461 | 180,798 | 9.41 | 90.62 | 57.29 | 293,464 | 53.37 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 86,337 | 86,337 | -23.37 | 32.04 | 32.04 | 307,238 | 34.3 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 112,666 | 980,178 | 4.09 | 47.46 | 26.35 | 11.78 | 創歷史新高 | 303,022 | 21.43 | |||||||||||||||||||||
202411 | 108,235 | 867,512 | 31.80 | 24.44 | 24.04 | 創歷史新高 | 271,886 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
202410 | 82,121 | 759,277 | 0.72 | -4.69 | 23.98 | 231,585 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 81,530 | 677,156 | 20.01 | 22.37 | 28.68 | 9.12 | 244,155 | 25.67 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 67,934 | 595,626 | -28.26 | -8.97 | 29.59 | 226,837 | 30.78 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 94,691 | 527,692 | 47.47 | 78.56 | 37.07 | 224,904 | 46.18 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 64,212 | 433,001 | -2.71 | 40.23 | 30.44 | 6.25 | 211,245 | 36.13 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 66,001 | 368,789 | -18.55 | 19.93 | 28.87 | 253,846 | 53.61 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 81,032 | 302,788 | -24.14 | 49.08 | 31.00 | 237,400 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 10 | 11 | 1 | 9200 | 凱基 | -4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 元富 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 8560 | 新光 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8560 | 新光 | -1 | 0 | 1 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5380 | 第一金 | -1 | 0 | 1 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5920 | 元富 | -2 | 0 | 2 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9600 | 富邦 | -2 | 1 | 3 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9200 | 凱基 | -4 | 0 | 4 | 9800 | 元大 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | -16.3 | 單日買賣超 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 9.8 | 20日籌碼集中度 | -8.7 | 累計買賣超 | -26 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 38 | 借券餘額 | 79 | 千張大戶戶數 | 8 | 大戶比例 | 55.08 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 18:15 |