3209 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3209 全科 實收資本額 2345 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2008/11/26                  
    謝宏昌 電   話 02-26275859                  
地  址 台北市內湖區瑞光路360號9樓                  
    電子上游-IC-通路                  
主要產品 國際貿易業、資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業                  
                         
2025/7/4 股價 37.35 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -265.924 張                  
2025/7/4 漲跌 -0.85 法人買賣超合計(近一週) 買超 693.15 張                  
2025/7/4 漲跌幅 -2.23 法人買賣超合計(近一月) 買超 2537.76 張                  
券 資 比 2.42                        
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/06/18 3.58 0.80 2022/07/21 2023/08/04 9.58%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/17 2.50 0.00       6.69% 0% 6.69%        
2023 2024/06/18 2.10 0.00   2024/08/01   5.62% 0% 5.62%        
2022 2023/06/21 3.58 0.00   2023/08/04   9.58% 0% 9.58%        
2021 2022/06/21 2.40 0.80 2022/07/21 2022/07/21   8.57% 0.02% 6.43%        
                           
機構估稅後EPS 3.28 K(9) 55.67   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 21.07 D(9) 59.74 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 11.39 周K(9) 55.2   0 0.4 1.6 1.6 0.5        
股價淨值比 1.77 周D(9) 66.84 綜合評分: 4.1 建議: 觀望 目標價: 42.5        
月線乖離率 -1.2 季線乖離率 -0.17        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/6/6 2025/6/13 2025/6/20 2025/6/27 2025/7/4 20*PE 65.53 3*PB 62.95        
股價 38.40 38.05 37.00 37.65 37.35 15*PE 49.14 2*PB 41.97        
成交量(千股) 3,340 4,978 3,321 1,869 4,425 10*PE 32.76 1*PB 20.98        
資餘 2,545 2,509 2,497 2,404 2,358 5*PE 16.38 0.5*PB 10.49        
券餘 20 26 29 31 57                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 14,364,998 10,059,132 13,544,473 11,498,053 10,791,081 12,940,835 14,305,317 13,369,812        
營業成本(千) 13,732,116 9,679,214 12,812,514 10,854,669 10,244,764 12,432,201 13,609,276 12,801,101        
營業毛利(千) 632,882 379,918 731,959 643,384 546,317 508,634 696,041 568,711        
營業費用(千) 386,212 250,756 303,502 284,062 268,017 256,750 294,890 277,863        
營業利益(千) 246,670 129,162 428,457 359,322 278,300 251,884 401,151 290,848        
營業外收入及支出(千) 41,470 86,352 -98,805 -39,384 -120,111 -97,031 -96,228 -176,854        
稅前純益(千) 288,140 215,514 329,652 319,938 158,189 154,853 304,923 113,994        
所得稅(千) 69,538 71,935 76,070 76,470 36,753 14,753 73,288 7,987        
稅後純益(千) 218,602 143,579 253,582 243,468 121,436 140,100 231,635 106,007        
其他綜合損益(千) 41,520 107,491 -76,050 40,441 111,605 -134,147 91,577 71,835        
綜合損益(千) 260,122 251,070 177,532 283,909 233,041 5,953 323,212 177,842        
原始每股稅前盈餘(元) 1.23 0.92 1.42 1.38 0.68 0.67 1.32 0.50        
原始每股稅後盈餘(元) 0.94 0.64 1.05 0.82 0.51 0.57 1.00 0.47        
毛利率(%) 4.41 3.78 5.40 5.60 5.06 3.93 4.87 4.25        
營業利益率(%) 1.72 1.28 3.16 3.13 2.58 1.95 2.80 2.18        
稅後純益率(%) 1.52 1.43 1.87 2.12 1.13 1.08 1.62 0.79        
稅後權益報酬率(%) 4.11 2.70 4.97 4.98 2.50 2.83 4.87 2.37        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202506 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202505 3,566,217 21,708,979 -5.60 -4.05 12.95     13,433,134 21.8        
202504 3,777,764 18,142,762 -37.96 -19.81 17.03     12,987,470 28.17        
202503 6,089,153 14,364,998 95.13 134.10 33.12 1.23 創近一年新高 14,364,998 33.12        
202502 3,120,553 8,275,845 -39.47 10.64 1.05     10,249,854 -6.61        
202501 5,155,292 5,155,292 161.16 -3.99 -3.99     10,710,702 -9.67        
202412 1,974,009 45,892,739 -44.88 -29.12 -18.08 4.39 創近一年新低 10,059,132 -22.64        
202411 3,581,401 43,918,730 -20.48 -3.26 -17.59     11,116,986 -18.25        
202410 4,503,722 40,337,329 48.55 -30.88 -18.66     12,763,818 -9.91        
202409 3,031,863 35,833,607 -42.01 -10.34 -16.82 3.47   13,544,473 -5.32        
202408 5,228,233 32,801,744 -1.06 22.44 -17.37     13,582,581 1.68        
202407 5,284,377 27,573,511 72.13 -20.58 -22.17     12,071,161 -12.26        
202406 3,069,971 22,289,134 -17.40 26.10 -22.53 2.05   11,498,053 -15.31        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5920 元富 47 58 11 1480 美商高盛 -139 3 142        
9300 華南永昌 38 40 2 9200 凱基 -104 49 153        
6010 奔亞證券 37 37 0 8580 聯邦商銀 -35 0 35        
8150 台新 36 39 3 1440 美林 -25 1 26        
9100 群益金鼎 35 45 10 8440 摩根大通 -18 3 21        
1570 港商法國興業 32 32 0 5380 第一金 -14 3 17        
9800 元大 27 128 101 1470 台灣摩根士丹利 -13 12 25        
7790 國票 19 26 7 9A00 永豐金 -11 25 36        
8880 國泰 18 24 6 6950 福勝 -9 0 9        
7000 兆豐 16 63 47 1650 新加坡商瑞銀 -4 21 25        
                           
20250624 臺灣指數公司特選 ESG 高股息報酬指數調整成分股 納入富邦金等六檔        
20250226 文曄、全科爆量漲停 電通族群成多頭大前鋒        
20241008 台股修正跌91點收22,611點 台積電漲5元收1,010元        
20240828 半導體通路 動能增溫        
20240627 臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數 增刪成分股自6/27生效        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -25.5   10日籌碼集中度 13 單日買賣超 -212      
5日籌碼集中度 7.5   20日籌碼集中度 8.2 累計買賣超 698      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 3490 借券餘額 6620 千張大戶戶數 23 大戶比例 28.69        
                更新日期: 2025/7/4 19:50