3064 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
3064 泰偉 實收資本額 130 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2004/06/09                  
    林佑翔 電   話 (02)85110555                  
地  址 新北市三重區興德路111-1號10樓                  
    軟體-遊戲                  
主要產品 資料儲存及處理設備製造業、資訊軟體服務業、電子零組件製造業                  
                         
2025/5/2 股價 47.25 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -0.045 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.25 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -8.04 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -0.53 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -7.05 張                  
券 資 比                          
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/16 0.10 1.00 2012/08/07 2013/07/24 0.21%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/17 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/18 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/16 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/15 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 0.77 K(9) 9.39   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 8.03 D(9) 18.97 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 61.36 周K(9) 11.19   0.4 0.4 0.4 0 0.5        
股價淨值比 5.88 周D(9) 15.02 綜合評分: 1.7 建議: 不列入追踪 目標價: 60.87        
月線乖離率 -10.52 季線乖離率 -21.9        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 15.39 3*PB 23.98        
股價 58.10 57.40 56.00 49.40 47.25 15*PE 11.54 2*PB 15.99        
成交量(千股) 6 7 6 45 5 10*PE 7.70 1*PB 7.99        
資餘 0 0 0 0 0 5*PE 3.85 0.5*PB 4.00        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   22,770 38,238 21,686 34,185 19,711 28,936 19,806        
營業成本(千)   3,251 11,018 2,097 1,489 2,631 2,479 1,955        
營業毛利(千)   19,519 27,220 19,589 32,696 17,080 26,457 17,851        
營業費用(千)   23,399 22,833 23,954 24,608 24,940 25,614 29,178        
營業利益(千)   -3,880 4,387 -4,365 8,088 -7,860 843 -11,327        
營業外收入及支出(千)   -1,499 -1,490 -6,071 5,021 4,310 1,387 3,421        
稅前純益(千)   -5,379 2,897 -10,436 13,109 -3,550 2,230 -7,906        
所得稅(千)   -396 0 0   -94 0 0        
稅後純益(千)   -4,983 2,897 -10,436 13,109 -3,456 2,230 -7,906        
其他綜合損益(千)   1,806 -123 95 736 -190 199 61        
綜合損益(千)   -3,177 2,774 -10,341 13,845 -3,646 2,429 -7,845        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.41 0.22 -0.80 1.01 -0.27 0.05 -0.18        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.38 0.20 -0.78 1.01 -0.13 0.09 -0.14        
毛利率(%)   85.72 71.19 90.33 95.64 86.65 91.43 90.13        
營業利益率(%)   -17.04 11.47 -20.13 23.66 -39.88 2.91 -57.19        
稅後純益率(%)   -21.88 7.58 -48.12 38.35 -17.53 7.71 -39.92        
稅後權益報酬率(%)   -4.52 2.60 -8.98 11.46 -3.16 2.03 -7.02        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 8,243 22,049 23.49 25.06 -35.50     22,049 -35.5        
202502 6,675 13,806 -6.39 1.40 -49.97     20,632 -39.17        
202501 7,131 7,131 4.47 -66.06 -66.06     20,164 -40.77        
202412 6,826 116,879 9.97 7.99 31.93 0.01   22,770 15.51        
202411 6,207 110,053 -36.25 -7.55 33.76   創近一年新低 39,198 35.58        
202410 9,737 103,846 -58.13 45.83 37.44     40,815 41.41        
202409 23,254 94,109 197.21 49.83 36.62 0.43 創近一年新高 38,238 32.14        
202408 7,824 70,855 9.27 17.39 32.78     23,000 13.38        
202407 7,160 63,031 -10.68 6.04 34.98     21,941 9.16        
202406 8,016 55,871 18.49 16.72 39.87 0.21   21,686 9.49        
202405 6,765 47,855 -2.03 4.40 44.67     20,261 2.73        
202404 6,905 41,090 4.76 6.92 54.49     20,079 2.28        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1260 宏遠 1 1 0 9A00 永豐金 -2 0 2        
9600 富邦 1 1 0 6010 奔亞證券 0 0 0        
6010 奔亞證券 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
8450 康和 0 0 0 9600 富邦 1 1 0        
9A00 永豐金 -2 0 2 1260 宏遠 1 1 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20250411 泰偉董座楊南平解任        
20250102 台股2024成績亮眼 名列全球主要股市第二強        
20240628 台股第2季飆漲逾13% 漲幅第一名居然是印刷廠        
20240531 「AI教父」黃仁勳帶起機器人狂潮 這檔股票5月漲最大        
20240524 泰偉自結4月每股淨損0.33元 虧損擴大        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 -2.1   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 -6.7   20日籌碼集中度 -1.6   累計買賣超 -1      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 0 借券餘額 0 千張大戶戶數 1 大戶比例 47.15        
                更新日期: 2025/5/2 17:39