1504 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
1504 東元 實收資本額 21388 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 1973/11/05                  
    簡世雄 電   話 2655-3333                  
地  址 臺北市南港區三重路19-9號5樓                  
    傳產-電機                  
主要產品 各種電氣,運輸,產業,冷凍空調,電子,事務等及其附件之產銷承裝等、各種通信器材,家庭電氣用具等及其附件之產銷承裝等;餐廳業務經營、有關事業之代理,代辦及委託業務;有關進出口貿易及代理業務之經營                  
                         
2025/5/2 股價 50.80 法人買賣超合計(近一日) 買超 76.102 張                  
2025/5/2 漲跌 1.70 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -1280.79 張                  
2025/5/2 漲跌幅 3.46 法人買賣超合計(近一月) 買超 2615.35 張                  
券 資 比 4.11   投信連9賣 自營連4賣                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/24 2.20 0.90 2001/06/27 2024/06/18 4.33%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/03 2.20 0.00       4.33% 0% 4.33%        
2023 2024/05/24 2.20 0.00   2024/06/18   4.33% 0% 4.33%        
2022 2023/05/24 1.50 0.00   2023/06/15   2.95% 0% 2.95%        
2021 2022/05/20 1.35 0.00   2022/06/15   2.66% 0% 2.66%        
                           
機構估稅後EPS 3.01 K(9) 56.61   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 35.79 D(9) 40.96 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 16.88 周K(9) 46.61   1.6 1.2 1.6 1.6 1        
股價淨值比 1.42 周D(9) 40.1 綜合評分: 7 建議: 列入追踪 目標價: 53.34        
月線乖離率 5.14 季線乖離率 -1.68        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 60.12 3*PB 105.83        
股價 49.50 49.75 49.10 47.10 50.80 15*PE 45.09 2*PB 70.56        
成交量(千股) 12,153 35,373 23,543 11,955 13,903 10*PE 30.06 1*PB 35.28        
資餘 9,565 9,358 9,001 8,895 8,927 5*PE 15.03 0.5*PB 17.64        
券餘 15 459 402 348 367                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   13,521,877 13,457,344 14,525,927 13,729,598 14,364,314 15,065,102 15,064,064        
營業成本(千)   10,099,158 9,964,470 10,858,403 10,172,677 10,640,428 11,357,039 11,182,156        
營業毛利(千)   3,422,719 3,492,874 3,667,524 3,556,921 3,723,886 3,708,063 3,881,908        
營業費用(千)   2,069,511 1,861,390 2,054,896 1,922,102 2,212,094 2,033,584 2,101,004        
營業利益(千)   1,352,461 1,632,720 1,612,379 1,634,045 1,508,341 1,677,171 1,780,340        
營業外收入及支出(千)   276,359 748,262 687,767 135,836 191,481 -68,221 998,038        
稅前純益(千)   1,628,820 2,380,982 2,300,146 1,769,881 1,699,822 1,608,950 2,778,378        
所得稅(千)   329,235 477,654 538,735 482,924 474,592 499,530 524,003        
稅後純益(千)   1,299,585 1,903,328 1,761,411 1,286,957 1,225,230 1,109,420 2,254,375        
其他綜合損益(千)   -4,701,166 179,804 1,071,508 -2,295,197 49,902 -4,087,048 -5,325,042        
綜合損益(千)   -3,401,581 2,083,132 2,832,919 -1,008,240 1,275,132 -2,977,628 -3,070,667        
原始每股稅前盈餘(元)   0.77 1.13 1.09 0.84 0.81 0.76 1.32        
原始每股稅後盈餘(元)   0.56 0.84 0.78 0.55 0.52 0.47 1.01        
毛利率(%)   25.31 25.96 25.25 25.91 25.92 24.61 25.77        
營業利益率(%)   10.00 12.13 11.10 11.90 10.50 11.13 11.82        
稅後純益率(%)   9.61 14.14 12.13 9.37 8.53 7.36 14.97        
稅後權益報酬率(%)   1.56 2.26 2.15 1.54 1.43 1.28 2.51        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 4,962,534 13,701,115 11.89 6.67 -0.21   創近一年新高 13,701,115 -0.21        
202502 4,435,229 8,738,581 3.06 6.36 -3.74     13,635,131 -3.46        
202501 4,303,352 4,303,352 -12.11 -12.31 -12.31     13,799,484 -5.76        
202412 4,896,550 55,234,746 6.46 -2.97 -7.00 3.78   13,739,797 -4.58        
202411 4,599,582 50,575,838 8.39 -1.90 -7.00     13,211,970 -9.84        
202410 4,243,665 45,976,256 -2.86 -9.02 -7.48     13,066,633 -12.68        
202409 4,368,723 41,712,869 -1.92 -17.58 -7.37 3.02   13,504,126 -11.09        
202408 4,454,245 37,363,868 -4.85 -10.91 -5.96     13,983,062 -8.65        
202407 4,681,158 32,909,623 -3.43 -4.22 -5.24     14,401,032 -6.59        
202406 4,847,659 28,255,525 -0.50 -10.56 -5.70 1.90   14,498,498 -4.18        
202405 4,872,215 23,380,806 1.96 -4.64 -4.27     14,303,090 -6.51        
202404 4,778,624 18,508,591 2.72 3.84 -4.17     13,600,915 -8.04        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
8880 國泰 417 624 207 9800 元大 -276 596 872        
1560 港商野村 127 141 14 5850 統一 -136 82 218        
7790 國票 108 165 57 9200 凱基 -113 302 415        
1380 台灣匯立 98 98 0 9100 群益金鼎 -99 144 243        
1440 美林 58 174 116 1020 合庫 -64 26 90        
1590 花旗環球 52 52 0 8840 玉山 -63 61 124        
9600 富邦 47 414 367 5920 元富 -59 70 129        
1030 土銀 39 54 15 1470 台灣摩根士丹利 -50 132 182        
1650 新加坡商瑞銀 31 115 84 5380 第一金 -33 37 70        
7750 北城 30 30 0 9A00 永豐金 -33 272 305        
                           
20250502 重電族群點火飆漲 關稅成後續觀察重點        
20250425 百容、東元等十家上市公司 5月假證交所場地開法說        
20250421 東元發展新能源車 報捷        
20250419 台股本周震盪走疲 國安基金買超十強出列        
20250410 全民權證/東元 兩檔迎順風        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 5.5   10日籌碼集中度 2.9   單日買賣超 273      
5日籌碼集中度 10.1   20日籌碼集中度 10.5 累計買賣超 7807      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 41216 借券餘額 47176 千張大戶戶數 139 大戶比例 76.87        
                更新日期: 2025/5/2 19:26