1788 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1788 杏昌 | 實收資本額 | 445 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2009/07/20 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李映芬 | 電 話 | 6626-1166 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 傳產-生技 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 醫療器材、生化試藥及西藥之買賣業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 143.00 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -1 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 33.61 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.00 | 法人買賣超合計(近一月) | 買超 152.82 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/14 | 7.00 | #N/A | #N/A | 2023/07/03 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/05/26 | 7.00 | 0.00 | 4.9% | 0% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/29 | 7.00 | 0.00 | 2024/06/14 | 4.9% | 0% | 4.9% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/14 | 7.00 | 0.00 | 2023/07/03 | 4.9% | 0% | 4.9% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/22 | 7.00 | 0.00 | 2022/07/19 | 4.9% | 0% | 4.9% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 8.09 | K(9) | 65.41 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 67.43 | D(9) | 71.63 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 17.68 | 周K(9) | 72.98 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 2.12 | 周D(9) | 69.47 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 152.8 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 1.13 | 季線乖離率 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 161.58 | 3*PB | 202.36 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 141.50 | 140.50 | 142.50 | 141.50 | 143.00 | 15*PE | 121.19 | 2*PB | 134.91 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 100 | 451 | 86 | 83 | 70 | 10*PE | 80.79 | 1*PB | 67.45 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5*PE | 40.40 | 0.5*PB | 33.73 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 1,001,936 | 1,009,046 | 1,096,986 | 964,843 | 982,151 | 984,448 | 956,200 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 754,927 | 739,065 | 801,425 | 706,950 | 723,036 | 731,028 | 699,554 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 247,009 | 269,981 | 295,561 | 257,893 | 259,115 | 253,420 | 256,646 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 160,135 | 155,823 | 175,362 | 152,327 | 148,960 | 151,262 | 161,906 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 86,874 | 114,158 | 120,199 | 105,566 | 110,155 | 102,158 | 94,740 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 10,946 | -10,765 | 14,951 | 13,134 | 7,895 | 4,373 | 8,383 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 97,820 | 103,393 | 135,150 | 118,700 | 118,050 | 106,531 | 103,123 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 25,685 | 20,982 | 26,111 | 22,597 | 35,404 | 18,719 | 10,895 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 72,135 | 82,411 | 109,039 | 96,103 | 82,646 | 87,812 | 92,228 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -22,068 | -10,137 | 1,012 | 1,207 | -4,091 | 1,062 | -338 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | 50,067 | 72,274 | 110,051 | 97,310 | 78,555 | 88,874 | 91,890 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 2.20 | 2.32 | 3.04 | 2.67 | 2.65 | 2.39 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 1.62 | 1.85 | 2.45 | 2.16 | 1.86 | 1.97 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 24.65 | 26.76 | 26.94 | 26.73 | 26.38 | 25.74 | 26.84 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 8.67 | 11.31 | 10.96 | 10.94 | 11.22 | 10.38 | 9.91 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 7.20 | 8.17 | 9.94 | 9.96 | 8.41 | 8.92 | 9.65 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 2.42 | 2.83 | 3.66 | 3.17 | 2.81 | 3.07 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 369,758 | 1,050,493 | 18.94 | 16.13 | 8.88 | 1,050,493 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||
202502 | 310,876 | 680,735 | -15.95 | 11.21 | 5.30 | 1,044,411 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 369,859 | 369,859 | 1.70 | 0.81 | 0.81 | 1,035,250 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 363,676 | 4,072,811 | 20.54 | 4.14 | 4.54 | 10.23 | 1,001,936 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 301,715 | 3,709,135 | -10.35 | -5.12 | 4.58 | 976,417 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 336,545 | 3,407,420 | -0.48 | 6.86 | 5.54 | 1,019,188 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 338,157 | 3,070,875 | -1.84 | 4.46 | 5.40 | 8.03 | 1,009,046 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 344,486 | 2,732,718 | 5.54 | -2.27 | 5.51 | 1,023,278 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 326,403 | 2,388,232 | -7.37 | 5.89 | 6.74 | 1,013,566 | 6.15 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 352,389 | 2,061,829 | 5.26 | 4.34 | 6.88 | 5.70 | 1,096,986 | 14.72 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 334,774 | 1,709,440 | -18.31 | 8.39 | 7.41 | 1,062,989 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 409,823 | 1,374,666 | 28.72 | 32.37 | 7.18 | 創近一年新高 | 1,007,765 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
8150 | 台新 | 8 | 10 | 2 | 1040 | 臺銀證券 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9800 | 元大 | 1 | 2 | 1 | 5920 | 元富 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 0 | 3 | 3 | 9200 | 凱基 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 華南永昌 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8840 | 玉山 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 富邦 | -1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | 9A00 | 永豐金 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 中國信託 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6160 | 中國信託 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 兆豐 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7000 | 兆豐 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 康和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20250221 | 2月21日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240610 | 台積領軍除息大秀 台股迎1,160億資金活水 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240610 | 連假精選2/台積電領軍除息、填息大秀 台股將迎1,160億資金活水 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240304 | 股利雙高族群 帶頭衝 | |||||||||||||||||||||||||||||
20231129 | 高林衝刺精品、綠能業務 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | 0 | 10日籌碼集中度 | 25.5 | 優 | 單日買賣超 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | 18.3 | 優 | 20日籌碼集中度 | 12.1 | 優 | 累計買賣超 | -13 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 64 | 借券餘額 | 71 | 千張大戶戶數 | 8 | 大戶比例 | 40.19 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:37 |