5228 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
5228 鈺鎧 實收資本額 381 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2022/05/20                  
    黃文結 電   話 04-23592860                  
地  址 台中市南屯區精科東路15號                  
    電子上游-被動元件                  
主要產品 MultilayerChipbead、MultilayerChipinductor、Highfrequencyinductor                  
                         
2025/5/2 股價 16.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 1 張                  
2025/5/2 漲跌 0.00 法人買賣超合計(近一週) 買超 4 張                  
2025/5/2 漲跌幅 0.00 法人買賣超合計(近一月) 買超 11 張                  
券 資 比 0.00 外資連3買                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/06/20 0.30 2.00 2016/08/29 2023/08/18 1.88%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/19 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2023 2024/06/19 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2022 2023/06/20 0.30 0.00   2023/08/18   1.88% 0% 1.88%        
2021 2022/06/24 0.44 0.00   2022/08/23   2.76% 0% 2.76%        
                           
機構估稅後EPS -2.10 K(9) 59.17   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 13.60 D(9) 55.71 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 -7.62 周K(9) 20.7   1.2 0.8 0.8 1.2 0.5        
股價淨值比 1.18 周D(9) 26.53 綜合評分: 4.5 建議: 觀望 目標價: 19.03        
月線乖離率 2.06 季線乖離率 -11.66        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE   3*PB 40.68        
股價 18.75 14.65 15.40 15.95 16.00 15*PE   2*PB 27.12        
成交量(千股) 9 550 17 27 12 10*PE   1*PB 13.56        
資餘 84 53 53 58 58 5*PE   0.5*PB 6.78        
券餘 0 0 0 0 0                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   105,760 120,271 108,995 95,384 89,877 96,189 126,930        
營業成本(千)   88,839 111,394 108,406 101,619 85,106 105,108 116,299        
營業毛利(千)   16,921 8,877 589 -6,235 4,771 -8,919 10,631        
營業費用(千)   25,316 24,554 26,358 25,469 36,377 23,849 26,161        
營業利益(千)   -8,395 -15,677 -25,769 -31,704 -31,606 -32,768 -15,530        
營業外收入及支出(千)   -809 -193 1,482 2,087 -1,896 1,948 1,469        
稅前純益(千)   -9,204 -15,870 -24,287 -29,617 -33,502 -30,820 -14,061        
所得稅(千)   1,390 -388 -614 985 -1,931 -3,953 -4,201        
稅後純益(千)   -10,594 -15,482 -23,673 -30,602 -31,571 -26,867 -9,860        
其他綜合損益(千)   3,997 -22 281 103 654 33 81        
綜合損益(千)   -6,597 -15,504 -23,392 -30,499 -30,917 -26,834 -9,779        
原始每股稅前盈餘(元)   -0.24 -0.42 -0.64 -0.78 -0.88 -0.81 -0.37        
原始每股稅後盈餘(元)   -0.28 -0.41 -0.62 -0.80 -0.83 -0.71 -0.26        
毛利率(%)   16.00 7.38 0.54 -6.54 5.31 -9.27 8.38        
營業利益率(%)   -7.94 -13.03 -23.64 -33.24 -35.17 -34.07 -12.24        
稅後純益率(%)   -10.02 -12.87 -21.72 -32.08 -35.13 -27.93 -7.77        
稅後權益報酬率(%)   -2.03 -2.91 -4.29 -5.29 -5.18 -4.21 -1.49        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 44,617 121,912 2.77 15.52 27.81     121,912 27.81        
202502 43,415 77,295 28.14 108.64 36.18     108,172 29.42        
202501 33,880 33,880 9.73 -5.76 -5.76     102,488 6.97        
202412 30,877 430,410 -18.17 15.11 -2.68 -2.07   105,761 17.67        
202411 37,731 399,533 1.56 14.21 -3.83     109,226 19.52        
202410 37,153 361,802 8.19 23.78 -5.39     122,075 29.8        
202409 34,342 324,650 -32.10 21.20 -7.88 -1.83   120,271 25.03        
202408 50,580 290,307 43.09 41.69 -10.42   創近一年新高 119,672 5.32        
202407 35,349 239,727 4.76 9.93 -16.87     107,416 -10.95        
202406 33,743 204,379 -11.95 -26.28 -20.23 -1.41   108,994 -14.13        
202405 38,324 170,635 3.78 -10.24 -18.92     113,875 -9.23        
202404 36,927 132,311 -4.39 -3.99 -21.12     96,360 -25.06        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
9200 凱基 1 1 0 9A00 永豐金 -1 0 1        
8450 康和 0 0 0 8450 康和 0 0 0        
9A00 永豐金 -1 0 1 9200 凱基 1 1 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
                           
20180323 鈺鎧:公告107年2份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率        
20180208 鈺鎧1月營收0.58億元年增50.59% 1—1月達0.58億元        
20180124 鈺鎧:公告106年12份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率        
20180108 鈺鎧12月營收0.32億元年減7.02% 1—12月達5.20億元        
20171226 鈺鎧:公告106年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 0   10日籌碼集中度 0   單日買賣超 0      
5日籌碼集中度 0   20日籌碼集中度 2   累計買賣超 -1      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 24 借券餘額 30 千張大戶戶數 9 大戶比例 64.5        
                更新日期: 2025/5/2 17:54