2474 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
2474 可成 實收資本額 6491 (百萬)                  
     TSE 上 市  日 期 2001/09/17                  
    侯乃鳳 電   話 06-2539000                  
地  址 台南市永康區仁愛街398號                  
    電子中游-機殼                  
主要產品 機殼及內構件各式相關產品之生產、銷售與開發                  
                         
2025/7/4 股價 210.00 法人買賣超合計(近一日) 買超 2001.64 張                  
2025/7/4 漲跌 1.50 法人買賣超合計(近一週) 買超 3200.96 張                  
2025/7/4 漲跌幅 0.72 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -12046.65 張                  
券 資 比 0.14 外資連2買 投信連2賣 自營連12買                  
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2024/05/30 5.00 1.00 2009/09/10 2024/07/04 2.38%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/05/27 15.83 0.00   2025/07/03   7.54% 0% 7.54%        
2023 2024/05/30 10.00 0.00   2024/07/04   4.76% 0% 4.76%        
2022 2023/05/30 10.00 0.00   2023/06/29   4.76% 0% 4.76%        
2021 2022/05/27 10.21 0.00   2022/09/05   4.86% 0% 4.86%        
                           
機構估稅後EPS 15.06 K(9) 75.58   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 257.57 D(9) 70.27 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 13.94 周K(9) 49.9   0.8 0.8 2 1.6 0.5        
股價淨值比 0.82 周D(9) 56.27 綜合評分: 5.7 建議: 列入追踪 目標價: 241.5        
月線乖離率 2.96 季線乖離率 2.95        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/6/6 2025/6/13 2025/6/20 2025/6/27 2025/7/4 20*PE 302.16 3*PB 768.29        
股價 212.50 212.00 207.50 213.00 210.00 15*PE 226.62 2*PB 512.20        
成交量(千股) 56,593 33,833 25,830 18,122 29,540 10*PE 151.08 1*PB 256.10        
資餘 1,723 1,699 1,732 1,616 1,435 5*PE 75.54 0.5*PB 128.05        
券餘 64 51 26 0 2                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千) 4,350,288 4,636,057 5,116,825 4,672,447 3,658,859 3,307,100 4,333,284 6,891,756        
營業成本(千) 2,826,679 3,147,209 3,349,740 3,082,169 2,639,336 2,489,111 3,299,881 4,620,968        
營業毛利(千) 1,523,609 1,488,848 1,767,085 1,590,278 1,019,523 817,989 1,033,403 2,270,788        
營業費用(千) 659,928 633,191 569,314 636,946 731,395 765,032 810,708 903,821        
營業利益(千) 863,681 855,657 1,197,771 953,332 288,128 52,957 222,695 1,366,967        
營業外收入及支出(千) 3,173,098 4,221,283 764,001 3,600,241 5,610,372 -1,170,266 5,041,146 5,612,069        
稅前純益(千) 4,036,779 5,076,940 1,961,772 4,553,573 5,898,500 -1,117,309 5,263,841 6,979,036        
所得稅(千) 1,030,395 1,318,965 531,706 1,118,251 1,322,847 -415,880 778,028 2,495,755        
稅後純益(千) 3,006,384 3,757,975 1,430,066 3,435,322 4,575,653 -701,429 4,485,813 4,483,281        
其他綜合損益(千) 4,155,899 -1,775,604 691,503 707,738 3,979,127 -663,913 -1,459,710 1,157,877        
綜合損益(千) 7,162,283 1,982,371 2,121,569 4,143,060 8,554,780 -1,365,342 3,026,103 5,641,158        
原始每股稅前盈餘(元) 6.22 7.56 2.88 6.69 8.67 -1.64 7.74 10.26        
原始每股稅後盈餘(元) 4.49 5.60 2.10 5.05 6.73 -1.03 6.59 6.59        
毛利率(%) 35.02 32.11 34.53 34.04 27.86 24.73 23.85 32.95        
營業利益率(%) 19.85 18.46 23.41 20.40 7.87 1.60 5.14 19.83        
稅後純益率(%) 69.11 81.06 27.95 73.52 125.06 -21.21 103.52 65.05        
稅後權益報酬率(%) 1.80 2.25 0.85 2.06 2.82 -0.44 2.78 2.80        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202506 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202505 1,775,356 7,635,000 18.18 8.42 12.86     4,873,307 9.23        
202504 1,502,191 5,852,479 -5.86 2.31 14.15     4,482,101 17.05        
202503 1,595,760 4,350,288 15.29 17.69 18.90 6.22   4,350,288 18.9        
202502 1,384,150 2,753,700 1.07 37.73 19.50     4,624,928 38.7        
202501 1,369,559 1,369,559 -26.81 5.48 5.48     4,633,451 31.95        
202412 1,871,219 18,084,188 34.36 81.47 0.06 25.71   4,637,184 40.25        
202411 1,392,673 16,214,136 1.41 17.83 -4.86     4,229,159 22.2        
202410 1,373,292 14,821,423 -6.14 25.60 -6.55     4,501,705 22.19        
202409 1,463,194 13,448,131 -12.13 23.42 -8.93 18.24   5,120,304 18.32        
202408 1,665,219 11,986,795 -16.40 18.49 -11.72     5,223,600 -0.73        
202407 1,991,891 10,323,197 27.16 14.70 -15.18   創近一年新高 5,195,867 -19.5        
202406 1,566,490 8,331,306 -4.34 -26.11 -20.15 15.36   4,672,211 -32.23        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
1470 台灣摩根士丹利 948 1002 54 1020 合庫 -1348 1 1349        
9200 凱基 441 524 83 9800 元大 -589 83 672        
1650 新加坡商瑞銀 437 540 103 9300 華南永昌 -112 7 119        
1560 港商野村 268 268 0 8880 國泰 -96 12 108        
8440 摩根大通 102 143 41 9600 富邦 -61 21 82        
9A00 永豐金 51 142 91 8450 康和 -59 23 82        
1360 港商麥格理 37 37 0 8840 玉山 -29 4 33        
1440 美林 33 135 102 2180 亞東 -25 0 25        
1570 港商法國興業 9 9 0 5920 元富 -23 27 50        
8900 法銀巴黎 9 9 0 8560 新光 -16 15 31        
                           
20250617 高息ETF金絲雀選股指路 00713成分股15進15出        
20250604 外資賣、投信撿! 這兩檔金融股買賣激戰白熱化        
20250603 台股上漲124點收21,126點 台積電上漲4元收950元        
20250603 00919換股一次看!新增16檔  國泰金、富邦金、陽明入列        
20250603 國泰00878指數成分股調整生效 經理人曝好處        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 8.9   10日籌碼集中度 6.2   單日買賣超 317      
5日籌碼集中度 5.5   20日籌碼集中度 1.4   累計買賣超 1857      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 31108 借券餘額 36560 千張大戶戶數 76 大戶比例 73.23        
                更新日期: 2025/7/4 19:40