6021 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任
 
               
                 
6021 美好證 實收資本額 3126 (百萬)                  
     OTC 上 櫃  日 期 2003/04/21                  
    陳以白 電   話 25084888                  
地  址 臺北市民生東路二段一七四、一七六號四樓                  
    金融-證券                  
主要產品 證券商、期貨商                  
                         
2025/5/2 股價 20.70 法人買賣超合計(近一日) 賣超 -14 張                  
2025/5/2 漲跌 -0.10 法人買賣超合計(近一週) 賣超 -21 張                  
2025/5/2 漲跌幅 -0.48 法人買賣超合計(近一月) 賣超 -87 張                  
券 資 比 4.18 外資連2賣                      
                           
最新股利發放 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 殖利率              
2023/05/24 1.00 1.00 2011/08/30 2019/07/09 4.83%              
                           
股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元) 除權日 除息日 扣抵率(%) 殖利率 股利殖利率 現金殖利率        
2024 2025/06/19 2.44 0.00   2025/04/17   11.79% 0% 11.79%        
2023 2024/05/30 0.60 0.00   2024/03/28   2.9% 0% 2.9%        
2022 2023/05/24 0.00 0.00       0% 0% 0%        
2021 2022/06/02 0.00 0.00       0% 0% 0%        
                           
機構估稅後EPS 1.19 K(9) 28.55   技術面 技術面 基本面 基本面 籌碼面        
淨值(元) 26.68 D(9) 31.02 評分表 (短線) (中長線) (安全性) (成長性)        
預估本益比 17.39 周K(9) 52.43   0 0 0 0 0        
股價淨值比 0.78 周D(9) 56.14 綜合評分: 0 建議: 不列入追踪 目標價: 0        
月線乖離率 -0.24 季線乖離率 -5.12        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  2025/4/2 2025/4/11 2025/4/18 2025/4/25 2025/5/2 20*PE 23.79 3*PB 79.62        
股價 24.45 22.30 21.10 20.60 20.70 15*PE 17.84 2*PB 53.08        
成交量(千股) 445 1,256 1,239 280 175 10*PE 11.90 1*PB 26.54        
資餘 831 608 488 485 478 5*PE 5.95 0.5*PB 13.27        
券餘 1 0 4 20 20                
                           
季IFRS財報(損益單季) 202501 202404 202403 202402 202401 202304 202303 202302        
營業收入淨額(千)   334,431 252,279 562,270 453,349 218,109 287,323 351,660        
營業成本(千)   53,532 54,811 46,038 37,009 34,158 26,616 22,683        
營業毛利(千)   280,899 197,468 516,232 416,340 183,951 260,707 328,977        
營業費用(千)   168,260 269,968 357,146 208,130 274,284 217,111 200,694        
營業利益(千)   112,639 -72,500 159,086 208,210 -90,333 43,596 128,283        
營業外收入及支出(千)   -1,203 25,626 27,811 19,250 19,529 19,516 18,516        
稅前純益(千)   111,436 -46,874 186,897 227,460 -70,804 63,112 146,799        
所得稅(千)   2,822 -2,999 32,806 7,966 -4,926 1,933 -4,816        
稅後純益(千)   108,614 -43,875 154,091 219,494 -65,878 61,179 151,615        
其他綜合損益(千)   326,432 -303,684 1,055,527 1,285,195 438,444 -90,431 236,530        
綜合損益(千)   435,046 -347,559 1,209,618 1,504,689 372,566 -29,252 388,145        
原始每股稅前盈餘(元)   0.36 -0.15 0.60 0.73 -0.23 0.20 0.47        
原始每股稅後盈餘(元)   0.35 -0.14 0.50 0.70 -0.21 0.20 0.49        
毛利率(%)   83.99 78.27 91.81 91.84 84.34 90.74 93.55        
營業利益率(%)   33.68 -28.74 28.29 45.93 -41.42 15.17 36.48        
稅後純益率(%)   32.48 -17.39 27.41 48.42 -30.20 21.29 43.11        
稅後權益報酬率(%)   1.34 -0.54 1.98 3.40 -1.18 1.13 2.86        
                           
月營收 單月營收(千) 累計營收(千) 單月MoM 單月YoY 累計YoY 累計稅前EPS 備註 近3月營收(千) 近3月年成長        
202504 0 0 0.00 0.00 0.00     0 0        
202503 -264,125 -147,280 -778.28 0.00 0.00 -1.22 創歷史新低 -147,280 0        
202502 -30,073 116,845 0.00 0.00 -48.37 -0.09 創近一年新低 237,217 -24.72        
202501 146,918 146,918 22.05 36.15 36.15 0.24   257,247 -4.77        
202412 120,372 1,602,188 0.00 35.59 57.14 1.54   334,290 54.52        
202411 -10,043 1,481,816 0.00 0.00 59.20 1.29 創近一年新低 323,044 71.21        
202410 223,961 1,491,859 105.23 313.90 74.01 1.61   393,048 116.29        
202409 109,126 1,267,898 81.99 78.52 57.85 1.18   255,774 -10.98        
202408 59,961 1,158,772 -30.83 -9.82 56.15 1.15   413,878 12.18        
202407 86,687 1,098,811 -67.56 -45.72 62.64 1.30   501,690 23.89        
202406 267,230 1,012,124 80.84 87.20 96.18 1.32 創歷史新高 556,781 58.33        
202405 147,773 744,894 4.23 44.17 99.62 1.12   518,562 77.13        
202404 141,778 597,121 -38.09 33.23 120.61 0.95   489,216 92.95        
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張 券商代號 券商名稱 張增減 買張 賣張        
5260 美好 21 21 0 5920 元富 -35 0 35        
9600 富邦 18 18 0 9800 元大 -9 3 12        
1020 合庫 10 10 0 7000 兆豐 -4 0 4        
9300 華南永昌 8 10 2 5380 第一金 -3 2 5        
8560 新光 1 1 0 1650 新加坡商瑞銀 -3 0 3        
8840 玉山 1 1 0 1480 美商高盛 -2 0 2        
8880 國泰 1 2 1 9200 凱基 -2 6 8        
9100 群益金鼎 0 0 0 1440 美林 -1 0 1        
7790 國票 0 0 0 1440 美林 -1 0 1        
6160 中國信託 -1 0 1 7790 國票 0 0 0        
                           
20250310 美好現金殖利率10% 統一、宏遠突破4% 暫傲視證券股        
20240823 美好證上半年 EPS 1.22元 未來期以淨值增加的30%分派股利        
20220923 涉炒股獲利千萬 北檢漏夜偵訊美好證券董座        
20220923 美好證券董座黃谷涵涉炒股 北移送北檢複訊        
20220922 美好證券董座黃谷涵涉炒作上市股票  北檢約談11人        
                           
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1日籌碼集中度 -4.1   10日籌碼集中度 5.2   單日買賣超 -3      
5日籌碼集中度 3.4   20日籌碼集中度 -13.5   累計買賣超 -446      
 
       
 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
個股借券統計(20日) 千張大戶統計(20週)        
 
       
     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
單日借賣張數 87 借券餘額 89 千張大戶戶數 30 大戶比例 86.99        
                更新日期: 2025/5/2 17:59