3221 | 北城證券研發部提供 非經同意不得轉載 本刊內容僅供參考 投資人應謹慎考量投資風險 本公司不負任何法律責任 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
3221 台嘉碩 | 實收資本額 | 1039 (百萬) | ||||||||||||||||||||||||||||
市 場 別 | OTC | 上 櫃 日 期 | 2006/02/22 | |||||||||||||||||||||||||||
發 言 人 | 李昆鴻 | 電 話 | 03-469-0038 | |||||||||||||||||||||||||||
地 址 | 桃園市平鎮區工業二路三號 | |||||||||||||||||||||||||||||
產 業 別 | 電子上游-被動元件 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品 | 有、無線電通信零組件及其系統設備之研發、設計、製造、銷售、電腦硬體及週邊設備零組件之研發、設計、製造、銷售、積體電路製造及封裝 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 股價 | 19.75 | 法人買賣超合計(近一日) | 賣超 -8 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌 | 0.10 | 法人買賣超合計(近一週) | 買超 3 張 | |||||||||||||||||||||||||||
2025/5/2 漲跌幅 | 0.51 | 法人買賣超合計(近一月) | 賣超 -79 張 | |||||||||||||||||||||||||||
券 資 比 | 0.00 | 外資連2賣 | ||||||||||||||||||||||||||||
最新股利發放 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 殖利率 | ||||||||||||||||||||||||
2023/06/01 | 2.50 | 0.40 | 2011/08/02 | 2023/07/17 | 12.66% | |||||||||||||||||||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 除權日 | 除息日 | 扣抵率(%) | 殖利率 | 股利殖利率 | 現金殖利率 | |||||||||||||||||||||
2024 | 2025/06/05 | 0.90 | 0.00 | 4.56% | 0% | 4.56% | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024/05/31 | 0.70 | 0.00 | 2024/07/18 | 3.55% | 0% | 3.55% | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023/06/01 | 2.50 | 0.00 | 2023/07/17 | 12.66% | 0% | 12.66% | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022/06/09 | 2.10 | 0.00 | 2022/07/11 | 10.61% | 0% | 10.61% | |||||||||||||||||||||||
機構估稅後EPS | 0.77 | K(9) | 89.06 | 技術面 | 技術面 | 基本面 | 基本面 | 籌碼面 | ||||||||||||||||||||||
淨值(元) | 20.65 | D(9) | 84.54 | 評分表 | (短線) | (中長線) | (安全性) | (成長性) | ||||||||||||||||||||||
預估本益比 | 25.65 | 周K(9) | 36.41 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
股價淨值比 | 0.96 | 周D(9) | 34.54 | 綜合評分: | 6.3 | 建議: | 列入追踪 | 目標價: | 23.76 | |||||||||||||||||||||
月線乖離率 | 3.42 | 季線乖離率 | -10.47 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/2 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 2025/5/2 | 20*PE | 15.37 | 3*PB | 61.72 | ||||||||||||||||||||||
股價 | 22.45 | 18.15 | 19.00 | 19.45 | 19.75 | 15*PE | 11.53 | 2*PB | 41.15 | |||||||||||||||||||||
成交量(千股) | 703 | 1,757 | 415 | 309 | 334 | 10*PE | 7.68 | 1*PB | 20.57 | |||||||||||||||||||||
資餘 | 2,294 | 1,628 | 1,610 | 1,536 | 1,532 | 5*PE | 3.84 | 0.5*PB | 10.29 | |||||||||||||||||||||
券餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
季IFRS財報(損益單季) | 202501 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202304 | 202303 | 202302 | ||||||||||||||||||||||
營業收入淨額(千) | 527,829 | 565,812 | 555,619 | 530,250 | 531,524 | 559,324 | 527,855 | |||||||||||||||||||||||
營業成本(千) | 421,359 | 455,429 | 439,380 | 390,569 | 413,655 | 378,677 | 417,768 | |||||||||||||||||||||||
營業毛利(千) | 106,470 | 110,383 | 116,239 | 139,681 | 117,869 | 180,647 | 110,087 | |||||||||||||||||||||||
營業費用(千) | 103,407 | 101,120 | 102,588 | 105,121 | 109,427 | 178,192 | 124,606 | |||||||||||||||||||||||
營業利益(千) | 3,063 | 9,263 | 13,651 | 34,560 | 8,442 | 2,396 | -14,520 | |||||||||||||||||||||||
營業外收入及支出(千) | 26,942 | -5,337 | 6,348 | 21,629 | -43,090 | 25,586 | 17,764 | |||||||||||||||||||||||
稅前純益(千) | 30,005 | 3,926 | 19,999 | 56,189 | -34,648 | 27,982 | 3,244 | |||||||||||||||||||||||
所得稅(千) | 12,032 | 8,964 | -2,847 | 15,445 | -4,310 | 34,672 | 9,467 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益(千) | 17,973 | -5,038 | 22,846 | 40,744 | -30,338 | -6,690 | -6,223 | |||||||||||||||||||||||
其他綜合損益(千) | -22,657 | 3,839 | -12,011 | 7,637 | -8,593 | -27,536 | -13,121 | |||||||||||||||||||||||
綜合損益(千) | -4,684 | -1,199 | 10,835 | 48,381 | -38,931 | -34,226 | -19,344 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅前盈餘(元) | 0.29 | 0.04 | 0.19 | 0.54 | -0.33 | 0.27 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
原始每股稅後盈餘(元) | 0.24 | 0.02 | 0.28 | 0.43 | -0.25 | 0.09 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
毛利率(%) | 20.17 | 19.51 | 20.92 | 26.34 | 22.18 | 32.30 | 20.86 | |||||||||||||||||||||||
營業利益率(%) | 0.58 | 1.64 | 2.46 | 6.52 | 1.59 | 0.43 | -2.75 | |||||||||||||||||||||||
稅後純益率(%) | 3.41 | -0.89 | 4.11 | 7.68 | -5.71 | -1.20 | -1.18 | |||||||||||||||||||||||
稅後權益報酬率(%) | 0.83 | -0.23 | 1.04 | 1.85 | -1.41 | -0.31 | -0.27 | |||||||||||||||||||||||
月營收 | 單月營收(千) | 累計營收(千) | 單月MoM | 單月YoY | 累計YoY | 累計稅前EPS | 備註 | 近3月營收(千) | 近3月年成長 | |||||||||||||||||||||
202504 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
202503 | 195,861 | 549,588 | 11.51 | 8.68 | 3.65 | 創近一年新高 | 549,588 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||
202502 | 175,640 | 353,727 | -1.37 | 9.17 | 1.05 | 525,993 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||
202501 | 178,087 | 178,087 | 3.38 | -5.85 | -5.85 | 530,968 | -0.33 | |||||||||||||||||||||||
202412 | 172,266 | 2,179,510 | -4.62 | 5.18 | 2.09 | 1.06 | 527,829 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
202411 | 180,615 | 2,007,244 | 3.24 | 0.47 | 1.83 | 540,349 | -4.34 | |||||||||||||||||||||||
202410 | 174,948 | 1,826,629 | -5.32 | -6.93 | 1.97 | 546,726 | -4.16 | |||||||||||||||||||||||
202409 | 184,786 | 1,651,681 | -1.18 | -6.24 | 3.01 | 0.77 | 565,812 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||
202408 | 186,992 | 1,466,895 | -3.63 | 0.86 | 4.31 | 563,638 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||
202407 | 194,034 | 1,279,903 | 6.25 | 9.73 | 4.83 | 565,024 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||
202406 | 182,612 | 1,085,869 | -3.06 | 3.76 | 4.00 | 0.73 | 555,619 | 5.26 | ||||||||||||||||||||||
202405 | 188,378 | 903,257 | 2.03 | 4.65 | 4.05 | 553,220 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||
202404 | 184,629 | 714,879 | 2.45 | 7.44 | 3.89 | 525,730 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | 券商代號 | 券商名稱 | 張增減 | 買張 | 賣張 | |||||||||||||||||||||
9100 | 群益金鼎 | 36 | 36 | 0 | 9800 | 元大 | -74 | 26 | 100 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 11 | 11 | 0 | 1040 | 臺銀證券 | -10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
1020 | 合庫 | 11 | 11 | 0 | 9200 | 凱基 | -6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
1230 | 彰銀 | 10 | 10 | 0 | 5380 | 第一金 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
5460 | 寶盛 | 7 | 7 | 0 | 8520 | 中農 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9A00 | 永豐金 | 5 | 6 | 1 | 8710 | 陽信 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7790 | 國票 | 3 | 3 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6380 | 光和 | 3 | 3 | 0 | 8560 | 新光 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1650 | 新加坡商瑞銀 | 2 | 2 | 0 | 8880 | 國泰 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5320 | 高橋 | 2 | 2 | 0 | 9300 | 華南永昌 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
20250313 | 台嘉碩 喊2025年業績雙位數成長 | |||||||||||||||||||||||||||||
20250313 | 3月13日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241107 | 11月7日重要財經行事曆 | |||||||||||||||||||||||||||||
20241101 | 台嘉碩前三季每股純益0.74元 衝刺車用 | |||||||||||||||||||||||||||||
20240701 | 櫃買公告第3季得為認購權證之標的證券 | |||||||||||||||||||||||||||||
個股TOP15買賣超券商籌碼統計(20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1日籌碼集中度 | -14.7 | 10日籌碼集中度 | -15.4 | 單日買賣超 | -20 | |||||||||||||||||||||||||
5日籌碼集中度 | -17.5 | 20日籌碼集中度 | -3.7 | 累計買賣超 | -338 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
個股借券統計(20日) | 千張大戶統計(20週) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
單日借賣張數 | 798 | 借券餘額 | 836 | 千張大戶戶數 | 6 | 大戶比例 | 10.67 | |||||||||||||||||||||||
更新日期: | 2025/5/2 17:41 |